1999 Türkiye genel seçimleri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1999 Türkiye genel seçimleri, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan ve TBMM 21. dönem milletvekillerinin belirlendiği genel seçim. Türkiye'nin 80 ilindeki 84 seçim çevresinde, %10 ülke barajlı d'Hondt sisteminin uygulanarak gerçekleştirilen seçimlerde 550 milletvekili TBMM'ye girmiştir.
Seçim Dönemi
Haziran 1998'de ANASOL-D Hükümeti olarak bilinen 55. Hükümet'in Başbakanı Mesut Yılmaz ile bu hükümeti dışarıdan destekleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal arasında yapılan görüşmeler sonunda varılan mutabakatla, Aralık 2000'de yapılması gereken milletvekilliği seçiminin yerel seçimlerle birleştirilerek 18 Nisan 1999 tarihinde yapılması kararlaştırıldı. 30 Temmuz 1998 tarihinde TBMM Genel Kurulu, erken genel seçimlerle yerel seçimlerin 18 Nisan 1999 tarihinde birleştirilerek yapılmasına karar verdi. Oylamaya katılan 497 milletvekilinden 486'sı kabul, 11'i ise ret oyu kullandı.[1]
Seçim kararının alınmasından kısa süre sonra patlak veren Türkbank Skandalı'yla CHP, ANASOL-D Hükümeti'nden desteğini çekti. 25 Kasım 1998 tarihinde, CHP, Fazilet Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin verdikleri gensorunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle Cumhuriyet tarihinin en uzun ömürlü azınlık hükümeti olan ANASOL-D Hükümeti düştü. Mesut Yılmaz istifasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sundu. Yaklaşık 1,5 aylık bir süreçten sonra, 18 Nisan seçimlerine kadar görev yapacak olan Bülent Ecevit başkanlığındaki 56. Hükümet kuruldu.
1968 yerel seçimleriyle birlikte Cumhuriyet Senatosu için 24 ilde yapılan kısmi birleşik seçim dikkate alınmazsa, yerel seçimlerle bir arada yapılan ilk genel seçimlerdir. 80 ildeki 84 seçim çevresinde düzenlenen seçimlerde, 37.495.217 kayıtlı seçmenden 32.656.070'i sandık başına gitti. 20 partinin katıldığı 18 Nisan 1999 genel seçimleri, 1950'den sonra yapılan serbest seçimler arasında katılan siyasi parti sayısının en fazla olduğu seçimdir.
Yüzde 10'luk seçim barajını aşan 5 siyasi partiden Demokratik Sol Parti 136, Milliyetçi Hareket Partisi 129, Fazilet Partisi 111, Anavatan Partisi 86 ve Doğru Yol Partisi 85 milletvekilliği kazandı. Bunlara ek olarak, 22 yıl aradan sona bağımsız adaylar da TBMM'ye seçilmeyi başardı (Mehmet Ağar-Elazığ, Ahmet Özal-Malatya, Bekir Gündoğan-Tunceli). Yine 22 yıl aradan sonra ilk kez bir merkez sol partinin birinci olduğu seçimlerde, seçim barajını aşamayan Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk defa TBMM dışında kaldı. DSP'nin oylarını yaklaşık yüzde 50 oranında artırarak birinciliğe yükseldiği bu seçimlerde, bir önceki seçimde yüzde 10 barajını aşamayarak TBMM'ye giremeyen MHP ise oylarını yaklaşık yüzde yüz oranında artırarak ikinci parti durumuna geldi. Seçime katılan diğer büyük partilerden, Refah Partisi'nin devamı olarak kurulan FP, ANAP, DYP ve CHP'nin oyları geriledi. TBMM'ye seçilen kadın vekil sayısı 1995 seçimlerine göre 13'ten 23'e yükseldi.[2] 80 ilden 27'sinde DSP, 25'inde MHP, 11'inde HADEP, 9'unda FP, 5'inde DYP, 2'sinde bağımsızlar ve 1'inde de ANAP birinci oldu.
18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinden sonra hükümeti kurma görevi 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verildi. Ecevit, DSP, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Anavatan Partisi (ANAP) ile 28 Mayıs 1999 tarihinde üçlü koalisyon hükümetini kurdu. Böylece Türk siyasi yaşamında 17. koalisyon hükümeti kurulmuş oldu. Bu hükümetle, MHP 21 yıl sonra hükümete girdi.
Sonuç
1999 genel seçimleri sonuçları;[3]
Gümrük kapıları hariç Türkiye geneli | ||
Seçmen Sayısı | 37.495.217 | |
Kullanılan Oy | 32.656.070 | |
Geçerli Oy | 31.119.242 | |
Geçersiz Oy | 1.536.828 | |
Katılım Oranı (%) | 87,09 | |
Gümrük kapıları | ||
Geçerli Oy | 65.254 | |
Genel | ||
Geçerli Oy | 31.184.496 | |
Milletvekili sayısı | 550 | |
İllere göre oy dağılımı
İllere göre 18 Nisan 1999 genel seçim sonuçları;[4] (Not: Aşağıdaki tabloda oy sayıları doğru olmakla birlikte oranlar hatalıdır. Oranlar hesaplanırken yuvarlama hatası yapılmıştır.)
İl | MV | DSP | % | MHP | % | FP | % | ANAP | % | DYP | % | Diğer | % | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 14 | 219.535 | 25,90 | 199.723 | 23,56 | 87.018 | 10,26 | 100.141 | 11,81 | 79.269 | 9,35 | 161.803 | 19,09 | 847.489 |
Adıyaman | 6 | 14.356 | 6,32 | 24.072 | 10,60 | 62.496 | 27,54 | 23.786 | 10,48 | 38.489 | 16,96 | 63.727 | 28,08 | 226.926 |
Afyon | 7 | 44.296 | 12,60 | 98.403 | 28,00 | 40.031 | 11,39 | 42.758 | 12,16 | 54.451 | 15,49 | 71.481 | 20,34 | 351.420 |
Ağrı | 4 | 3.965 | 2,75 | 11.041 | 7,66 | 18.416 | 12,79 | 13.265 | 9,21 | 18.244 | 12,67 | 79.047 | 54,90 | 143.978 |
Aksaray | 4 | 16.659 | 9,91 | 55.357 | 32,95 | 28.267 | 16,82 | 17.699 | 10,53 | 24.487 | 14,57 | 25.497 | 15,17 | 167.966 |
Amasya | 4 | 33.597 | 17,27 | 47.197 | 24,27 | 30.425 | 15,64 | 20.161 | 10,36 | 24.804 | 12,75 | 38.252 | 19,67 | 194.436 |
Ankara | 28 | 462.379 | 23,12 | 431.050 | 21,56 | 341.174 | 17,06 | 216.118 | 10,81 | 146.364 | 7,32 | 402.043 | 20,11 | 1.999.128 |
Antalya | 12 | 151.058 | 20,13 | 166.914 | 22,25 | 46.902 | 6,25 | 98.676 | 13,15 | 144.575 | 19,27 | 141.935 | 18,92 | 750.060 |
Ardahan | 2 | 12.095 | 20,15 | 4.897 | 8,16 | 4.788 | 7,97 | 9.786 | 16,30 | 12.913 | 21,51 | 15.528 | 25,87 | 60.007 |
Artvin | 2 | 20.075 | 19,35 | 17.322 | 16,70 | 9.067 | 8,74 | 17.278 | 16,65 | 20.516 | 19,77 | 19.464 | 18,76 | 103.722 |
Aydın | 8 | 146.983 | 29,06 | 100.470 | 19,86 | 24.675 | 4,87 | 83.196 | 16,44 | 74.163 | 14,66 | 76.279 | 15,08 | 505.766 |
Balıkesir | 9 | 200.955 | 31,14 | 102.922 | 15,95 | 61.316 | 9,50 | 89.446 | 13,86 | 118.603 | 18,38 | 71.935 | 11,14 | 645.177 |
Bartın | 2 | 40.346 | 36,50 | 8.154 | 7,37 | 9.037 | 8,17 | 21.827 | 19,75 | 17.596 | 15,92 | 13.552 | 12,26 | 110.512 |
Batman | 4 | 3.396 | 2,42 | 2.901 | 2,07 | 19.435 | 13,87 | 14.729 | 10,51 | 19.769 | 14,11 | 79.871 | 57,00 | 140.101 |
Bayburt | 2 | 855 | 2,19 | 9.712 | 24,94 | 10.344 | 26,56 | 8.453 | 21,71 | 7.181 | 18,44 | 2.388 | 6,13 | 38.933 |
Bilecik | 2 | 25.358 | 23,89 | 19.135 | 18,02 | 11.734 | 11,05 | 15.249 | 14,36 | 18.935 | 17,83 | 15.734 | 14,82 | 106.145 |
Bingöl | 3 | 1.848 | 2,22 | 9.256 | 11,15 | 20.218 | 24,36 | 8.051 | 9,70 | 12.052 | 14,52 | 31.553 | 38,02 | 82.978 |
Bitlis | 4 | 4.520 | 4,72 | 10.867 | 11,35 | 19.922 | 20,82 | 19.595 | 20,47 | 13.421 | 14,02 | 27.358 | 28,59 | 95.683 |
Bolu | 5 | 67.733 | 21,83 | 65.214 | 21,01 | 60.636 | 19,54 | 43.903 | 14,15 | 37.658 | 12,13 | 35.109 | 11,31 | 310.253 |
Burdur | 3 | 35.161 | 23,24 | 36.297 | 23,99 | 15.614 | 10,32 | 14.522 | 9,60 | 28.491 | 18,83 | 21.171 | 13,99 | 151.256 |
Bursa | 16 | 357.441 | 32,04 | 161.872 | 14,51 | 171.450 | 15,36 | 178.397 | 15,99 | 142.708 | 12,79 | 103.669 | 9,29 | 1.115.537 |
Çanakkale | 4 | 87.724 | 31,19 | 47.644 | 16,94 | 18.299 | 6,50 | 45.865 | 16,31 | 45.729 | 16,26 | 35.941 | 12,78 | 281.202 |
Çankırı | 3 | 10.670 | 8,48 | 47.825 | 38,04 | 24.940 | 19,83 | 8.568 | 6,81 | 21.424 | 17,04 | 12.294 | 9,77 | 125.721 |
Çorum | 5 | 30.714 | 9,43 | 96.845 | 29,75 | 58.233 | 17,89 | 19.092 | 5,86 | 45.292 | 13,91 | 75.253 | 23,12 | 325.429 |
Denizli | 7 | 122.484 | 26,83 | 83.902 | 18,38 | 26.303 | 5,76 | 68.717 | 15,05 | 81.996 | 17,96 | 73.061 | 16,00 | 456.463 |
Diyarbakır | 11 | 20.265 | 4,97 | 11.217 | 2,75 | 59.310 | 14,57 | 45.307 | 11,13 | 45.527 | 11,18 | 225.407 | 55,37 | 407.033 |
Edirne | 4 | 107.327 | 45,56 | 21.714 | 9,21 | 8.273 | 3,51 | 35.067 | 14,88 | 26.462 | 11,23 | 36.689 | 15,57 | 235.532 |
Elazığ | 5 | 9.358 | 3,84 | 33.222 | 13,63 | 59.622 | 24,47 | 15.981 | 6,56 | 21.962 | 9,01 | 103.437 | 42,46 | 243.582 |
Erzincan | 3 | 8.958 | 8,08 | 27.745 | 25,04 | 20.683 | 18,66 | 8.287 | 7,47 | 15.191 | 13,71 | 29.927 | 27,01 | 110.791 |
Erzurum | 8 | 15.881 | 4,69 | 88.506 | 26,18 | 95.610 | 28,28 | 25.350 | 7,49 | 56.223 | 16,63 | 56.489 | 16,71 | 338.059 |
Eskişehir | 6 | 142.210 | 36,23 | 68.272 | 17,39 | 38.193 | 9,73 | 44.630 | 11,37 | 53.075 | 13,52 | 46.130 | 11,75 | 392.510 |
Gaziantep | 9 | 97.025 | 19,51 | 99.444 | 20,00 | 78.822 | 15,85 | 49.369 | 9,93 | 51.323 | 10,32 | 121.160 | 24,37 | 497.143 |
Giresun | 5 | 48.484 | 21,48 | 46.552 | 20,62 | 36.965 | 16,37 | 33.428 | 14,81 | 30.056 | 13,31 | 30.197 | 13,38 | 225.682 |
Gümüşhane | 2 | 4.107 | 5,81 | 22.979 | 32,52 | 16.418 | 23,23 | 11.572 | 16,37 | 9.789 | 13,85 | 5.790 | 8,19 | 70.655 |
Hakkari | 3 | 2.923 | 4,79 | 1.245 | 2,04 | 6.049 | 9,91 | 5.754 | 9,43 | 11.047 | 18,11 | 33.968 | 55,69 | 60.986 |
Hatay | 10 | 80.955 | 13,96 | 128.387 | 22,15 | 70.641 | 12,18 | 70.627 | 12,18 | 66.958 | 11,55 | 162.000 | 27,95 | 579.568 |
Iğdır | 2 | 2.535 | 4,13 | 10.416 | 17,00 | 7.921 | 12,92 | 7.382 | 12,04 | 4.884 | 7,97 | 28.131 | 45,91 | 61.269 |
Isparta | 4 | 21.279 | 9,88 | 63.083 | 29,31 | 20.607 | 9,57 | 36.853 | 17,12 | 49.769 | 23,13 | 23.576 | 10,95 | 215.167 |
İçel | 12 | 134.977 | 19,35 | 197.983 | 28,38 | 36.343 | 5,21 | 75.863 | 10,87 | 76.485 | 10,96 | 175.847 | 25,21 | 697.498 |
İstanbul | 69 | 1.466.438 | 29,66 | 498.745 | 10,08 | 1.052.738 | 21,29 | 780.518 | 15,78 | 268.932 | 5,43 | 876.384 | 17,72 | 4.943.755 |
İzmir | 24 | 725.607 | 40,26 | 199.597 | 11,07 | 88.100 | 4,88 | 285.115 | 15,82 | 172.525 | 9,57 | 331.024 | 18,37 | 1.801.968 |
Kahramanmaraş | 9 | 24.742 | 5,95 | 117.042 | 28,18 | 95.807 | 23,07 | 38.579 | 9,29 | 73.134 | 17,61 | 65.963 | 15,88 | 415.267 |
Karabük | 3 | 24.762 | 19,46 | 28.142 | 22,11 | 17.660 | 13,87 | 18.135 | 14,25 | 21.808 | 17,13 | 16.731 | 13,14 | 127.238 |
Karaman | 3 | 18.478 | 16,49 | 35.372 | 31,57 | 22.239 | 19,85 | 7.165 | 6,39 | 12.239 | 10,92 | 16.536 | 14,76 | 112.029 |
Kars | 3 | 20.955 | 16,96 | 15.866 | 12,84 | 12.086 | 9,78 | 20.184 | 16,34 | 14.595 | 11,81 | 39.834 | 32,24 | 123.520 |
Kastamonu | 4 | 52.149 | 23,55 | 50.722 | 22,91 | 16.546 | 7,47 | 33.872 | 15,30 | 43.054 | 19,44 | 25.041 | 11,31 | 221.384 |
Kayseri | 8 | 81.782 | 16,19 | 165.498 | 32,77 | 117.326 | 23,23 | 37.189 | 7,36 | 48.174 | 9,54 | 54.932 | 10,87 | 504.901 |
Kırıkkale | 4 | 17.931 | 11,48 | 43.533 | 27,88 | 23.880 | 15,29 | 26.516 | 16,98 | 22.039 | 14,11 | 22.197 | 14,22 | 156.096 |
Kırklareli | 3 | 73.198 | 38,38 | 24.326 | 12,75 | 6.649 | 3,48 | 33.635 | 17,63 | 19.746 | 10,35 | 33.124 | 17,37 | 190.678 |
Kırşehir | 3 | 23.949 | 18,34 | 43.359 | 33,20 | 12.434 | 9,52 | 12.925 | 9,89 | 11.499 | 8,80 | 26.410 | 20,22 | 130.576 |
Kilis | 2 | 10.620 | 20,35 | 10.983 | 21,05 | 8.055 | 15,44 | 4.805 | 9,21 | 12.017 | 23,03 | 5.686 | 10,89 | 52.166 |
Kocaeli | 10 | 143.352 | 22,89 | 92.409 | 14,76 | 142.391 | 22,74 | 67.512 | 10,78 | 72.547 | 11,58 | 107.859 | 17,22 | 626.070 |
Konya | 16 | 95.477 | 10,67 | 232.513 | 25,99 | 269.793 | 30,16 | 64.282 | 7,18 | 123.928 | 13,85 | 108.289 | 12,10 | 894.282 |
Kütahya | 6 | 54.860 | 16,34 | 75.997 | 22,63 | 57.080 | 17,00 | 34.385 | 10,24 | 81.079 | 24,15 | 32.290 | 9,61 | 335.691 |
Malatya | 7 | 19.090 | 5,91 | 63.880 | 19,78 | 81.632 | 25,27 | 23.239 | 7,19 | 19.228 | 5,95 | 115.856 | 35,87 | 322.925 |
Manisa | 10 | 177.993 | 25,29 | 147.743 | 20,99 | 58.755 | 8,34 | 74.828 | 10,63 | 134.172 | 19,06 | 110.296 | 15,67 | 703.787 |
Mardin | 6 | 19.847 | 9,02 | 4.242 | 1,92 | 25.966 | 11,81 | 36.140 | 16,43 | 42.254 | 19,21 | 91.395 | 41,57 | 219.844 |
Muğla | 6 | 113.479 | 29,77 | 61.174 | 16,04 | 12.894 | 3,38 | 63.319 | 16,61 | 63.770 | 16,72 | 66.538 | 17,45 | 381.174 |
Muş | 4 | 10.610 | 9,11 | 5.074 | 4,35 | 12.701 | 10,91 | 12.922 | 11,10 | 13.618 | 11,69 | 61.475 | 52,81 | 116.400 |
Nevşehir | 3 | 15.569 | 10,20 | 48.402 | 31,74 | 28.011 | 18,36 | 20.360 | 13,35 | 18.950 | 12,42 | 21.196 | 13,90 | 152.488 |
Niğde | 3 | 24.925 | 14,73 | 45.007 | 26,61 | 23.964 | 14,17 | 16.005 | 9,46 | 31.103 | 18,39 | 28.110 | 16,62 | 169.114 |
Ordu | 7 | 87.441 | 23,48 | 61.835 | 16,60 | 45.774 | 12,29 | 79.827 | 21,44 | 44.725 | 12,01 | 52.711 | 14,15 | 372.313 |
Osmaniye | 4 | 20.030 | 10,13 | 80.738 | 40,86 | 26.363 | 13,34 | 17.253 | 8,73 | 25.764 | 13,04 | 27.423 | 13,88 | 197.571 |
Rize | 3 | 16.048 | 9,83 | 14.713 | 9,01 | 33.879 | 20,76 | 70.835 | 43,41 | 15.924 | 9,76 | 11.753 | 7,20 | 163.152 |
Sakarya | 6 | 80.960 | 19,32 | 73.813 | 17,62 | 102.052 | 24,36 | 57.894 | 13,82 | 64.035 | 15,28 | 40.128 | 9,58 | 418.882 |
Samsun | 10 | 133.355 | 21,56 | 129.427 | 20,93 | 92.724 | 14,99 | 87.827 | 14,20 | 94.840 | 15,33 | 80.179 | 12,96 | 618.352 |
Siirt | 3 | 4.217 | 5,09 | 4.145 | 5,00 | 11.066 | 13,36 | 10.405 | 12,56 | 18.291 | 22,08 | 34.683 | 41,88 | 82.807 |
Sinop | 3 | 30.413 | 25,73 | 14.071 | 11,90 | 14.468 | 12,24 | 22.074 | 18,67 | 18.003 | 15,23 | 19.170 | 16,21 | 118.199 |
Sivas | 6 | 26.036 | 8,13 | 60.758 | 18,99 | 88.827 | 27,76 | 17.528 | 5,47 | 25.386 | 7,93 | 101.409 | 31,69 | 319.944 |
Şanlıurfa | 11 | 19.392 | 4,59 | 35.864 | 8,49 | 90.387 | 21,40 | 59.001 | 13,97 | 100.394 | 23,77 | 117.146 | 27,74 | 422.184 |
Şırnak | 3 | 3.912 | 4,53 | 4.299 | 4,98 | 9.598 | 11,13 | 14.595 | 16,93 | 8.818 | 10,23 | 44.963 | 52,17 | 86.185 |
Tekirdağ | 5 | 131.527 | 41,16 | 34.528 | 10,80 | 17.931 | 5,61 | 56.770 | 17,76 | 37.044 | 11,59 | 41.700 | 13,05 | 319.500 |
Tokat | 6 | 31.743 | 9,31 | 99.434 | 29,18 | 69.365 | 20,35 | 27.429 | 8,05 | 40.444 | 11,87 | 72.303 | 21,22 | 340.718 |
Trabzon | 7 | 68.085 | 17,76 | 83.967 | 21,90 | 76.429 | 19,93 | 77.328 | 20,17 | 41.270 | 10,76 | 36.240 | 9,45 | 383.319 |
Tunceli | 2 | 3.599 | 9,09 | 2.840 | 7,17 | 952 | 2,40 | 3.208 | 8,10 | 6.155 | 15,55 | 22.808 | 57,65 | 39.562 |
Uşak | 3 | 52.345 | 29,63 | 41.249 | 23,35 | 12.842 | 7,27 | 18.790 | 10,63 | 18.965 | 10,73 | 32.411 | 18,35 | 176.602 |
Van | 7 | 10.084 | 4,12 | 19.659 | 8,04 | 46.126 | 18,86 | 23.868 | 9,76 | 27.055 | 11,06 | 117.700 | 48,14 | 244.492 |
Yalova | 2 | 22.526 | 24,27 | 10.343 | 11,14 | 13.487 | 14,53 | 22.025 | 23,73 | 12.611 | 13,58 | 11.807 | 12,72 | 92.799 |
Yozgat | 6 | 16.096 | 5,96 | 104.977 | 38,90 | 56.903 | 21,08 | 29.175 | 10,81 | 22.220 | 8,23 | 40.341 | 14,98 | 269.712 |
Zonguldak | 6 | 135.559 | 39,29 | 40.541 | 11,75 | 33.307 | 9,65 | 50.716 | 14,70 | 35.181 | 10,19 | 49.643 | 14,39 | 344.947 |
Türkiye Toplamı | 550 | 6.919.668 | 22,18 | 5.606.584 | 17,97 | 4.805.384 | 15,40 | 4.122.926 | 13,22 | 3.745.417 | 12,01 | 5.984.377 | 19,19 | 31.184.356 |
Kaynaklar
- ↑ Ve, seçim kararı çıktı, Milliyet, 31 Temmuz 1998.
- ↑ Ortanın sağı ve solu kazandı, Aksiyon, 24 Nisan 1999.
- ↑ 1999 Yılı Seçim Sonuçları
- ↑ İllere Göre 1999 Yılı Seçim Sonuçları
|