2002 Türkiye genel seçimleri

2002 Türkiye genel seçimleri
Türkiye
1999 
3 Kasım 2002
 2007

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 550 sandalyesi için
Çoğunluk için gereken 276 sandalye
  Birinci parti İkinci parti
 
Lider Recep Tayyip Erdoğan Deniz Baykal
Parti Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi
Liderin bölgesi Siirt Antalya
Son seçim Yeni parti 0 sandalye, %8,70
Sandalye 363 178
Sandalye değişimi artış 363 artış 178
Aldığı oy 10.808.229 6.113.352
Oy oranı %34,28 %19,39
Değişim artış %34,28 artış %10,68


Seçimden önceki Başbakan

Bülent Ecevit
Demokratik Sol Parti

Seçilmiş Başbakan

Abdullah Gül
Adalet ve Kalkınma Partisi

2002 Türkiye genel seçimleri, 3 Kasım 2002 günü Türkiye Cumhuriyeti genelinde yapılan erken genel seçimdir. Bu genel seçim ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem milletvekilleri seçilmiştir.

Yüzde 10 ülke barajlı d'Hondt sistemi uygulanan seçimde, yalnızca Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi bu barajı aşarak meclise milletvekili sokmayı başarmışlardır. Oyların yüzde 34,3'ü ile 363 milletvekilliği kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi, TBMM'nin üyelik sayısının yaklaşık yüzde 66'sını alarak liste usulü çoğunluk sisteminin uygulandığı 1950'li yıllardan sonra TBMM'deki en büyük temsil gücünü elde eden siyasi parti oldu.

2002 genel seçimlerinde verilen oyların yüzde 46.33'ü mecliste temsil edilememiştir.

Gelişmeler

Mayıs 2002'de Başbakan Bülent Ecevit'in rahatsızlanması ve ilerleyen yaşının etkisiyle sağlık durumunun düzelememesi iddiası ile görevine devam edip edemeyeceği yönünde tartışmalar başladı. Tartışmaların Demokratik Sol Parti'nin (DSP) içine de yansımasıyla temmuz ayı içinde DSP grubunun sayısı, Ecevit'in görevden çekilmemesine tepki gösteren milletvekillerinin istifasıyla yarı yarıya düştü. Bu gelişmeler sırasında koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Temmuz 2002 günü, partisinin Bursa İl teşkilatının Keles ilçesinde düzenlediği 11. Kocayayla Türkmen Kurultayı'nda yaptığı açıklamada 3 Kasım 2002 tarihinde erken seçim yapılmasını istedi.

16 Temmuz 2002'de koalisyon hükümetini oluşturan üç partinin genel başkanları arasında yapılan zirve toplantısında 3 Kasım'da erken seçim yapılması kararı alındı. 31 Temmuz 2002'de TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, erken seçim önergesi oylamaya katılan 514 milletvekilinden 449'unun kabul oyuyla kabul edildi.[1]

Demokrat Türkiye Partisi ve Aydınlık Türkiye Partisi, Doğru Yol Partisi listelerinden, Halkın Demokrasi Partisi, Emeğin Partisi ve Sosyalist Demokrasi Partisi de Demokratik Halk Partisi listelerinden seçime girdiler. Türkiye Komünist Partisi'nin katılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez adında komünist kelimesi geçen bir parti seçimlere katıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi yasağı nedeniyle seçimlere katılamadı. Seçim takviminin 7 Ağustos tarihinde başladığı 2002 seçimlerinde, gümrüklerde oy verme işlemi 2 Ekim tarihinde başlayıp 3 Kasım tarihinde sona erdi.

3 Kasım 2002 tarihinde 81 ildeki 85 seçim çevresinde düzenlenen seçimlere katılım oranı yüzde 79,13 olarak gerçekleşti. Yüzde 10'luk ülke barajı nedeniyle geçerli oyların yaklaşık yüzde 45'i TBMM'ye yansıyamadı; seçimlere katılan 18 siyasi partiden yalnızca Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 10'luk ülke barajını aşarak TBMM'de temsil edilmeyi başardı, böylece 1946'dan sonra ikinci kez TBMM'de yalnızca iki parti temsil edildi. Geçerli oyların yüzde 34,29'unu alan Adalet ve Kalkınma Partisi elde ettiği 363 milletvekilliği ile (9 Mart 2003'te düzenlenen ara seçimlerden sonra 365'e yükseldi) tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu sağlarken, oyların yüzde 19,38'ini alan Cumhuriyet Halk Partisi ise kazandığı 178 milletvekilliği ile mecliste temsil edilen tek muhalefet partisi oldu. Ayrıca 9 bağımsız aday da TBMM'ye girdi.

1999 genel seçimlerinden sonra kurulup 2002 seçimlerine kadar ülkeyi yöneten koalisyon hükümetinin ortaklarından Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi'nin yanı sıra muhalefetteki Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi barajı aşamayarak TBMM dışında kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli aday olduğu Osmaniye'den %29,19 (58.622), ANAP lideri Mesut Yılmaz aday olduğu Rize'den %28,58 (46.577) ve Doğru Yol Partisi lideri Tansu Çiller aday olduğu Muğla'dan %22,66 (87.454) oy almalarına rağmen partileri baraja takıldığından milletvekili seçilemediler. Yenilgiyle ayrılan partilerden ANAP'ın lideri Yılmaz ve DYP'nin lideri Çiller görevlerinden istifa ettiler. Elazığ'dan bağımsız milletvekili seçilerek TBMM'ye giren Mehmet Ağar, aralık ayında yapılan kongrede DYP Genel Başkanlığı'na seçildi. Seçimlerden kısa süre önce işadamı Cem Uzan tarafından kurulan ve hemen hemen hiçbir siyasi geleneğe dayanmayan Genç Parti ise aldığı 7,25 oy oranıyla, yoğun propaganda faaliyetine rağmen yine de sürpriz sayılabilecek bir başarı kazandı. Seçilen 550 milletvekilinden yalnızca 24'ü (%4,36) kadın olan 22. Dönem'de bir önceki dönemden yalnızca 60 milletvekili (%11) yeni dönemde yer alabildi.

14 Kasım 2002 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeden sonra, Erdoğan'ın milletvekili olmaması nedeniyle, 16 Kasım 2002 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkan yardımcısı Abdullah Gül, Sezer tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. 58. Hükümetin 18 Kasım'da Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanmasıyla ilk Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti göreve başladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğanköy'de sandık kurullarının oluşturulmaması ve bir sandığın kırılması nedeniyle Siirt'teki seçimlerin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvuruyu haklı bulan YSK 2 Aralık 2002 tarihinde, Siirt'teki seçim sonuçları iptal ederek bu seçim çevresindeki seçimlerin yenilenmesine karar verdi.[2] İptal kararıyla, 3 Kasım'daki seçimde Siirt'ten milletvekili seçilen, AK Parti'den Mervan Gül, CHP'den Ekrem Bilek ile bağımsız Fadıl Akgündüz'ün üyelikleri düştü. Siirt'te yapılacak ara seçim öncesinde Deniz Baykal liderliğindeki CHP'nin desteğiyle yapılan anayasa değişikliğiyle Erdoğan’ın milletvekili seçilmesinin önündeki engel kaldırdı.[3] 9 Mart 2003'te yenilenen ve yalnızca 4 partinin katıldığı seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi 3 milletvekilliğini de kazandı, böylece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili sayısı 365'e yükselirken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sayısı 177'e, bağımsızların sayısı ise 8'e geriledi. Aynı seçimde Recep Tayyip Erdoğan da Siirt'ten TBMM'ye seçildi.

Sonuç

Partilerin aldığı oy oranları
İlçeler bazında seçim sonuçlarını gösteren harita

3 Kasım 2002 genel seçimleri sonuçları;[4][5][6]

Gümrük kapıları hariç Türkiye geneli Seçmen sayısı 41.291.568
Kullanılan oy 32.652.702
Geçerli oy 31.414.748
Geçersiz oy 1.237.954
Katılım oranı (%) 79,08
Gümrük kapıları Kullanılan oy 115.459
Geçerli oy 114.035
Geçersiz oy 1.424
Genel Sandık sayısı 172.143
Seçmen sayısı 41.407.027
Kullanılan oy 32.768.161
Geçerli oy 31.528.783
Geçersiz oy 1.239.378
Katılım oranı (%) 79,14
Milletvekili sayısı 550
Meclise giren partilerin oy dağılımı.
Parti Genel Başkan Oy % +/– Sandalye +/–
Adalet ve Kalkınma Partisi Recep Tayyip Erdoğan 10.808.229 34,28 Yeni 363 Yeni
Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Baykal 6.113.352 19,39 artış 10,68 178 artış 178
%10 seçim barajı
Doğru Yol Partisi Tansu Çiller 3.008.942 9,54 azalış 2,47 0 azalış 85
Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli 2.635.787 8,36 azalış 9,62 0 azalış 129
Genç Parti Cem Uzan 2.285.598 7,25 Yeni 0 Yeni
Demokratik Halk Partisi Mehmet Abbasoğlu 1.960.660 6,22 artış 1,47 0
Anavatan Partisi Mesut Yılmaz 1.618.465 5,13 azalış 8,09 0 azalış 86
Saadet Partisi Recai Kutan 785.489 2,49 Yeni 0 Yeni
Demokratik Sol Parti Bülent Ecevit 384.009 1,22 azalış 20,97 0 azalış 136
Yeni Türkiye Partisi İsmail Cem 363.869 1,15 Yeni 0 Yeni
Büyük Birlik Partisi Muhsin Yazıcıoğlu 322.093 1,02 azalış 0,44 0
Bağımsızlar 314.251 1,00 artış 0,13 9 artış6
Yurt Partisi Sadettin Tantan 294.909 0,94 Yeni 0 Yeni
İşçi Partisi Doğu Perinçek 159.843 0,51 artış 0,33 0
Bağımsız Türkiye Partisi Haydar Baş 150.482 0,48 Yeni 0 Yeni
Özgürlük ve Dayanışma Partisi Ufuk Uras 106.023 0,34 azalış 0,46 0
Liberal Demokrat Parti Besim Tibuk 89.331 0,28 azalış 0,13 0
Millet Partisi Aykut Edibali 68.271 0,22 azalış 0,03 0
Türkiye Komünist Partisi Aydemir Güler 59.180 0,19 Yeni 0 Yeni
Toplam 31.528.783 100 550

İllere Göre Sonuçlar

İllere göre 3 Kasım 2002 milletvekili seçimleri sonuçları;[7]

İl MV AKP % CHP % DYP % MHP % GP % DiğeR % Toplam
Adana 14 229.729 26,82 182.436 21,30 98.440 11,49 97.700 11,41 75.464 8,81 172.700 20,16 856.469
Adıyaman 5 88.831 41,42 28.710 13,39 20.935 9,76 10.238 4,77 4.518 2,11 61.241 28,55 214.473
Afyon 7 149.518 42,63 43.488 12,40 48.075 13,71 49.177 14,02 18.947 5,40 41.493 11,83 350.698
Ağrı 5 26.219 17,70 14.230 9,61 11.550 7,80 7.835 5,29 2.177 1,47 86.140 58,14 148.151
Aksaray 4 74.784 48,09 17.527 11,27 15.195 9,77 17.784 11,44 6.364 4,09 23.851 15,34 155.505
Amasya 3 75.080 39,62 43.864 23,14 20.383 10,76 19.100 10,08 5.362 2,83 25.732 13,58 189.521
Ankara 29 820.260 38,11 603.385 28,04 116.611 5,42 184.826 8,59 146.163 6,79 281.006 13,06 2.152.251
Antalya 13 159.733 21,16 233.463 30,93 110.696 14,66 78.264 10,37 41.523 5,50 131.185 17,38 754.864
Ardahan 2 6.746 11,76 12.561 21,89 10.308 17,97 5.053 8,81 1.203 2,10 21.501 37,48 57.372
Artvin 2 23.979 23,21 26.243 25,40 21.493 20,80 10.582 10,24 1.599 1,55 19.415 18,79 103.311
Aydın 8 89.713 18,27 101.830 20,73 97.232 19,80 58.815 11,98 47.789 9,73 95.769 19,50 491.148
Balıkesir 8 213.569 33,58 125.095 19,67 94.728 14,89 50.500 7,94 56.729 8,92 95.353 14,99 635.974
Bartın 2 29.670 28,59 14.268 13,75 14.740 14,20 13.697 13,20 6.313 6,08 25.091 24,18 103.779
Batman 4 30.654 20,62 10.229 6,88 14.255 9,59 2.942 1,98 1.169 0,79 89.416 60,15 148.665
Bayburt 2 10.162 26,74 946 2,49 5.557 14,62 4.642 12,21 399 1,05 16.301 42,89 38.007
Bilecik 2 27.453 24,88 20.279 18,38 24.055 21,80 11.009 9,98 10.629 9,63 16.896 15,32 110.321
Bingöl 3 28.198 31,73 6.998 7,88 5.796 6,52 7.801 8,78 886 1,00 39.183 44,09 88.862
Bitlis 4 18.151 17,67 4.644 4,52 9.549 9,30 6.615 6,44 945 0,92 62.801 61,15 102.705
Bolu 3 66.842 43,08 18.099 11,67 18.637 12,01 11.902 7,67 10.845 6,99 28.829 18,58 155.154
Burdur 3 40.773 27,26 29.359 19,63 30.005 20,06 18.998 12,70 9.218 6,16 21.243 14,20 149.596
Bursa 16 469.280 41,30 173.299 15,25 130.414 11,48 73.717 6,49 98.740 8,69 190.694 16,78 1.136.144
Çanakkale 4 71.358 25,84 63.191 22,88 46.738 16,93 27.304 9,89 24.707 8,95 42.846 15,52 276.144
Çankırı 3 52.858 49,93 6.737 6,36 15.993 15,11 14.950 14,12 2.994 2,83 12.337 11,65 105.869
Çorum 5 153.533 48,43 70.243 22,16 24.917 7,86 27.524 8,68 9.514 3,00 31.313 9,88 317.044
Denizli 7 107.842 24,17 92.614 20,75 80.286 17,99 45.551 10,21 45.639 10,23 74.315 16,65 446.247
Diyarbakır 10 67.298 15,96 24.963 5,92 30.330 7,19 6.415 1,52 7.323 1,74 285.351 67,67 421.680
Düzce 3 85.194 52,46 13.933 8,58 19.618 12,08 6.392 3,94 12.091 7,44 25.181 15,50 162.409
Edirne 4 20.257 8,73 66.877 28,82 38.250 16,48 21.889 9,43 43.109 18,58 41.670 17,96 232.052
Elazığ 5 102.474 41,99 21.613 8,86 4.387 1,80 16.165 6,62 3.931 1,61 95.486 39,12 244.056
Erzincan 3 44.377 40,55 30.358 27,74 11.075 10,12 7.937 7,25 2.505 2,29 13.179 12,04 109.431
Erzurum 7 184.870 54,65 19.495 5,76 21.269 6,29 36.749 10,86 7.578 2,24 68.325 20,20 338.286
Eskişehir 6 119.410 29,59 91.163 22,59 56.673 14,04 35.740 8,86 46.122 11,43 54.456 13,49 403.564
Gaziantep 10 193.995 40,04 93.033 19,20 30.781 6,35 33.617 6,94 34.839 7,19 98.184 20,27 484.449
Giresun 5 99.078 45,46 30.724 14,10 21.718 9,96 14.970 6,87 6.877 3,16 44.591 20,46 217.958
Gümüşhane 2 27.538 42,47 5.701 8,79 8.626 13,30 10.759 16,59 775 1,20 11.445 17,65 64.844
Hakkari 3 5.115 6,81 6.121 8,15 1.134 1,51 2.994 3,99 515 0,69 59.250 78,86 75.129
Hatay 10 166.403 29,88 143.792 25,82 47.557 8,54 60.643 10,89 31.944 5,74 106.505 19,13 556.844
Iğdır 2 4.015 6,50 9.175 14,84 6.123 9,91 8.204 13,27 468 0,76 33.821 54,72 61.806
Isparta 5 90.272 41,65 28.570 13,18 41.056 18,94 24.950 11,51 9.853 4,55 22.027 10,16 216.728
İstanbul 70 1.943.776 37,20 1.257.330 24,06 189.373 3,62 263.208 5,04 429.475 8,22 1.141.864 21,85 5.225.026
İzmir 24 321.865 17,17 544.862 29,06 174.838 9,33 146.155 7,80 328.338 17,51 358.761 19,14 1.874.819
Kahramanmaraş 8 216.388 53,88 45.123 11,24 36.163 9,01 34.456 8,58 8.695 2,17 60.752 15,13 401.577
Karabük 3 57.026 45,19 13.617 10,79 17.805 14,11 8.150 6,46 5.959 4,72 23.633 18,73 126.190
Karaman 3 42.994 38,19 20.433 18,15 8.532 7,58 14.828 13,17 3.866 3,43 21.924 19,47 112.577
Kars 3 20.831 17,24 20.227 16,74 12.875 10,65 14.257 11,80 3.719 3,08 48.928 40,49 120.837
Kastamonu 4 65.228 30,90 24.076 11,41 42.786 20,27 27.720 13,13 11.997 5,68 39.289 18,61 211.096
Kayseri 8 272.762 54,34 56.965 11,35 26.318 5,24 57.367 11,43 24.902 4,96 63.631 12,68 501.945
Kırıkkale 4 74.813 49,12 19.574 12,85 15.030 9,87 21.478 14,10 6.800 4,46 14.623 9,60 152.318
Kırklareli 3 23.555 12,54 61.619 32,81 26.561 14,14 13.668 7,28 24.100 12,83 38.313 20,40 187.816
Kırşehir 3 36.082 31,16 25.200 21,76 4.068 3,51 24.700 21,33 6.481 5,60 19.254 16,63 115.785
Kilis 2 18.308 36,39 3.290 6,54 7.637 15,18 5.027 9,99 1.058 2,10 14.986 29,79 50.306
Kocaeli 9 277.461 42,85 120.719 18,65 40.370 6,24 39.146 6,05 43.250 6,68 126.498 19,54 647.444
Konya 16 487.700 54,94 76.314 8,60 64.660 7,28 83.944 9,46 26.122 2,94 148.895 16,77 887.635
Kütahya 6 167.299 48,97 26.530 7,77 43.468 12,72 23.757 6,95 19.709 5,77 60.883 17,82 341.646
Malatya 7 161.658 50,65 57.681 18,07 23.133 7,25 19.227 6,02 7.507 2,35 49.965 15,65 319.171
Manisa 10 216.455 30,14 126.511 17,62 137.619 19,16 62.015 8,64 68.011 9,47 107.542 14,97 718.153
Mardin 6 34.746 15,43 26.151 11,62 18.509 8,22 6.241 2,77 3.475 1,54 135.998 60,41 225.120
Mersin 12 122.995 18,07 168.372 24,74 59.462 8,74 125.370 18,42 46.905 6,89 157.583 23,15 680.687
Muğla 6 50.816 13,17 106.937 27,71 87.454 22,66 43.675 11,32 39.890 10,34 57.161 14,81 385.933
Muş 4 21.876 16,90 8.067 6,23 15.009 11,59 3.999 3,09 1.236 0,95 79.264 61,23 129.451
Nevşehir 3 64.415 43,63 21.252 14,39 15.160 10,27 18.318 12,41 5.271 3,57 23.233 15,74 147.649
Niğde 3 64.415 42,17 28.815 18,86 17.150 11,23 14.791 9,68 4.627 3,03 22.960 15,03 152.758
Ordu 7 142.198 41,50 53.970 15,75 43.253 12,62 27.076 7,90 21.824 6,37 54.333 15,86 342.654
Osmaniye 4 62.623 31,18 27.640 13,76 19.179 9,55 58.622 29,19 5.569 2,77 27.220 13,55 200.853
Rize 3 72.005 44,19 12.102 7,43 12.058 7,40 5.158 3,17 1.228 0,75 60.408 37,07 162.959
Sakarya 6 189.246 43,84 29.668 6,87 26.581 6,16 20.866 4,83 108.822 25,21 56.470 13,08 431.653
Samsun 9 269.209 44,84 88.761 14,79 77.850 12,97 41.748 6,95 36.686 6,11 86.074 14,34 600.328
Siirt 3 14.728 17,56 7.481 8,92 3.993 4,76 5.979 7,13 954 1,14 50.720 60,49 83.855
Sinop 3 35.888 32,46 20.389 18,44 12.448 11,26 10.440 9,44 6.899 6,24 24.505 22,16 110.569
Sivas 6 138.851 45,06 49.267 15,99 12.992 4,22 28.194 9,15 7.269 2,36 71.559 23,22 308.132
Şanlıurfa 11 99.331 22,90 42.946 9,90 71.507 16,49 34.442 7,94 7.406 1,71 178.046 41,05 433.678
Şırnak 3 14.512 14,02 4.876 4,71 5.356 5,17 2.979 2,88 1.300 1,26 74.515 71,97 103.538
Tekirdağ 5 55.935 17,01 89.159 27,11 40.088 12,19 28.567 8,69 43.022 13,08 72.116 21,93 328.887
Tokat 7 136.288 43,97 61.081 19,71 27.795 8,97 34.780 11,22 8.968 2,89 41.014 13,23 309.926
Trabzon 8 164.094 43,93 54.668 14,64 40.049 10,72 31.364 8,40 6.191 1,66 77.175 20,66 373.541
Tunceli 2 2.759 6,67 10.188 24,62 5.477 13,23 4.075 9,85 315 0,76 18.573 44,88 41.387
Uşak 3 48.197 26,95 43.712 24,44 19.360 10,83 18.782 10,50 20.115 11,25 28.676 16,03 178.842
Van 7 66.797 25,86 13.307 5,15 16.743 6,48 8.297 3,21 5.578 2,16 147.565 57,13 258.287
Yalova 2 31.681 34,57 16.506 18,01 7.247 7,91 13.891 15,16 6.437 7,02 15.881 17,33 91.643
Yozgat 6 123.540 51,13 29.130 12,06 15.885 6,57 31.183 12,91 6.805 2,82 35.057 14,51 241.600
Zonguldak 5 101.652 30,53 69.580 20,89 41.916 12,59 13.897 4,17 31.051 9,32 74.906 22,49 333.002
Türkiye Toplamı 550 10.808.229 34,28 6.113.352 19,39 3.008.942 9,54 2.635.787 8,36 2.285.598 7,25 6.676.875 21,17 31.528.783

Kaynaklar

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.