Bitlis ili genel seçim sonuçları
Bitlis İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 3 milletvekili göndermektedir.
Seçimlere Göre Bitlis İli Milletvekili Dağılımı
1946 | 1950 | 1954 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2007 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet Partisi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Anavatan Partisi | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Demokrat Parti | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Doğru Yol Partisi | 1 | 1 | |||||||||||||||
Fazilet Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Millî Selamet Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 3 | ||||||||||||||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Refah Partisi | 1 | 2 | |||||||||||||||
Yeni Türkiye Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Bağımsız | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Toplam | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2011 Sonuçları
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Bitlis İli sonuçlar;[1]
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 73.785 | 273 | 74.058 | 50,69 | 8,12 | 2 | 1 |
Bağımsızlar | 58.748 | 0 | 58.748 | 40,21 | 18,44 | 1 | • |
Milliyetçi Hareket Partisi | 4.632 | 9 | 4.641 | 3,17 | 2,55 | 0 | — |
Cumhuriyet Halk Partisi | 2.503 | 8 | 2.511 | 1,71 | 6,93 | 0 | — |
Büyük Birlik Partisi | 1.983 | 3 | 1.986 | 1,35 | —¶ | 0 | — |
Halkın Sesi Partisi | 1.107 | 1 | 1.108 | 0,75 | —¶ | 0 | — |
Demokratik Sol Parti | 927 | 2 | 929 | 0,63 | —¶ | 0 | — |
Saadet Partisi | 793 | 3 | 796 | 0,54 | 1,06 | 0 | — |
Demokrat Parti | 582 | 1 | 583 | 0,39 | 1,35 | 0 | — |
Türkiye Komünist Partisi | 415 | 1 | 416 | 0,28 | 0,02 | 0 | — |
Doğru Yol Partisi | 124 | 0 | 124 | 0,08 | —¶ | 0 | — |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 106 | 0 | 106 | 0,07 | —¶ | 0 | — |
Millet Partisi | 72 | 0 | 72 | 0,04 | —¶ | 0 | — |
Hak ve Eşitlik Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | —¶ | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | — |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | — |
Toplam | 145.777 | 301 | 146.078 | 100.00 | 3 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/6/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.