Yozgat ili genel seçim sonuçları
Yozgat İli, (1926'ya kadar Bozok) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 4 milletvekili göndermektedir. 1923'ten beri yapılan tüm genel seçimlerde temsil edilmiş olan Yozgat İli'nde tek seçim bölgesi vardır.
Seçimlere Göre Yozgat İli Milletvekili Dağılımı
1946-2011 arasında yapılan genel seçimlerde Yozgat İli'ne ait milletvekilliği dağılımları;[1]
1946 | 1950 | 1954 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2007 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet Partisi | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||
Anavatan Partisi | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | 4 | ||||||||||||||||
Demokrat Parti | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Demokratik Parti | 1 | ||||||||||||||||
Doğru Yol Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Fazilet Partisi | 2 | ||||||||||||||||
Halkçı Parti | 1 | ||||||||||||||||
Millet Partisi | 1 | 1 | |||||||||||||||
Millî Selamet Partisi | 1 | 1 | |||||||||||||||
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
Refah Partisi | 3 | 3 | |||||||||||||||
Türkiye İşçi Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Toplam | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
2011 Sonuçları
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Yozgat İli sonuçlar;[2]
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 170.289 | 630 | 170,919 | 66,42 | 4,00 | 3 | 2 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 46.973 | 89 | 47.062 | 18,28 | 0,46 | 1 | • |
Cumhuriyet Halk Partisi | 28.081 | 85 | 28.166 | 10,94 | 1,29 | 0 | — |
Büyük Birlik Partisi | 3.201 | 4 | 3.205 | 1,24 | —¶ | 0 | — |
Saadet Partisi | 2.796 | 10 | 2.806 | 1,09 | 0,71 | 0 | — |
Halkın Sesi Partisi | 2.517 | 3 | 2.520 | 0,97 | —¶ | 0 | — |
Demokrat Parti | 1.088 | 3 | 1.091 | 0,42 | 1,92 | 0 | — |
Doğru Yol Partisi | 404 | 1 | 405 | 0,15 | —¶ | 0 | — |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 259 | 1 | 260 | 0,10 | —¶ | 0 | — |
Demokratik Sol Parti | 253 | 0 | 253 | 0,09 | —¶ | 0 | — |
Emek Partisi | 250 | 3 | 253 | 0,09 | 0,09 | 0 | — |
Türkiye Komünist Partisi | 158 | 1 | 159 | 0,06 | 0,06 | 0 | — |
Millet Partisi | 130 | 0 | 130 | 0,05 | —¶ | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 84 | 0 | 84 | 0,03 | 0,03 | 0 | — |
Hak ve Eşitlik Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | —¶ | 0 | — |
Bağımsızlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | — |
Toplam | 256.483 | 830 | 257.313 | 100,00 | 4 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/6/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.