Erzurum ili genel seçim sonuçları
Erzurum İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 6 milletvekili göndermektedir. 1920'den beri yapılan tüm genel seçimlerde temsil edilmiş olan Erzurum İli'nde tek seçim bölgesi vardır.
Seçimlere Göre Erzurum İli Milletvekili Dağılımı
1946 | 1950 | 1954 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2007 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet Partisi | 5 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||
Anavatan Partisi | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | 2 | ||||||||||||||||
Demokrat Parti | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||||
Demokratik Parti | 1 | ||||||||||||||||
Doğru Yol Partisi | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Fazilet Partisi | 3 | ||||||||||||||||
Halkçı Parti | 1 | ||||||||||||||||
Millet Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Millî Selamet Partisi | 3 | 1 | |||||||||||||||
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 2 | ||||||||||||||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
Refah Partisi | 5 | 5 | |||||||||||||||
Yeni Türkiye Partisi | 4 | 1 | |||||||||||||||
Bağımsız | 1 | ||||||||||||||||
Toplam | 11 | 10 | 12 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
2011 Sonuçları
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Erzurum İli sonuçlar;[1]
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 282.593 | 1.045 | 283.638 | 69,22 | 0,93 | 5 | 1 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 54.419 | 103 | 54.522 | 13,3 | 0,17 | 1 | • |
Bağımsızlar | 33.373 | 0 | 33.373 | 8,14 | 2,78 | 0 | — |
Cumhuriyet Halk Partisi | 19.787 | 60 | 19.847 | 4,84 | 0,13 | 0 | — |
Saadet Partisi | 6.552 | 24 | 6.576 | 1,60 | 1,63 | 0 | — |
Büyük Birlik Partisi | 3.607 | 5 | 3.612 | 0,88 | —¶ | 0 | — |
Halkın Sesi Partisi | 3.064 | 3 | 3.067 | 0,74 | —¶ | 0 | — |
Demokrat Parti | 1.735 | 4 | 1.739 | 0,42 | 2,20 | 0 | — |
Demokratik Sol Parti | 1.308 | 2 | 1.310 | 0,31 | —¶ | 0 | — |
Doğru Yol Partisi | 602 | 1 | 603 | 0,14 | —¶ | 0 | — |
Hak ve Eşitlik Partisi | 488 | 1 | 489 | 0,11 | —¶ | 0 | — |
Türkiye Komünist Partisi | 429 | 1 | 430 | 0,10 | 0,17 | 0 | — |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 287 | 1 | 288 | 0,07 | —¶ | 0 | — |
Millet Partisi | 251 | 0 | 251 | 0,06 | —¶ | 0 | — |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | — |
Toplam | 408.495 | 1.250 | 409.745 | 100.00 | 6 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/6/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.