İzmir ili genel seçim sonuçları
İzmir İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 26 milletvekili göndermektedir. 1920'den beri yapılan tüm genel seçimlerde temsil edilmiş olan İzmir İli'nde iki seçim bölgesi vardır.
Seçimlere göre İzmir İli Milletvekili Dağılımı
1946 | 1950 | 1954 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2007 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet Partisi | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||
Anavatan Partisi | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 16 | 7 | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 | 16 | 11 | 13 | |||||||
Cumhuriyetçi Millet Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Demokrat Parti | 16 | 18 | 22 | ||||||||||||||
Demokratik Parti | 1 | ||||||||||||||||
Demokratik Sol Parti | 6 | 14 | |||||||||||||||
Doğru Yol Partisi | 1 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||
Halkçı Parti | 8 | ||||||||||||||||
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 3 | ||||||||||||||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
Refah Partisi | 2 | ||||||||||||||||
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 10 | 4 | |||||||||||||||
Türkiye İşçi Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Bağımsız | 1 | 1 | |||||||||||||||
Toplam | 16 | 17 | 20 | 22 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 16 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 |
2011 Sonuçları
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri İzmir İli sonuçlar;[1]
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumhuriyet Halk Partisi | 1.094.584 | 3.302 | 1.097.886 | 43,68 | 8,22 | 13 | 2 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 920.874 | 3.407 | 924.281 | 36,77 | 6,26 | 11 | 2 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 283.057 | 533 | 283.590 | 11,28 | 2,59 | 2 | 2 |
Bağımsızlar | 120.797 | 0 | 120.797 | 4,80 | 0,83 | 0 | — |
Demokrat Parti | 18.457 | 47 | 18.504 | 0,73 | 4,45 | 0 | — |
Hak ve Eşitlik Partisi | 17.000 | 46 | 17.046 | 0,67 | —¶ | 0 | — |
Saadet Partisi | 11.344 | 42 | 11.386 | 0,45 | 0,43 | 0 | — |
Büyük Birlik Partisi | 8.351 | 11 | 8.362 | 0,33 | —¶ | 0 | — |
Halkın Sesi Partisi | 7.580 | 9 | 7.589 | 0,30 | —¶ | 0 | — |
Demokratik Sol Parti | 6.941 | 13 | 6.954 | 0,27 | —¶ | 0 | — |
Millet Partisi | 5.453 | 4 | 5.457 | 0,21 | —¶ | 0 | — |
Türkiye Komünist Partisi | 4.187 | 15 | 4.202 | 0,16 | 0,07 | 0 | — |
Doğru Yol Partisi | 4.153 | 10 | 4.163 | 0,16 | —¶ | 0 | — |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 1.825 | 4 | 1.829 | 0,07 | —¶ | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 1.071 | 4 | 1.075 | 0,04 | 0,08 | 0 | — |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | — |
Toplam | 2.505.674 | 7.447 | 2.513.121 | 100.00 | 26 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/13/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.