Burdur ili genel seçim sonuçları
Burdur İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 3 milletvekili göndermektedir.
Seçimlere Göre Burdur İli Milletvekili Dağılımı
1946 | 1950 | 1954 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2007 | 2011 | Haziran 2015 | Kasım 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet Partisi | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Anavatan Partisi | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Demokrat Parti | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Demokratik Sol Parti | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Doğru Yol Partisi | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Hürriyet Partisi | 4 | ||||||||||||||||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Bağımsız | 1 | ||||||||||||||||||
Toplam | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2011 Sonuçları
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Burdur İli sonuçlar;[1]
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 81.281 | 301 | 81.582 | 48,98 | 7,54 | 2 | • |
Cumhuriyet Halk Partisi | 42.187 | 127 | 42.314 | 25,40 | 4,09 | 1 | • |
Milliyetçi Hareket Partisi | 30.975 | 58 | 31.033 | 18,63 | • | 0 | — |
Saadet Partisi | 2.906 | 11 | 2.917 | 1,75 | 0,76 | 0 | — |
Halkın Sesi Partisi | 2.016 | 2 | 2.018 | 1,21 | —¶ | 0 | — |
Demokrat Parti | 1.482 | 4 | 1.486 | 0,89 | 8,79 | 0 | — |
Büyük Birlik Partisi | 1.383 | 2 | 1.385 | 0,83 | —¶ | 0 | — |
Hak ve Eşitlik Partisi | 1.045 | 3 | 1.048 | 0,62 | —¶ | 0 | — |
Demokratik Sol Parti | 710 | 1 | 711 | 0,42 | —¶ | 0 | — |
Doğru Yol Partisi | 602 | 1 | 603 | 0,36 | —¶ | 0 | — |
Emek Partisi | 422 | 5 | 427 | 0,25 | 0,03 | 0 | — |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 286 | 1 | 287 | 0,17 | —¶ | 0 | — |
Millet Partisi | 280 | 0 | 280 | 0,16 | —¶ | 0 | — |
Türkiye Komünist Partisi | 188 | 1 | 189 | 0,11 | 0,06 | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 143 | 1 | 144 | 0,08 | 0,19 | 0 | — |
Bağımsızlar | 115 | 0 | 115 | 0,06 | 0,02 | 0 | — |
Toplam | 166.021 | 518 | 166.539 | 100,00 | 3 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/16/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.