Bursa ili genel seçim sonuçları
Bursa İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 18 milletvekili göndermektedir.
Seçimlere Göre Bursa İli Milletvekili Dağılımı
1946 | 1950 | 1954 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2007 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet Partisi | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 12 | 10 | 11 | ||||||||||||||
Anavatan Partisi | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||||
Demokrat Parti | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
Demokratik Parti | 1 | ||||||||||||||||
Demokratik Sol Parti | 3 | 6 | |||||||||||||||
Doğru Yol Partisi | 3 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||
Fazilet Partisi | 3 | ||||||||||||||||
Halkçı Parti | 2 | ||||||||||||||||
Millî Selamet Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 2 | ||||||||||||||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Refah Partisi | 3 | ||||||||||||||||
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 1 | ||||||||||||||||
Toplam | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 |
2011 Sonuçları
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Bursa İli sonuçlar;[1]
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 872.153 | 3.227 | 875.380 | 52,96 | 2,21 | 11 | 1 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 411.645 | 1.242 | 412.887 | 24,98 | 6,57 | 5 | 2 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 237.689 | 448 | 238.137 | 14,4 | 0,07 | 2 | 1 |
Saadet Partisi | 32.500 | 119 | 32.619 | 1,97 | 1,96 | 0 | — |
Bağımsızlar | 27.284 | 0 | 27.284 | 1,65 | 0,58 | 0 | — |
Halkın Sesi Partisi | 15.128 | 17 | 15.145 | 0,91 | —¶ | 0 | — |
Demokrat Parti | 14.508 | 37 | 14.545 | 0,88 | 4,74 | 0 | — |
Hak ve Eşitlik Partisi | 10.838 | 29 | 10.867 | 0,65 | —¶ | 0 | — |
Büyük Birlik Partisi | 9.584 | 13 | 9.597 | 0,58 | —¶ | 0 | — |
Demokratik Sol Parti | 4.879 | 9 | 4.888 | 0,29 | —¶ | 0 | — |
Doğru Yol Partisi | 3.683 | 9 | 3.692 | 0,22 | —¶ | 0 | — |
Millet Partisi | 3.269 | 2 | 3.271 | 0,19 | —¶ | 0 | — |
Türkiye Komünist Partisi | 1.855 | 6 | 1.861 | 0,11 | 0,07 | 0 | — |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 1.670 | 4 | 1.674 | 0,1 | —¶ | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 778 | 3 | 781 | 0,04 | 0,15 | 0 | — |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | — |
Toplam | 1.647.463 | 5.165 | 1.652.628 | 100.00 | 18 |
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/6/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.