Şanlıurfa'da 2002 Türkiye genel seçimleri
Şanlıurfa İli'nin Türkiye haritası üzerindeki konumu.
3 Kasım 2002 Genel Seçimleri Şanlıurfa İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
Gümrük kapıları hariç |
Seçmen Sayısı | 570.168 |
Kullanılan Oy | 446.163 |
Geçerli Oy | 432.230 |
Geçersiz Oy | 13,933 |
Katılım Oranı (%) | 78,25 |
Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 1.448 |
Toplam geçerli oy sayısı | 433.678 |
Milletvekili Sayısı | 11 |
Parti |
Çevre Oyu |
Gümrük Oyu |
Toplam |
Oy oranı (%) |
+/– |
Milletvekili sayısı |
+/– |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 98.986 | 345 | 99.331 | 22,90 | | 7 | |
Demokratik Halk Partisi | 83.393 | 207 | 83.600 | 19,28 | | 0 | |
Doğru Yol Partisi | 71.386 | 121 | 71.507 | 16,49 | | 0 | 4 |
Anavatan Partisi | 44.134 | 273 | 44.407 | 10,24 | | 0 | 2 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 42.762 | 184 | 42.946 | 9,90 | | 3 | 3 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 34.293 | 149 | 34.442 | 7,94 | | 0 | 1 |
Saadet Partisi | 19.622 | 106 | 19.728 | 4,55 | | 0 | |
Bağımsız(lar) | 19.014 | 0 | 19.014 | 4,38 | | 1 | |
Genç Parti | 7.385 | 21 | 7.406 | 1,71 | | 0 | |
Demokratik Sol Parti | 2.995 | 15 | 3.010 | 0,69 | | 0 | |
Büyük Birlik Partisi | 2.566 | 7 | 2.573 | 0,59 | | 0 | |
Bağımsız Türkiye Partisi | 1.277 | 3 | 1.280 | 0,30 | | 0 | |
Yeni Türkiye Partisi | 1.078 | 8 | 1.086 | 0,25 | | 0 | |
Yurt Partisi | 1.040 | 3 | 1.043 | 0,24 | | 0 | |
Millet Partisi | 609 | 1 | 610 | 0,14 | | 0 | |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 574 | 2 | 576 | 0,13 | | 0 | |
İşçi Partisi | 479 | 1 | 480 | 0,11 | | 0 | |
Liberal Demokrat Parti | 379 | 1 | 380 | 0,09 | | 0 | |
Türkiye Komünist Partisi | 258 | 1 | 259 | 0,06 | | 0 | |
Toplam | 432.230 | 1.448 | 433.678 | 100,00 | | 11 | |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe |
Parti |
Merkez |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Akçakale |
Doğru Yol Partisi |
Birecik |
Demokratik Halk Partisi |
Bozova |
Demokratik Halk Partisi |
Ceylanpınar |
Demokratik Halk Partisi |
Halfeti |
Demokratik Halk Partisi |
Harran |
Milliyetçi Hareket Partisi |
Hilvan |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Siverek |
Doğru Yol Partisi |
Suruç |
Demokratik Halk Partisi |
Viranşehir |
Demokratik Halk Partisi |
Seçilenler
Kaynakça