1954 İtalya Bisiklet Turu
1954 İtalya Bisiklet Turu 22 etap içeren bu tur 1954 yılının 21 Mayıs-13 Haziran tarihlerinde yapıldı.
41ncisi olan bu tur İsviçre' li Carlo Clerici tarafından kazanıldı.
Final klasmanı
Bisikletçi | Ülke | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Carlo Clerici | ![]() | 129saat 13' 07s |
2 | Hugo Koblet | ![]() | + 24' 16s |
3 | Giovannino Assirelli | ![]() | + 26' 28s |
4 | Fausto Coppi | ![]() | + 31' 17s |
5 | Giancarlo Astrua | ![]() | + 33' 09s |
6 | Fiorenzo Magni | ![]() | + 34' 01s |
7 | Gerardus Voorting | ![]() | + 35' 05s |
8 | Pasquale Fornara | ![]() | + 36' 21s |
9 | Fritz Schaer | ![]() | + 40' 51s |
10 | Angelo Conterno | ![]() | + 41' 07s |
Kırmızı mayo sahipleri
Bisikletçi | Ülke | Etaplar |
---|---|---|
Fausto Coppi | ![]() | 1nci |
Giuseppe Minardi | ![]() | 2nci-4ncü |
Gerardus Woorting | ![]() | 5nci |
Carlo Clerici | ![]() | 6ncı-final |
Diğer mayolar
- Yeşil mayo: Fausto Coppi
İtalya
Etaplar
Etap | Dan | a | km | Etap kazanan | Genel klasman lideri |
1ª | Palermo | Monte Pellegrino (cron. sq.) | 36 | Bianchi ![]() | Fausto Coppi ![]() |
2ª | Palermo | Taormina | 280 | Giuseppe Minardi ![]() | Giuseppe Minardi ![]() |
3ª | Reggio Calabria | Catanzaro | 172 | Nino Defilippis ![]() | Giuseppe Minardi ![]() |
4ª | Catanzaro | Bari | 352 | Angelo Conterno ![]() | Giuseppe Minardi ![]() |
5ª | Bari | Napoli | 279 | Rik Van Steenbergen ![]() | Gerardus Voorting ![]() |
6ª | Napoli | L'Aquila | 252 | Carlo Clerici ![]() | Carlo Clerici ![]() |
7ª | L'Aquila | Roma | 150 | Giorgio Albani ![]() | Carlo Clerici ![]() |
8ª | Roma | Chianciano Terme | 195 | Giovanni Pettinati ![]() | Carlo Clerici ![]() |
9ª | Chianciano Terme | Firenze | 180 | Giovanni Corrieri ![]() | Carlo Clerici ![]() |
10ª | Firenze | Cesenatico | 211 | Pietro Giudici ![]() | Carlo Clerici ![]() |
11ª | Cesenatico | Abetone | 230 | Mauro Gianneschi ![]() | Carlo Clerici ![]() |
12ª | Abetone | Genova | 251 | Hilaire Couvreur ![]() | Carlo Clerici ![]() |
13ª | Genova | Torino | 211 | Wout Wagtmans ![]() | Carlo Clerici ![]() |
14ª | Torino | Brescia | 240 | Annibale Brasola ![]() | Carlo Clerici ![]() |
15ª | Gardone Riviera | Riva del Garda (cron.) | 42 | Hugo Koblet ![]() | Carlo Clerici ![]() |
16ª | Riva del Garda | Abano Terme | 131 | Rik Van Steenbergen ![]() | Carlo Clerici ![]() |
17ª | Abano Terme | Padova | 105 | Rik Van Steenbergen ![]() | Carlo Clerici ![]() |
18ª | Padova | Grado | 236 | Adolfo Grasso ![]() | Carlo Clerici ![]() |
19ª | Grado | San Martino di Castrozza | 247 | Wout Wagtmans ![]() | Carlo Clerici ![]() |
20ª | San Martino di Castrozza | Bolzano | 152 | Fausto Coppi ![]() | Carlo Clerici ![]() |
21ª | Bolzano | Sankt Moritz | 222 | Hugo Koblet ![]() | Carlo Clerici ![]() |
22ª | Sankt Moritz | Milano | 222 | Rik Van Steenbergen ![]() | Carlo Clerici ![]() |
1909 •
1910 •
1911 •
1912 •
1913 •
1914 | |||
![]() (Kırmızı mayo) |
![]() (Siklamen mayo) |
![]() (Yeşil mayo) |
![]() (Beyaz mayo) |