1964 Eurovision Şarkı Yarışması
1964 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
Tarihler | |
Final tarihi | 21 Mart 1964 |
Ev sahibi | |
Yer | Tivolis Koncertsal, Kopenhag, Danimarka |
Sunucu(lar) | Lotte Wæver |
Ev sahibi yayıncı | DR |
Açılış gösterisi | Ballet-harlequinade |
Katılımcılar | |
Katılımcı sayısı | 16 |
İlk kez katılan ülkeler | Portekiz |
Çekilen ülkeler | İsveç |
Katılım haritası
| |
Oylama | |
Oylama sistemi | Puanlama sistemine göredir. 1-8 10 ve 12 puanlar ile ödüllendirilecek. |
Sıfır puan | Almanya İsviçre Portekiz Yugoslavya |
Kazanan şarkı | İtalya "Non ho l'età" |
Eurovision Şarkı Yarışması | |
◄1963 1965► |
1964 Eurovision Şarkı Yarışması. 21 Mart 1964'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen yarışmadır. Yarışmayı Non ho l'età adlı şarkıyla İtalya adına yarışan Gigliola Cinquetti kazanmıştır.
Katılımcı ülkeler
Sıra | Ülke | Dil | Sanatçı | Şarkı | Türkçesi | Derece | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lüksemburg | Fransızca | Hugues Aufray | "Dès que le printemps revient" | Bir bahar dönüşü | 4 | 14 |
2 | Hollanda | Flemenkçe | Anneke Grönloh | "Jij bent mijn leven" | Yaşamımsın | 10 | 2 |
3 | Norveç | Norveççe | Arne Bendiksen | "-" | - | 8 | 6 |
4 | Danimarka | Danca | Bjørn Tidmand | "Sangen om dig" | Senin Hakkında Şarkı | 9 | 4 |
5 | Finlandiya | Fince | Lasse Mårtenson | "Laiskotellen" | 7 | 9 | |
6 | Avusturya | Almanca | Udo Jürgens | "Warum nur, warum?" | Neden, sadece neden? | 6 | 11 |
7 | Fransa | Fransızca | Rachel | "Le chant de Mallory" | "Mallory Şarkısı" | 4 | 14 |
8 | Birleşik Krallık | İngilizce | Matt Monro | "I Love the Little Things" | - | 2 | 17 |
9 | Almanya | Almanca | Nora Nova | "Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne" | "How Quickly We Get Used To Nice Things" | 13 | 0 |
10 | Monako | Fransızca | Romuald | "-" | 3 | 15 | |
11 | Portekiz | Portekizce | Antonio Calvário | Dua | 13 | 0 | |
12 | İtalya | İtalyanca | Gigliola Cinquetti | "Non ho l'età" | "Yeterince Yaşlı değilim " | 1 | 49 |
13 | Yugoslavya | HırvatçaSırpça | Sabahudin Kurt | "Život je sklopio krug" | "-" | 13 | 0 |
14 | İsviçre | İtalyanca | Anita Traversi | "I miei pensieri" | "Düşüncelerim" | 13 | 0 |
15 | Belçika | Fransızca | Robert Cogoi | "Près de ma rivière" | "-" | 10 | 2 |
16 | İspanya | İspanyolca | Nelly, Tim & Tony (TNT) | "Caracola" | "-" | 12 | 1 |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.