1974 Dünya Güreş Şampiyonası
1974 Dünya Güreş Şampiyonası serbest ve grekoromen stil kategorilerinde 15. defa düzenlenen organizasyondur.Müsabakalara ev sahipliğini 29 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin İstanbul kenti yapmıştır.
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovyetler Birliği | 12 | 5 | 2 | 19 |
2 | Bulgaristan | 3 | 6 | 2 | 11 |
3 | Romanya | 1 | 1 | 5 | 7 |
4 | Moğolistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
Polonya | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Japonya | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Çekoslovakya | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Doğu Almanya | 0 | 2 | 2 | 4 |
Türkiye | 0 | 2 | 2 | 4 | |
10 | İran | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Macaristan | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |
İsrail | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Yugoslavya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 20 | 20 | 20 | 60 |
Takım sıralaması
Sıra | Erkekler serbest stil | Erkekler Grekoromen stil | ||
---|---|---|---|---|
Takım | Puan | Takım | Puan | |
1 | Sovyetler Birliği | 52 | Sovyetler Birliği | 55 |
2 | Bulgaristan | 30 | Bulgaristan | 36 |
3 | Türkiye | 25 | Polonya | 23 |
4 | Moğolistan | 18 | Romanya | 23 |
5 | Japonya | 17.5 | Macaristan | 20 |
6 | Romanya | 14 | Doğu Almanya | 12 |
Madalya kazananlar
Erkekler serbest stil
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
48 kg | Hasan Isaev (BUL) | Rafik Gadzhiev (URS) | Gordon Bertie (CAN) |
52 kg | Yuji Takada (JPN) | Ali Rıza Alan (TUR) | Roman Dmitriyev (URS) |
57 kg | Vladimir Yumin (URS) | Ramezan Kheder (IRI) | Hans-Dieter Brüchert (GDR) |
62 kg | Zevegiin Oidov (MGL) | Doncho Zhekov (BUL) | Vehbi Akdağ (TUR) |
68 kg | Nasrulla Nasrullayev (URS) | Yasaburo Sugawara (JPN) | Tsedendambyn Natsagdorj (MGL) |
74 kg | Ruslan Ashuraliyev (URS) | Yancho Pavlov (BUL) | Victor Zilberman (ISR) |
82 kg | Viktor Novozhilov (URS) | Mehmet Uzun (TUR) | Vasile Iorga (ROU) |
90 kg | Levan Tediashvili (URS) | İsmail Abilov (BUL) | Mehmet Güçlü (TUR) |
100 kg | Vladimir Gulyutkin (URS) | Khorloogiin Bayanmönkh (MGL) | Harald Büttner (GDR) |
+100 kg | Ladislau Şimon (ROU) | Soslan Andiyev (URS) | Boyan Boev (BUL) |
Men's Greco-Roman
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
48 kg | Vladimir Zubkov (URS) | Constantin Alexandru (ROU) | Georgi Georgiev (BUL) |
52 kg | Petar Kirov (BUL) | Valery Arutyunov (URS) | Nicu Gingă (ROU) |
57 kg | Farhat Mustafin (URS) | Józef Lipień (POL) | Ivan Frgić (YUG) |
62 kg | Kazimierz Lipień (POL) | Anatoly Kavkayev (URS) | László Réczi (HUN) |
68 kg | Nelson Davydyan (URS) | Heinz-Helmut Wehling (GDR) | Andrzej Supron (POL) |
74 kg | Vítězslav Mácha (TCH) | Klaus-Peter Göpfert (GDR) | Iosif Berishvili (URS) |
82 kg | Anatoly Nazarenko (URS) | Dimitar Ivanov (BUL) | Ion Enache (ROU) |
90 kg | Valery Rezantsev (URS) | Stoyan Nikolov (BUL) | Dumitru Manea (ROU) |
100 kg | Nikolay Balboshin (URS) | Kamen Goranov (BUL) | Nicolae Martinescu (ROU) |
+100 kg | Aleksandar Tomov (BUL) | Shota Morchiladze (URS) | János Rovnyai (HUN) |
Dış bağlanti
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.