2009 Dünya Güreş Şampiyonası
2009 Dünya Güreş Şampiyonası serbest ve grekoromen stil kategorilerinde 45. defa düzenlenen organizasyondur. Müsabakalara ev sahipliğini 21-27 Eylül tarihleri arasında Danimarka'nin Herning kenti yapmıştır.
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 5 | 4 | 3 | 12 |
2 | Azerbaycan | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | İran | 2 | 1 | 4 | 7 |
4 | Türkiye | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | Japonya | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | Kuzey Kore | 1 | 1 | 1 | 3 |
İsveç | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Özbekistan | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Kanada | 1 | 0 | 2 | 3 |
Küba | 1 | 0 | 2 | 3 | |
11 | Macaristan | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Çin Halk Cumhuriyeti | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Amerika Birleşik Devletleri | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | Danimarka | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gürcistan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Moğolistan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | Ermenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fransa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Polonya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Ukrayna | 0 | 0 | 5 | 5 |
21 | Beyaz Rusya | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kazakistan | 0 | 0 | 3 | 3 | |
23 | Bulgaristan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yunanistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Hindistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nijerya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
İspanya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 21 | 21 | 42 | 84 |
Takım sıralaması
Rank | Erkekler serbest stil | Erkekler Grekoromen stil | Kadınlar serbest stil | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Takım | Puan | Takım | Puan | Takım | Puan | |
1 | Rusya | 63 | Türkiye | 44 | Azerbaycan | 42 |
2 | Azerbaycan | 48 | İran | 39 | Japonya | 37 |
3 | İran | 40 | Azerbaycan | 38 | Kanada | 37 |
4 | Türkiye | 27 | Rusya | 31 | Ukrayna | 35 |
5 | Ukrayna | 23 | Küba | 26 | Rusya | 27 |
6 | Beyaz Rusya | 21 | Macaristan | 19 | Amerika Birleşik Devletleri | 24 |
7 | Amerika Birleşik Devletleri | 19 | Gürcistan | 19 | Moğolistan | 19 |
8 | Özbekistan | 18 | Danimarka | 17 | Kuzey Kore | 17 |
9 | Gürcistan | 14 | İsveç | 17 | Kazakistan | 17 |
10 | Hindistan | 14 | Özbekistan | 17 | Çin Halk Cumhuriyeti | 16 |
Madalya kazananlar
Erkekler serbest stil
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
55 kg | Yang Kyong-Il (PRK) | Sezar Akgül (TUR) | Rizvan Gadzhiev (BLR) |
Viktor Lebedev (RUS) | |||
60 kg | Besik Kudukhov (RUS) | Zelimkhan Huseynov (AZE) | Dilshod Mansurov (UZB) |
Vasyl Fedoryshyn (UKR) | |||
66 kg | Mehdi Taghavi (IRI) | Rasul Djukayev (RUS) | Tatsuhiro Yonemitsu (JPN) |
Leonid Spiridonov (KAZ) | |||
74 kg | Denis Tsargush (RUS) | Chamsulvara Chamsulvarayev (AZE) | Ramesh Kumar (IND) |
Sadegh Goudarzi (IRI) | |||
84 kg | Zaurbek Sokhiev (UZB) | Jake Herbert (USA) | Ibragim Aldatov (UKR) |
Sharif Sharifov (AZE) | |||
96 kg | Khadjimourat Gatsalov (RUS) | Khetag Gazyumov (AZE) | Serhat Balcı (TUR) |
Giorgi Gogshelidze (GEO) | |||
120 kg | Bilyal Makhov (RUS) | Fardin Masoumi (IRI) | Ioannis Arzoumanidis (GRE) |
Tervel Dlagnev (USA) |
Erkekler grekoromen stil
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
55 kg | Hamid Sourian (IRI) | Roman Amoyan (ARM) | Håkan Nyblom (DEN) |
Rovshan Bayramov (AZE) | |||
60 kg | Islambek Albiev (RUS) | Dilshod Aripov (UZB) | Nurbakyt Tengizbayev (KAZ) |
Vitaliy Rahimov (AZE) | |||
66 kg | Farid Mansurov (AZE) | Manuchar Tskhadaia (GEO) | Ambako Vachadze (RUS) |
Pedro Isaac (CUB) | |||
74 kg | Selçuk Çebi (TUR) | Mark Madsen (DEN) | Aliaksandr Kikiniou (BLR) |
Farshad Alizadeh (IRI) | |||
84 kg | Nazmi Avluca (TUR) | Mélonin Noumonvi (FRA) | Habibollah Akhlaghi (IRI) |
Pablo Shorey (CUB) | |||
96 kg | Balázs Kiss (HUN) | Jimmy Lidberg (SWE) | Amir Aliakbari (IRI) |
Aslanbek Khushtov (RUS) | |||
120 kg | Mijaín López (CUB) | Dremiel Byers (USA) | Jalmar Sjöberg (SWE) |
Rıza Kayaalp (TUR) |
Kadınlar serbest stil
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
48 kg | Mariya Stadnik (AZE) | Lorisa Oorzhak (RUS) | So Sim-Hyang (PRK) |
Lyudmyla Balushka (UKR) | |||
51 kg | Sofia Mattsson (SWE) | Han Kum-Ok (PRK) | Oleksandra Kohut (UKR) |
Yuri Kai (JPN) | |||
55 kg | Saori Yoshida (JPN) | Sona Ahmadli (AZE) | Alena Filipava (BLR) |
Tonya Verbeek (CAN) | |||
59 kg | Yuliya Ratkevich (AZE) | Agata Pietrzyk (POL) | Marianna Sastin (HUN) |
Ganna Vasylenko (UKR) | |||
63 kg | Mio Nishimaki (JPN) | Lubov Volosova (RUS) | Yelena Shalygina (KAZ) |
Justine Bouchard (CAN) | |||
67 kg | Martine Dugrenier (CAN) | Yulia Bartnovskaya (RUS) | Ifeoma Iheanacho (NGR) |
Badrakhyn Odonchimeg (MGL) | |||
72 kg | Qin Xiaoqing (CHN) | Ochirbatyn Burmaa (MGL) | Maider Unda (ESP) |
Stanka Zlateva (BUL) |
Dış bağlanti
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/1/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.