1998 Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası
14. Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | ||
---|---|---|
![]() | ||
Tarih | 13 Kasım-29 Kasım 1998 | |
Düzenleyen Ülke | ![]() | |
Düzenlenen Kentler | Fukuoka, Kobe, Sendai, Sapporo, Kawasaki, Uozu, Hiroşima, Osaka, Chiba, Hamamatsu ve Tokyo | |
Katılan Takım Sayısı | 24 | |
Şampiyon | ![]() | |
İkinci | ![]() | |
Üçüncü | ![]() | |
En Değerli Oyuncu | Rafael Pascual | |
İnternet Sitesi | Resmi Web Sitesi |
1998 Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası , 28 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında Japonya’da düzenlendi. Maçlar Fukuoka, Kobe, Sendai, Sapporo, Kawasaki, Uozu, Hiroşima, Osaka, Chiba, Hamamatsu ve Tokyo’da oynandı. On dördüncü şampiyonaya kıta elemelerini geçen yirmi dört ülke katıldı. 1998 Dünya şampiyonluğunu İtalya kazandı.
Katılan Ülkeler
A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu | E Grubu | F Grubu |
---|---|---|---|---|---|
İlk Tur Grup Maçları
A Grubu (Fukuoka)
Ülkeler | Pu. | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() |
6 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2,250 | 179 | 150 | 1,193 |
2. ![]() |
5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 123 | 97 | 1,268 |
3. ![]() |
4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 130 | 134 | 0,970 |
4. ![]() |
3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 107 | 158 | 0,677 |
13 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:10, 15:7, 15:6) |
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:11, 15:9, 15:13) |
14 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 2 - 3 (15:7, 6:15, 15:13, 13:15, 14:16) |
![]() | ![]() | 0 - 3 (9:15, 12:15, 9:15) |
15 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 3 - 2 (9:15, 13:15, 15:9, 15:1,16:14) |
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:8, 15:12, 15:2) |
B Grubu (Kobe)
Ülkeler | Pu. | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() |
6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 147 | 63 | 2,333 |
2. ![]() |
5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 130 | 121 | 1,074 |
3. ![]() |
4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 121 | 108 | 1,120 |
4. ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 29 | 135 | 0,215 |
13 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 0 - 3 (10:15, 13:15, 2:15) |
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:3, 15:9, 15:1) |
14 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 0 - 3 (0:15, 2:15, 3:15) |
![]() | ![]() | 3 - 1 (6:15, 15:9, 16:14, 15:13) |
15 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:3, 15:7,15:1) |
![]() | ![]() | 3 - 1 (15:4, 15:7, 12:15, 15:7) |
C Grubu (Sendai)
Ülkeler | Pu. | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() |
6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 157 | 108 | 1,454 |
2. ![]() |
5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 146 | 131 | 1,115 |
3. ![]() |
4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 119 | 121 | 0,983 |
4. ![]() |
3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 86 | 148 | 0,581 |
13 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 3 - 1 (14:16, 15:13, 15:12, 15:8) |
![]() | ![]() | 1 - 3 (9:15, 15:13, 13:15, 4:15) |
14 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 0 - 3 (8:15, 10:15, 7:15) |
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:9, 15:9, 15:10) |
15 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 0 - 3 (5:15, 6:15,6:15) |
![]() | ![]() | 3 - 1 (9:15, 15:11, 15:7, 15:9) |
D Grubu (Sapporo)
Ülkeler | Pu. | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() |
6 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX. | 135 | 68 | 1,985 |
2. ![]() |
5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 128 | 100 | 1,280 |
3. ![]() |
4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 111 | 119 | 0,933 |
4. ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 48 | 135 | 0,356 |
13 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:9, 15:3, 15:7) |
![]() | ![]() | 0 - 3 (10:15, 9:15, 11:15) |
14 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 0 - 3 (2:15, 5:15, 7:15) |
![]() | ![]() | 3 - 1 (14:16, 15:5, 15:7, 15:8) |
15 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:5, 15:2,15:8) |
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:7, 15:8, 15:9) |
E Grubu (Kawasaki)
Ülkeler | Pu. | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() |
6 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX. | 135 | 59 | 2,288 |
2. ![]() |
5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 130 | 140 | 0,929 |
3. ![]() |
4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 147 | 159 | 0,925 |
4. ![]() |
3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 94 | 148 | 0,635 |
13 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:6, 15:12, 15:13) |
![]() | ![]() | 0 - 3 (6:15, 13:15, 6:15) |
14 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 0 - 3 (2:15, 8:15, 6:15) |
![]() | ![]() | 3 - 2 (15:11, 10:15, 16:14, 11:15, 15:9) |
15 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 3 - 1 (15:9, 15:11,13:15, 15:12) |
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:4, 15:8, 15:6) |
F Grubu (Uozu)
Ülkeler | Pu. | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() |
6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 165 | 103 | 1,602 |
2. ![]() |
5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 154 | 113 | 1,363 |
3. ![]() |
4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 106 | 152 | 0,697 |
4. ![]() |
3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 96 | 153 | 0,627 |
13 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 (16:14, 15:5, 15:4) |
![]() | ![]() | 0 - 3 (6:15, 7:15, 6:15) |
14 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 0 - 3 (4:15, 7:15, 9:15) |
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:7, 15:3, 15:6) |
15 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 2 - 3 (8:15, 15:9, 15:9,13:15, 10:15) |
![]() | ![]() | 2 - 3 (16:14, 16:14, 6:15, 12:15, 14:16) |
İkinci Tur Grup Maçları
G Grubu (Osaka)
Ülkeler | Pu. | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() |
14 | 7 | 0 | 21 | 3 | 7,000 | 351 | 210 | 1,671 |
2. ![]() |
13 | 6 | 1 | 18 | 8 | 2,250 | 348 | 289 | 1,204 |
3. ![]() |
11 | 4 | 3 | 17 | 12 | 1,417 | 367 | 344 | 1,067 |
4. ![]() |
11 | 4 | 3 | 14 | 14 | 1,000 | 361 | 365 | 0,989 |
5. ![]() |
10 | 3 | 4 | 11 | 16 | 0,688 | 291 | 362 | 0,804 |
6. ![]() |
9 | 3 | 4 | 11 | 16 | 0,668 | 320 | 334 | 0,958 |
7. ![]() |
9 | 2 | 5 | 7 | 18 | 0,389 | 266 | 340 | 0,782 |
8. ![]() |
7 | 0 | 7 | 9 | 21 | 0,429 | 358 | 418 | 0,856 |
18 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:7, 15:6, 15:11) |
![]() | ![]() | 0 - 3 (6:15, 9:15, 3:15) |
![]() | ![]() | 1 - 3 (12:15, 16:17, 15:13, 4:15) |
![]() | ![]() | 1 - 3 (12:15, 12:15, 15:12, 10:15) |
19 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 3 - 1 (15:10, 10:15, 15:12, 15:5) |
![]() | ![]() | 2 - 3 (8:15, 17:16, 7:15, 15:10, 9:15) |
![]() | ![]() | 0 - 3 (13:15, 5:15, 9:15) |
![]() | ![]() | 3 - 2 (15:5, 13:15, 15:8, 11:15, 15:12) |
21 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 0 - 3 (15:17, 4:15, 11:15) |
![]() | ![]() | 3 - 1 (15:11, 10:15, 15:4, 15:6) |
![]() | ![]() | 0 - 3 (13:15, 6:15, 7:15) |
![]() | ![]() | 0 - 3 (11:15, 9:15, 13:15) |
22 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:13, 15:10, 15:5) |
![]() | ![]() | 2 - 3 (15:11, 9:15, 15:12, 14:16, 16:18) |
![]() | ![]() | 3 - 1 (16:17, 15:7, 15:5, 15:12) |
![]() | ![]() | 3 - 1 (15:9, 12:15, 15:10, 17:16) |
24 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 3 - 1 (6:15, 15:6, 17:15,15:5) |
![]() | ![]() | 0 - 3 (11:15, 7:15, 2:15) |
![]() | ![]() | 0 - 3 (6:15, 9:15, 12:15) |
![]() | ![]() | 3 - 2 (15:13, 15:8, 8:15, 9:15, 15:12) |
25 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 2 - 3 (15:12, 4:15, 5:15, 15:7, 12:15) |
![]() | ![]() | 3 - 1 (15:11, 7:15, 15:2, 15:10) |
![]() | ![]() | 3 - 1 (11:15, 15:10, 15:8, 16:14) |
![]() | ![]() | 1 - 3 (15:11, 8:15, 9:15, 9:15) |
26 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:12, 15:4, 15:12) |
![]() | ![]() | 1 - 3 (4:15, 15:13, 5:15, 9:15) |
![]() | ![]() | 3 - 1 (7:15, 15:9, 15:11, 15:5) |
![]() | ![]() | 2 - 3 (15:10, 15:17, 12:15, 15:13, 10:15) |
H Grubu (Chiba)
Ülkeler | Pu. | G | M | As | Vs | Oran | As | Vs | Oran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() |
13 | 6 | 1 | 19 | 4 | 4,750 | 323 | 201 | 1,607 |
2. ![]() |
13 | 6 | 1 | 18 | 4 | 4,500 | 319 | 165 | 1,933 |
3. ![]() |
13 | 6 | 1 | 19 | 8 | 2,375 | 365 | 299 | 1,221 |
4. ![]() |
11 | 4 | 3 | 12 | 10 | 1,200 | 260 | 243 | 1,070 |
5. ![]() |
9 | 2 | 5 | 10 | 15 | 0,667 | 282 | 314 | 0,898 |
6. ![]() |
9 | 2 | 5 | 8 | 18 | 0,444 | 279 | 338 | 0,825 |
7. ![]() |
8 | 1 | 6 | 5 | 19 | 0,316 | 214 | 351 | 0,610 |
8. ![]() |
8 | 1 | 6 | 5 | 19 | 0,263 | 218 | 349 | 0,625 |
18 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 2 - 3 (15:13, 13:15, 15:12, 7:15, 7:15) |
![]() | ![]() | 0 - 3 (2:15, 8:15, 4:15) |
![]() | ![]() | 0 - 3 (4:15, 5:15, 4:15) |
![]() | ![]() | 0 - 3 (7:15, 12:15, 3:15) |
19 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 3 - 1 (11:15, 15:3, 15:9, 15:5) |
![]() | ![]() | 3 - 1 (15:8, 16:17, 17:16, 15:9) |
![]() | ![]() | 3 - 1 (14:16, 15:11, 15:8, 16:14) |
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:6, 15:2, 15:12) |
21 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 1 - 3 (15:12, 6:15, 11:15, 6:15) |
![]() | ![]() | 0 - 3 (9:15, 10:15, 1:15) |
![]() | ![]() | 0 - 3 (12:15, 6:15, 11:15) |
![]() | ![]() | 0 - 3 (5:15, 4:15, 5:15) |
22 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:6, 15:10, 15:8) |
![]() | ![]() | 3 - 0 (17:15, 15:6, 15:6) |
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:5, 15:13, 15:1) |
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:5, 15:3, 15:8) |
24 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:9, 15:4,15:13) |
![]() | ![]() | 3 - 1 (12:15, 15:11, 15:8, 15:12) |
![]() | ![]() | 3 - 2 (15:12, 4:15, 15:12, 6:15, 15:8) |
![]() | ![]() | 3 - 1 (15:3, 15:8, 11:15, 15:9) |
25 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:9, 15:11, 15:11) |
![]() | ![]() | 3 - 1 (15:10, 10:15, 15:10, 16:14) |
![]() | ![]() | 0 - 3 (12:15, 13:15, 13:15) |
![]() | ![]() | 0 - 3 (6:15, 12:15, 11:15) |
26 Kasım 1998 | ||
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:11, 15:8, 15:8) |
![]() | ![]() | 3 - 1 (15:3, 12:15, 15:3, 15:2) |
![]() | ![]() | 3 - 1 (3:15, 15:13, 15:3, 15:11) |
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:2, 15:7, 15:1) |
Yarı Final Maçları
9°/12° Maçları
28 Kasım 1998 | |||
![]() | ![]() | 2 - 3 (10:15, 11:15, 15:11, 15:13, 9:15) | |
![]() | ![]() | 0 - 3 (11:15, 13:15, 11:15) |
5°/8° Maçları
28 Kasım 1998 | |||
![]() | ![]() | 0 - 3 (13:15, 2:15, 7:15) | |
![]() | ![]() | 2 - 3 (15:13, 17:16, 12:15, 10:15, 10:15) |
1°/4° Maçları
28 Kasım 1998 | |||
![]() | ![]() | 3 - 1 (15:3, 15:12, 14:16, 15:10) | |
![]() | ![]() | 2 - 3 (10:15, 15:13, 11:15, 15:10, 10:15) |
Final Maçları
11°/12° Maçı
29 Kasım 1998 | |||
![]() | ![]() | 3 - 0 (15:7, 15:10, 15:6) |
9°/10° Maçı
29 Kasım 1998 | |||
![]() | ![]() | 3 - 0 (16:14, 15:12, 15:10) |
7°/8° Maçı
29 Kasım 1998 | |||
![]() | ![]() | 1 - 3 (11:15, 7:15, 15:12, 11:15) |
5°/6° Maçı
29 Kasım 1998 | |||
![]() | ![]() | 0 - 3 (7:15, 12:15, 12:15) |
Bronz Madalya Maçı
29 Kasım 1998 | |||
![]() | ![]() | 3 - 1 (12:15, 15:6, 15:11, 15:12) |
Şampiyonluk Maçı
29 Kasım 1998 | |||
![]() | ![]() | 0 - 3 (12:15, 5:15, 10:15) |
Sıralama
|
|
Ödüller
En değerli oyuncu | En skorer | En iyi blok |
En iyi smaçör |
En iyi manşet |
En iyi servis |
En iyi pasör |
En iyi antrenör |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Pascual ![]() | Rafael Pascual ![]() | Gustavo Endres ![]() | Marcos Milinkovic ![]() | Rodolfo Sánchez![]() | Goran Vujević ![]() | Raúl Diago ![]() | Paulo Roberto de Freitas ![]() |
Fotoğraflar
- H Grubu maçlarının oynandığı Hamamatsu Arena
- A Grubu maçlarının oynandığı Fukuoka Marine Messe
- G Grubu maçlarının oynandığı Namihaya Dome
- Final maçlarının oynandığı Yoyogi Gymnasium
- C Grubu maçlarının oynandığı Sendai Gymnasium
- D Grubu maçlarının oynandığı Makomanai Arena
- E Grubu maçlarının oynandığı Todoroki Arena
- G Grubu maçlarının oynandığı Hiroşima Green Arena
Kaynaklar
- 1998 Dünya Şampiyonası Resmi Web Sitesi (Japonca) (İngilizce)
- 1998 Dünya Şampiyonası Sonuçlar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.