1970 Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası
1970 Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası , 29 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlendi. Maçlar Yambol, Hasköy, Kırcaali ve Sofya’da oynandı. Yedinci şampiyonaya yirmi dört ülke katıldı. 1970 Dünya şampiyonluğunu Doğu Almanya kazandı.
Katılan Ülkeler
A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
---|---|---|---|
Brezilya |
Grup Maçları
A Grubu (Sofya)
Ülkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaristan | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 2,083 | 10 |
Belçika | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 1,346 | 9 |
Yugoslavya | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1,031 | 8 |
İtalya | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1,062 | 7 |
İsrail | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,714 | 6 |
İran | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,468 | 5 |
Yugoslavya | 3–2 | İran |
Bulgaristan | 3–0 | İtalya |
Belçika | 3–0 | İsrail |
Yugoslavya | 3–2 | İtalya |
Bulgaristan | 3 –0 | Belçika |
İsrail | 3 –0 | İran |
Yugoslavya | 3–0 | İsrail |
Bulgaristan | 3–0 | İran |
Belçika | 3 –1 | İtalya |
İtalya | 3–0 | İsrail |
Belçika | 3–0 | İran |
Bulgaristan | 3 –0 | Yugoslavya |
İtalya | 3–0 | İran |
Bulgaristan | 3–0 | İsrail |
Belçika | 3 –0 | Yugoslavya |
B Grubu (Yambol)
Ülkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çekoslovakya | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 1,458 | 10 |
Polonya | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1,197 | 9 |
Macaristan | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,091 | 8 |
Brezilya | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,904 | 7 |
Amerika Birleşik Devletleri | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,762 | 6 |
Finlandiya | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0,737 | 5 |
Polonya | 3–1 | Finlandiya |
Macaristan | 3–0 | Amerika Birleşik Devletleri |
Çekoslovakya | 3–1 | Brezilya |
Amerika Birleşik Devletleri | 3–2 | Finlandiya |
Polonya | 3 –1 | Brezilya |
Çekoslovakya | 3 –1 | Macaristan |
Çekoslovakya | 3–0 | Finlandiya |
Polonya | 3–1 | Amerika Birleşik Devletleri |
Macaristan | 3 –1 | Brezilya |
Brezilya | 3–1 | Finlandiya |
Polonya | 3–2 | Macaristan |
Çekoslovakya | 3 –0 | Amerika Birleşik Devletleri |
Macaristan | 3–1 | Finlandiya |
Brezilya | 3–0 | Amerika Birleşik Devletleri |
Çekoslovakya | 3 –2 | Polonya |
C Grubu (Hasköy)
Ülkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japonya | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 2,073 | 10 |
Romanya | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1,287 | 9 |
Kuzey Kore | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1,064 | 8 |
Hollanda | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0,982 | 7 |
Fransa | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,807 | 6 |
Venezuela | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,474 | 5 |
Hollanda | 3–0 | Venezuela |
Romanya | 3–0 | Fransa |
Japonya | 3–0 | Kuzey Kore |
Fransa | 3–1 | Venezuela |
Hollanda | 3 –1 | Kuzey Kore |
Japonya | 3 –0 | Romanya |
Fransa | 3–2 | Hollanda |
Japonya | 3–0 | Venezuela |
Romanya | 3 –1 | Kuzey Kore |
Japonya | 3–0 | Fransa |
Kuzey Kore | 3–0 | Venezuela |
Romanya | 3 –0 | Hollanda |
Japonya | 3–0 | Hollanda |
Romanya | 3–1 | Venezuela |
Kuzey Kore | 3 –0 | Fransa |
D Grubu (Kırcaali)
Ülkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğu Almanya | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 2,194 | 10 |
Sovyetler Birliği | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 2,268 | 9 |
Küba | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,130 | 8 |
Moğolistan | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0,747 | 6 |
Tunus | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,723 | 6 |
Gine | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,500 | 6 |
Sovyetler Birliği | 3–0 | Tunus |
Moğolistan | 3–1 | Gine |
Doğu Almanya | 3–0 | Küba |
Doğu Almanya | 3–0 | Gine |
Sovyetler Birliği | 3 –0 | Moğolistan |
Küba | 3 –0 | Tunus |
Doğu Almanya | 3–1 | Sovyetler Birliği |
Tunus | 3–2 | Moğolistan |
Küba | 3 –0 | Gine |
Doğu Almanya | 3–0 | Moğolistan |
Gine | 3–2 | Tunus |
Sovyetler Birliği | 3 –0 | Küba |
Sovyetler Birliği | 3–0 | Gine |
Küba | 3–0 | Moğolistan |
Doğu Almanya | 3 –0 | Tunus |
17°/24° Klasman Grubu
Ülkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. Fransa | 7 | 6 | 1 | 19 | 6 | 0,000 | 13 |
18. Amerika Birleşik Devletleri | 7 | 6 | 1 | 19 | 9 | 0,000 | 13 |
19. İsrail | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | 0,000 | 11 |
20. Finlandiya | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 0,000 | 11 |
21. İran | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 0,000 | 10 |
22. Tunus | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 0,000 | 10 |
23. Venezuela | 7 | 1 | 6 | 6 | 18 | 0,000 | 8 |
24. Gine | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 0,000 | 8 |
Venezuela | 3–0 | Gine |
Tunus | 3–1 | İran |
Finlandiya | 3–2 | İsrail |
Amerika Birleşik Devletleri | 3–1 | Fransa |
Finlandiya | 3–0 | Tunus |
İsrail | 3 –1 | Gine |
Amerika Birleşik Devletleri | 3 –1 | Venezuela |
Fransa | 3–0 | İran |
Finlandiya | 3–0 | Gine |
Fransa | 3–1 | Tunus |
İran | 3 –0 | Venezuela |
Amerika Birleşik Devletleri | 3–0 | İsrail |
Tunus | 3–1 | Venezuela |
Fransa | 3–1 | İsrail |
Amerika Birleşik Devletleri | 3 –0 | Gine |
İran | 3–1 | Finlandiya |
Tunus | 3–1 | Amerika Birleşik Devletleri |
İsrail | 3–0 | Venezuela |
İran | 3 –2 | Gine |
Fransa | 3–0 | Finlandiya |
Amerika Birleşik Devletleri | 3–2 | İran |
Fransa | 3–0 | Gine |
İsrail | 3 –0 | Tunus |
Finlandiya | 3–0 | Venezuela |
9°/16° Klasman Grubu
Ülkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Kuzey Kore | 7 | 6 | 1 | 19 | 7 | 0,000 | 13 |
10. Macaristan | 7 | 5 | 2 | 18 | 13 | 0,000 | 12 |
11. Yugoslavya | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 0,000 | 12 |
12. Brezilya | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 0,000 | 11 |
13. Küba | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 0,000 | 11 |
14. Hollanda | 7 | 3 | 4 | 14 | 15 | 0,000 | 10 |
15. İtalya | 7 | 1 | 6 | 6 | 14 | 0,000 | 8 |
16. Moğolistan | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0,000 | 7 |
Macaristan | 3–2 | İtalya |
Küba | 3–1 | Hollanda |
Brezilya | 3–0 | Moğolistan |
Kuzey Kore | 3–0 | Yugoslavya |
Macaristan | 3–2 | Hollanda |
Kuzey Kore | 3 –0 | Moğolistan |
Yugoslavya | 3 –1 | Küba |
Brezilya | 3–1 | İtalya |
Yugoslavya | 3–0 | Moğolistan |
Macaristan | 3–2 | Küba |
Kuzey Kore | 3 –2 | İtalya |
Brezilya | 3–2 | Hollanda |
İtalya | 3–1 | Moğolistan |
Küba | 3–1 | Brezilya |
Yugoslavya | 3 –0 | Hollanda |
Kuzey Kore | 3–1 | Macaristan |
Küba | 3–2 | İtalya |
Hollanda | 3–0 | Moğolistan |
Yugoslavya | 3 –2 | Macaristan |
Kuzey Kore | 3–1 | Brezilya |
Hollanda | 3–2 | İtalya |
Macaristan | 3–0 | Moğolistan |
Kuzey Kore | 3 –0 | Küba |
Brezilya | 3–1 | Yugoslavya |
Final Grubu
Ülkeler | O | G | M | As | Vs | Oran | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Doğu Almanya | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1,304 | 13 |
2. Bulgaristan | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1,220 | 13 |
3. Japonya | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 1,262 | 12 |
4. Çekoslovakya | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 1,029 | 11 |
5. Polonya | 7 | 3 | 4 | 10 | 16 | 0,928 | 10 |
6. Sovyetler Birliği | 7 | 2 | 5 | 10 | 16 | 0,982 | 9 |
7. Romanya | 7 | 2 | 5 | 10 | 18 | 0,891 | 9 |
8. Belçika | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,546 | 7 |
Sovyetler Birliği | 3–0 | Belçika |
Çekoslovakya | 3–2 | Romanya |
Bulgaristan | 3–2 | Japonya |
Doğu Almanya | 3–0 | Polonya |
Romanya | 3–1 | Belçika |
Sovyetler Birliği | 3 –1 | Japonya |
Bulgaristan | 3 –1 | Polonya |
Doğu Almanya | 3–0 | Çekoslovakya |
Japonya | 3–0 | Polonya |
Doğu Almanya | 3–0 | Belçika |
Bulgaristan | 3 –1 | Çekoslovakya |
Romanya | 3–2 | Sovyetler Birliği |
Polonya | 3–1 | Belçika |
Japonya | 3–0 | Çekoslovakya |
Bulgaristan | 3 –0 | Sovyetler Birliği |
Doğu Almanya | 3–0 | Romanya |
Çekoslovakya | 3–0 | Belçika |
Japonya | 3–2 | Doğu Almanya |
Bulgaristan | 3 –0 | Romanya |
Polonya | 3–1 | Sovyetler Birliği |
Japonya | 3–0 | Belçika |
Polonya | 3–2 | Romanya |
Çekoslovakya | 3 –0 | Sovyetler Birliği |
Doğu Almanya | 3–2 | Bulgaristan |
Sıralama
|
|
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/17/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.