1999 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 69 kg
1999 Dünya Şampiyonası Atina, Yunanistan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Erkeklerin hafif sikletteki bu (– 69 kg) lık halter müsabakası erkeklerin üçüncü sıradaki halter yarışması olup, haltercilerin vücut ağırlıklarının maksimum limiti 69 kilogram olarak belirlendi. Bu müsabaka Yunanistan'ın Atina kentinde yapıldı.
Her bir haltercinin koparma ve silkme dallarında üçer kaldırış yapma olup, en iyi kaldırışlarının toplamı o haltercinin final sıralamasındaki yerini belirlemiştir.
Sonuçlar
Sıralama | İsim | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
Galabin Boevski (BUL) | 68.65 | 155.0 | 160.5 | 162.5 | 185.0 | 190.0 | 196.0 | 357.5 | |
Giorgios Tzelilis (GRE) | 68.53 | | 152.5 | 155.0 | 185.0 | | 190.0 | 345.0 | |
Valerios Leonidis (GRE) | 68.68 | 145.0 | | 152.5 | | 187.5 | | 340.0 | |
4 | Marian-Nicolae Dodita (ROU) | 68.76 | | 147.5 | 152.5 | 180.0 | 185.0 | | 337.5 |
5 | Zhan Guozheng Çin | 68.90 | | 150.0 | | 180.0 | 187.5 | | 337.5 |
6 | Sergey Lavrenov (BLR) | 68.62 | 145.0 | 150.0 | | 170.0 | 177.5 | 182.5 | 332.5 |
7 | Yasin Arslan Türkiye | 68.32 | 145.0 | | 150.0 | 177.5 | 180.0 | | 330.0 |
8 | Sarouf Fadel Nasser Katar | 68.72 | | | 147.5 | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 327.5 |
9 | Rudik Petrosyan (ARM) | 68.87 | | 140.0 | 145.0 | 177.5 | 182.5 | | 327.5 |
10 | Kim Hak-Bong Güney Kore | 68.67 | 140.0 | 145.0 | | 180.0 | | | 325.0 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/29/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.