1999 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar +75 kg
1999 Dünya Şampiyonası Atina, Yunanistan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Bayanların süper ağır sikletteki bu (+ 75 kg) lık müsabakası bayanların halter müsabakasındaki en ağır yarışmasıydı. Bu yarışmada haltercilerin vücut ağırlıkları 75 kilogramın üzerindeydi. 1999 Dünya Halter Şampiyonası'ndaki bu müsabaka Yunanistan'ın Atina kentinde yapıldı.
Her bir halterci koparma ve silkme dallarında üçer kaldırış yapma hakkına sahipti. Haltercilerin bu dallardaki en iyi kaldırışlarının toplamı o haltercinin final sıralamasındaki yerini belirledi.
Sonuçlar
Sıralama | İsim | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
Ding Meiyuan Çin | 97.00 | 120.0 | 125.0 | 127.5 | 150.0 | 155.0 | 157.5 | 285.0 | |
Agata Wróbel (POL) | 117.11 | | 120.0 | 127.5 | | 145.0 | 152.5 | 280.0 | |
Cheryl Haworth Birleşik Devletler | 132.50 | 107.5 | | 115.0 | 125.0 | 132.5 | 137.5 | 252.5 | |
4 | Carmenza Delgado Kolombiya | 89.86 | 105.0 | 110.0 | 112.5 | 130.0 | 135.0 | 137.5 | 250.0 |
5 | Mun Gyeong-Ae Güney Kore | 92.89 | 100.0 | 105.0 | | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 242.5 |
6 | Victoria Rudenok (UKR) | 101.46 | 105.0 | 110.0 | | 130.0 | | | 240.0 |
7 | Helen Idahosa Nijerya | 87.96 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 120.0 | | 130.0 | 235.0 |
8 | Victoria Shaymardanova (UKR) | 91.31 | | | 105.0 | 125.0 | 130.0 | | 235.0 |
9 | Melinda Szik (HUN) | 93.75 | 105.0 | | | 122.5 | 127.5 | | 232.5 |
10 | Venero Mannanova (RUS) | 79.58 | 100.0 | 105.0 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 120.0 | 227.5 |
11 | Olivia Baker Yeni Zelanda | 99.17 | 95.0 | | 100.0 | 120.0 | | 125.0 | 225.0 |
12 | Kim Dong-Ok Güney Kore | 111.17 | | | 105.0 | | 120.0 | | 225.0 |
13 | Lourdes Gorostegui (ESP) | 97.17 | 95.0 | | 100.0 | 115.0 | 120.0 | | 220.0 |
14 | Miyuki Arai Japonya | 86.97 | | | 92.5 | 120.0 | | 125.0 | 217.5 |
15 | Sylvie Iskin (FRA) | 95.74 | 95.0 | | | | 117.5 | | 212.5 |
16 | Claudia Mues (DEN) | 92.71 | | 92.5 | 95.0 | 107.5 | | | 202.5 |
17 | Susanne Dandenault Kanada | 100.59 | | 85.0 | 90.0 | | 112.5 | | 202.5 |
18 | Diana Back (FIN) | 77.51 | 87.5 | | 90.0 | 105.0 | | 110.0 | 200.0 |
19 | Reanna Solomon Nauru | 121.46 | | | 80.0 | 107.5 | 112.5 | | 192.5 |
20 | Nancy Ponce Meksika | 79.30 | 80.0 | 85.0 | | 100.0 | 105.0 | | 190.0 |
21 | Rosa Margo (ITA) | 96.19 | 75.0 | 80.0 | 82.5 | 95.0 | 100.0 | 102.5 | 185.0 |
22 | Olga Solovieva Kazakistan | 81.16 | | 70.0 | | | | 90.0 | 160.0 |
– | Sheeva Peo Nauru | 86.39 | 85.0 | | 90.0 | | | | DNF |
– | Chen Hsiao-Lien Taipei | 100.64 | | | | 137.5 | 142.5 | | DNF |
– | Katariina Sederholm Norveç | 94.35 | | | | – | – | – | DNF |
– | Musa Belikisu Nijerya | 82.21 | 105.0 | 110.0 | 112.5 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | DSQ |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.