2000 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası
Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası (4CC) yıllık artistik patinaj şampiyonasıdır. Dört kıta Amerika,Asya, Afrika ve Avustralya olup,dört olimpik halka bu kıtaları temsil eder (Avrupa hariç). Yarışmacılar Tek erkekler, Tek Bayanlar, Çiftler ve Buz dansı kategorilerinde yarışır.
2000 yılı yarışması Japonya'nın Osaka şehrinin Osaka Pool'unda 22-27 Şubat tarihlerinde yapıldı.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ulus | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elvis Stojko | Kanada | 3.0 | 4 | 1 |
2 | Li Chengjiang | Çin Halk Cumhuriyeti | 3.0 | 2 | 2 |
3 | Zhang Min | Çin Halk Cumhuriyeti | 4.5 | 3 | 3 |
4 | Todd Eldredge | Amerika Birleşik Devletleri | 5.5 | 1 | 5 |
5 | Takeshi Honda | Japonya | 7.0 | 6 | 4 |
6 | Anthony Liu | Avustralya | 9.5 | 5 | 7 |
7 | Roman Skorniakov | Özbekistan | 11.0 | 10 | 6 |
8 | Yamato Tamura | Japonya | 13.5 | 11 | 8 |
9 | Trifun Zivanovic | Amerika Birleşik Devletleri | 13.5 | 9 | 9 |
10 | Ben Ferreira | Kanada | 14.0 | 8 | 10 |
11 | Li Yunfei | Çin Halk Cumhuriyeti | 15.5 | 7 | 12 |
12 | Ryan Jahnke | Amerika Birleşik Devletleri | 17.0 | 12 | 11 |
13 | Emanuel Sandhu | Kanada | 19.5 | 13 | 13 |
14 | Naoki Shigematsu | Japonya | 22.0 | 14 | 15 |
15 | Lee Kyu-Hyun | Güney Kore | 22.5 | 17 | 14 |
16 | Yuriy Litvinov | Kazakistan | 23.5 | 15 | 16 |
17 | Ricky Cockerill | Yeni Zelanda | 26.0 | 18 | 17 |
18 | Bradley Santer | Avustralya | 26.0 | 16 | 18 |
19 | Peter Nicholas | Avustralya | 28.5 | 19 | 19 |
20 | Park Joon-Ho | Güney Kore | 30.5 | 21 | 20 |
21 | Jin Yun-Ki | Güney Kore | 31.0 | 20 | 21 |
22 | Mauricio Medellin | Meksika | 33.0 | 22 | 22 |
23 | Ricardo Olavarrieta | Meksika | 35.0 | 24 | 23 |
24 | David Del Pozo | Meksika | 35.5 | 23 | 24 |
Bayanlar
Sıra | isim | Ulus | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angela Nikodinov | Amerika Birleşik Devletleri | 2.0 | 2 | 1 |
2 | Stacey Pensgen | Amerika Birleşik Devletleri | 3.5 | 3 | 2 |
3 | Annie Bellemare | Kanada | 4.5 | 1 | 4 |
4 | Fumie Suguri | Japonya | 7.0 | 4 | 5 |
5 | Yoshie Onda | Japonya | 8.0 | 10 | 3 |
6 | Jennifer Robinson | Kanada | 9.0 | 6 | 6 |
7 | Tatyana Malinina | Özbekistan | 10.5 | 5 | 8 |
8 | Andrea Gardiner | Amerika Birleşik Devletleri | 11.5 | 9 | 7 |
9 | Pang Rui | Çin Halk Cumhuriyeti | 13.5 | 7 | 10 |
10 | Choi Young-Eun | Güney Kore | 15.5 | 13 | 9 |
11 | Yao Jia | Çin Halk Cumhuriyeti | 16.5 | 11 | 11 |
12 | Anastasiya Gimazetdinova | Özbekistan | 17.0 | 8 | 13 |
13 | Michelle Currie | Kanada | 18.0 | 12 | 12 |
14 | Chisato Shiina | Japonya | 21.0 | 14 | 14 |
15 | Shirene Human | Güney Afrika | 23.5 | 15 | 16 |
16 | Sun Siyin | Çin Halk Cumhuriyeti | 24.0 | 18 | 15 |
17 | Jung Min-Ju | Güney Kore | 26.5 | 17 | 18 |
18 | Lee Chu-Hong | Güney Kore | 27.5 | 21 | 17 |
19 | Quinn Wilmans | Güney Afrika | 29.0 | 20 | 19 |
20 | Diane Chen | Tayvan | 29.5 | 19 | 20 |
21 | Simone Joseph | Güney Afrika | 30.0 | 16 | 22 |
22 | Dow-Jane Chi | Tayvan | 33.0 | 24 | 21 |
23 | Sarah-Yvonne Prytula | Avustralya | 34.5 | 23 | 23 |
24 | Andrea Boss | Avustralya | 35.0 | 22 | 24 |
Serbest patene ulaşamayanlar | |||||
25 | Gladys Orozco | Meksika | 25 | ||
26 | Rocio Salas Visuet | Meksika | 26 | ||
27 | Maricarmen Szeszko | Meksika | 27 |
Çiftler
Sıra | İsim | Ulus | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie Sale / David Pelletier | Kanada | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Kyoko Ina / John Zimmerman | Amerika Birleşik Devletleri | 3.0 | 2 | 2 |
3 | Tiffany Scott / Phillip Dulebohn | Amerika Birleşik Devletleri | 5.0 | 4 | 3 |
4 | Kristy Sargeant / Kris Wirtz | Kanada | 5.5 | 3 | 4 |
5 | Pang Qing / Tong Jian | Çin Halk Cumhuriyeti | 7.5 | 5 | 5 |
6 | Valerie Saurette / Jean-Sebastien Fecteau | Kanada | 9.0 | 6 | 6 |
7 | Marina Khalturina / Valeriy Artyuchov | Kazakistan | 10.5 | 7 | 7 |
8 | Wang Xiaoqian / Tao Wei | Çin Halk Cumhuriyeti | 12.0 | 8 | 8 |
9 | Natalia Ponomareva / Evgeniy Sviridov | Özbekistan | 13.5 | 9 | 9 |
10 | Irina Chabanova / Artem Knyazev | Özbekistan | 15.0 | 10 | 10 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ulus | TFP | CD1 | CD2 | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naomi Lang / Peter Tchernyshev | Amerika Birleşik Devletleri | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon | Kanada | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Jamie Silverstein / Justin Pekarek | Amerika Birleşik Devletleri | 6.6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
4 | Megan Wing / Aaron Lowe | Kanada | 7.4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
5 | Beata Handra / Charles Sinek | Amerika Birleşik Devletleri | 10.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | Josee Piche / Pascal Denis | Kanada | 12.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | Nakako Tsuzuki / Rinat Farkhoutdinov | Japonya | 14.0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido | Japonya | 16.2 | 8 | 9 | 8 | 8 |
9 | Zhang Weina / Cao Xianming | Çin Halk Cumhuriyeti | 17.8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
10 | Wang Rui / Zhang Wei | Çin Halk Cumhuriyeti | 20.0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | Rie Arikawa / Kenji Miyamoto | Japonya | 22.0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | Qi Lina / Gao Hao | Çin Halk Cumhuriyeti | 24.0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | Portia Duval / Francis Rigby | Avustralya | 26.6 | 13 | 13 | 14 | 13 |
14 | Olga Akimova / Andrey Driganov | Özbekistan | 27.4 | 14 | 14 | 13 | 14 |
Kaynakça
Navigasyon
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/23/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.