2002 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası
Dört Kıta Atristik Patinaj Şampiyonası (4CC) yıllık artistik patinaj yarışmasıdır. Yarışmanın dört kıtası Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya olup bu kıtalar Avrupa hariç dört olimpik halka ile ifade edilirler. Patenciler Tek erkekler, Tek Bayanlar, Çiftler ve Buz dansı'nda yarışır.
2002 yarışması Kore'nin Jeonju şehrinde 21 Ocak-27 Ocak tarihlerinde yapıldı. İlk zorunlu dans Ravensburger Valsi'ydi ve ikincisi de Blues'du.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | isim | Ulus | Fact. Yerler | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Buttle | Kanada | 3.0 | 2 | 2 |
2 | Takeshi Honda | Japonya | 3.5 | 5 | 1 |
3 | Gao Song | Çin Halk Cumhuriyeti | 5.0 | 4 | 3 |
4 | Johnny Weir | Amerika Birleşik Devletleri | 5.5 | 3 | 4 |
5 | Matthew Savoie | Amerika Birleşik Devletleri | 5.5 | 1 | 5 |
6 | Ma Xiaodong | Çin Halk Cumhuriyeti | 10.0 | 8 | 6 |
7 | Roman Skorniakov | Özbekistan | 11.0 | 6 | 8 |
8 | Makoto Okazaki | Japonya | 12.0 | 10 | 7 |
9 | Yamato Tamura | Japonya | 12.5 | 7 | 9 |
10 | Derrick Delmore | Amerika Birleşik Devletleri | 14.5 | 9 | 10 |
11 | Jayson Denommee | Kanada | 16.5 | 11 | 11 |
12 | Guo Zhengxin | Çin Halk Cumhuriyeti | 19.0 | 14 | 12 |
13 | Vladimir Belomoin | Özbekistan | 19.0 | 12 | 13 |
14 | Bradley Santer | Avustralya | 20.5 | 13 | 14 |
15 | Dino Quattrocecere | Güney Afrika | 23.5 | 17 | 15 |
16 | Daniel Harries | Avustralya | 24.0 | 16 | 16 |
17 | Stuart Beckingham | Avustralya | 26.0 | 18 | 17 |
18 | Mauricio Medellin | Meksika | 26.5 | 15 | 19 |
19 | Gareth Echardt | Güney Afrika | 27.5 | 19 | 18 |
20 | Manuel Segura | Meksika | 30.0 | 20 | 20 |
21 | Tristan Thode | Yeni Zelanda | 31.5 | 21 | 21 |
22 | Michael Gilpin | Meksika | 33.0 | 22 | 22 |
WD | Emanuel Sandhu | Kanada |
Bayanlar
Sıra | İsim | Ulus | Fact. Yerler | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer Kirk | Amerika Birleşik Devletleri | 2.5 | 3 | 1 |
2 | Shizuka Arakawa | Japonya | 3.0 | 2 | 2 |
3 | Yoshie Onda | Japonya | 3.5 | 1 | 3 |
4 | Jennifer Robinson | Kanada | 6.5 | 5 | 4 |
5 | Ann Patrice McDonough | Amerika Birleşik Devletleri | 7.0 | 4 | 5 |
6 | Annie Bellemare | Kanada | 9.0 | 6 | 6 |
7 | Fang Dan | Çin Halk Cumhuriyeti | 11.0 | 8 | 7 |
8 | Akiko Suzuki | Japonya | 14.0 | 12 | 8 |
9 | Joannie Rochette | Kanada | 14.0 | 10 | 9 |
10 | Tatiana Malinina | Özbekistan | 14.5 | 7 | 11 |
11 | Andrea Gardiner | Amerika Birleşik Devletleri | 15.5 | 11 | 10 |
12 | Miriam Manzano | Avustralya | 18.5 | 13 | 12 |
13 | Joanne Carter | Avustralya | 18.5 | 9 | 14 |
14 | Anastasia Gimazetdinova | Özbekistan | 20.0 | 14 | 13 |
15 | Shirene Human | Güney Afrika | 24.0 | 18 | 15 |
16 | Jenna-Ann Buys | Güney Afrika | 24.5 | 15 | 17 |
17 | Park Bit-Na | Güney Kore | 25.5 | 19 | 16 |
18 | Wang Qingyun | Çin Halk Cumhuriyeti | 26.0 | 16 | 18 |
19 | Gladys Orozco | Meksika | 29.0 | 20 | 19 |
20 | Shin Yea-Ji | Güney Kore | 30.5 | 21 | 20 |
21 | Christine Lee | Hong Kong | 31.5 | 17 | 23 |
22 | Rocio Salas | Meksika | 32.5 | 23 | 21 |
23 | Diane Chen | Tayvan | 33.0 | 22 | 22 |
24 | Sarah-Yvonne Prytula | Avustralya | 36.0 | 24 | 24 |
Serbest patene ulaşamayanlar | |||||
25 | Quinn Wilmans | Güney Afrika | 25 | ||
26 | Helena Garcia | Meksika | 26 | ||
27 | Imelda-Rose Hegerty | Yeni Zelanda | 27 | ||
28 | Anny Hou | Tayvan | 28 | ||
WD | Choi Young-Eun | Güney Kore |
Çiftler
Sıra | İsim | Ulus | Fact. Yerler | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pang Qing / Tong Jian | Çin Halk Cumhuriyeti | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Anabelle Langlois / Patrice Archetto | Kanada | 3.0 | 2 | 2 |
3 | Zhang Dan / Zhang Hao | Çin Halk Cumhuriyeti | 5.0 | 4 | 3 |
4 | Valerie Marcoux / Bruno Marcotte | Kanada | 6.5 | 5 | 4 |
5 | Stephanie Kalesavich / Aaron Parchem | Amerika Birleşik Devletleri | 6.5 | 3 | 5 |
6 | Jacinthe Larivière / Lenny Faustino | Kanada | 9.5 | 7 | 6 |
7 | Rena Inoue / John Baldwin Jr. | Amerika Birleşik Devletleri | 10.0 | 6 | 7 |
8 | Ding Yang / Ren Zongfei | Çin Halk Cumhuriyeti | 12.0 | 8 | 8 |
9 | Yuko Kawaguchi / Alexander Markuntsov | Japonya | 14.0 | 10 | 9 |
10 | Kathryn Orscher / Garrett Lucash | Amerika Birleşik Devletleri | 14.5 | 9 | 10 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ulus | Fact. Yerler | CD1 | CD2 | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naomi Lang / Peter Tchernyshev | Amerika Birleşik Devletleri | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | Amerika Birleşik Devletleri | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Megan Wing / Aaron Lowe | Kanada | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Beata Handra / Charles Sinek | Amerika Birleşik Devletleri | 8.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Josee Piche / Pascal Denis | Kanada | 10.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | Zhang Weina / Cao Xianming | Çin Halk Cumhuriyeti | 12.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | Yang Tae-Hwa / Lee Chuen-Gun | Güney Kore | 14.0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | Rie Arikawa / Kenji Miyamoto | Japonya | 16.2 | 8 | 9 | 8 | 8 |
9 | Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido | Japonya | 17.8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
10 | Qi Jia / Sun Xu | Çin Halk Cumhuriyeti | 20.4 | 11 | 11 | 10 | 10 |
11 | Fan Ru / Suo Bin | Çin Halk Cumhuriyeti | 21.6 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | Julia Klochko / Ramil Sarkulov | Özbekistan | 24.2 | 13 | 12 | 12 | 12 |
13 | Natalie Buck / Trent Nelson-Bond | Avustralya | 25.8 | 12 | 13 | 13 | 13 |
14 | Aimee Hartog / Daniel Price | Avustralya | 28.2 | 14 | 15 | 14 | 14 |
15 | Kirstie Kettleton / Trevor Sieders | Avustralya | 29.8 | 15 | 14 | 15 | 15 |
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/14/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.