2000 Yaz Olimpiyatları'nda tenis - Tek erkekler
Tenis 2000 Yaz Olimpiyatları | ||||
---|---|---|---|---|
Tekler | Erkekler | Kadınlar | ||
Çiftler | Erkekler | Kadınlar |
Sidney, 2000 Yaz Olimpiyatları tenis erkekler tekler müsabakaları Sidney Olimpiyat Parkı 'nda bulunan Sydney International Tennis Centre 'da oynandı.
Madalyalar
Altın: | Yevgeny Kafelnikov (Rusya) |
Gümüş: | Tommy Haas (Almanya) |
Bronz: | Arnaud di Pasquale (Fransa) |
Seri başları
|
|
Elemeler
Finaller
Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||||||
Karim Alami | 62 | 1 | |||||||||||||||||||
Roger Federer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Roger Federer | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Tommy Haas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Max Mirnyi | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Tommy Haas | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Tommy Haas | 64 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Yevgeny Kafelnikov | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
8 | Juan Carlos Ferrero | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Arnaud di Pasquale | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Arnaud di Pasquale | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Yevgeny Kafelnikov | 6 | 6 | Bronz Madalya Maçı | |||||||||||||||||
5 | Yevgeny Kafelnikov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | Gustavo Kuerten | 4 | 5 | Roger Federer | 65 | 7 | 3 | ||||||||||||||
Arnaud di Pasquale | 7 | 67 | 6 |
Önceki turlar
1. Bölüm
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Çeyrek final | ||||||||||||||||||||||
1 | Safin | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Santoro | 1 | 6 | 6 | Santoro | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||
Ilie | 3 | 3 | Vicente | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
Vicente | 6 | 6 | Santoro | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
Pozzi | 6 | 6 | Alami | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Novák | 1 | 2 | Pozzi | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Alami | 6 | 7 | Alami | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
10 | Squillari | 4 | 65 | Alami | 62 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | Chang | 66 | 3 | Federer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Lareau | 7 | 6 | Lareau | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Tillström | 6 | 6 | Tillström | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Paes | 2 | 4 | Tillström | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Prinosil | 2 | 2 | Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Federer | 6 | 6 | Federer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Kučera | 6 | 6 | Kučera | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
7 | Henman | 3 | 2 |
2. Bölüm
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Çeyrek final | ||||||||||||||||||||||
4 | Hewitt | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Mirnyi | 6 | 6 | Mirnyi | 64 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
Black | 7 | 1 | 1 | Vaněk | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
Vaněk | 5 | 6 | 6 | Mirnyi | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Tarango | 6 | 6 | Zabaleta | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
Camacho | 0 | 1 | Tarango | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Zabaleta | 68 | 6 | 7 | Zabaleta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Ríos | 7 | 4 | 5 | Mirnyi | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
14 | Ferreira | 5 | 2 | Haas | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Haas | 7 | 6 | Haas | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ruud | 2 | 4 | Vinciguerra | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Vinciguerra | 6 | 6 | Haas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Rusedski | 2 | 3 | 6 | Corretja | 67 | 3 | |||||||||||||||||||
Clément | 6 | 6 | Clément | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Ivanišević | 63 | 65 | 6 | Corretja | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Corretja | 7 | 7 |
3. Bölüm
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Çeyrek final | ||||||||||||||||||||||
8 | Ferrero | 65 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Lee | 7 | 66 | 5 | 8 | Ferrero | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Doseděl | 2 | 65 | Massú | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
Massú | 6 | 7 | 8 | Ferrero | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Cowan | 7 | 1 | 4 | Nestor | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
Nestor | 5 | 6 | 6 | Nestor | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Spadea | 4 | 3 | 13 | Rafter | 5 | 64 | |||||||||||||||||||
13 | Rafter | 6 | 6 | 8 | Ferrero | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | Kiefer | 4 | 3 | di Pasquale | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
di Pasquale | 6 | 6 | di Pasquale | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Voltchkov | 7 | 4 | 6 | Voltchkov | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Gaudio | 64 | 6 | 1 | di Pasquale | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Srichaphan | 6 | 4 | 7 | 3 | Norman | 64 | 62 | ||||||||||||||||||
Savolt | 2 | 6 | 5 | Srichaphan | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Pavel | 7 | 3 | 8 | 3 | Norman | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Norman | 61 | 6 | 10 |
4. Bölüm
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Çeyrek final | ||||||||||||||||||||||
5 | Kafelnikov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Marín | 0 | 1 | 5 | Kafelnikov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Escude | 7 | 5 | 1 | Chela | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
Chela | 65 | 7 | 6 | 5 | Kafelnikov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Sargsian | 3 | 4 | 11 | Philippoussis | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
Pless | 6 | 6 | Pless | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Johansson | 66 | 4 | 11 | Philippoussis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Philippoussis | 7 | 6 | 5 | Kafelnikov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | Costa | 3 | 6 | 9 | 2 | Kuerten | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Ullyett | 6 | 3 | 11 | Ullyett | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Hrbatý | 1 | 6 | 3 | Ljubičić | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Ljubičić | 6 | 1 | 6 | Ljubičić | 62 | 3 | |||||||||||||||||||
Schüttler | 6 | 6 | 2 | Kuerten | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Martin | 2 | 0 | Schüttler | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Pognon | 1 | 1 | 2 | Kuerten | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Kuerten | 6 | 6 |
Referanslar
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/20/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.