2006 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası
2006 World Junior Figure Skating Championships | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Tarih: | 6 Mart – 12 Mart | |
Sezon: | 2005–2006 | |
Yer: | ![]() | |
Venue: | Halla Tivoli | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
![]() | ||
Tek kadınlar | ||
![]() | ||
Çiftler | ||
![]() | ||
Buz dansı | ||
![]() | ||
Navigation | ||
Önceki: | 2005 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası | |
Sonraki: | 2007 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası |
2006 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası, her yıl düzenlenen Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonaları'nın 2005 yılında düzenlenen yarışması. International Skating Union'a üye ülkelerin patencileri katılmaktadır. Bir önceki yılında 1 Temmuzunda (1 Temmuz 2005) 13 yaşını doldurmuş patenciler ile henüz 19 yaşında olmayan patenciler katılabilmektedir. Çiftler ve Buz dansı kategorilerinde yarışan erkeklerde yaş limiti 21'e yükselmektedir. Patenciler dört disiplinde; erkekler, kadınlar, çiftler ve buz dansında yarışmaktadır.
2006 yılında yarışma 6 - 12 Mart tarihleri arasında Ljubljana, Slovenya'da yapılmıştır.
Buz dansında zorunlu dansın Austrian Waltz olduğu şampiyonada, kadınlar ve erkeklerde eleme grupları katılımcı sayısının fazlalığından dolayı A ve B olarak ikiye ayrılmıştır.
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puan | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takahiko Kozuka | ![]() | 180.05 | 2 | 1 | |
2 | Sergei Voronov | ![]() | 172.92 | 5 | 2 | |
3 | Yannick Ponsero | ![]() | 170.97 | 1 | 7 | |
4 | Stephen Carriere | ![]() | 169.14 | 6 | 4 | |
5 | Takahito Mura | ![]() | 168.39 | 8 | 3 | |
6 | Patrick Chan | ![]() | 168.19 | 3 | 6 | |
7 | Kevin Reynolds | ![]() | 165.14 | 11 | 5 | |
8 | Alexander Uspenski | ![]() | 157.68 | 12 | 8 | |
9 | Geoffry Varner | ![]() | 152.54 | 10 | 11 | |
10 | Yang Chao | ![]() | 152.48 | 7 | 14 | |
11 | Daisuke Murakami | ![]() | 152.17 | 14 | 9 | |
12 | Ryo Shibata | ![]() | 151.01 | 9 | 15 | |
13 | Peter Liebers | ![]() | 150.33 | 4 | 17 | |
14 | Moris Pfeifhofer | ![]() | 150.21 | 13 | 12 | |
15 | Viktor Pfeifer | ![]() | 150.06 | 17 | 10 | |
16 | Adrian Schultheiss | ![]() | 146.27 | 16 | 16 | |
17 | Kim Lucine | ![]() | 144.46 | 22 | 13 | |
18 | Guan Jinlin | ![]() | 141.87 | 19 | 18 | |
19 | Yannick Kocon | ![]() | 133.99 | 15 | 22 | |
20 | Pavel Kaska | ![]() | 132.82 | 21 | 19 | |
21 | Luka Cadez | ![]() | 132.38 | 18 | 20 | |
22 | Mateusz Chruscinski | ![]() | 128.25 | 20 | 23 | |
23 | David Richardson | ![]() | 125.97 | 24 | 21 | |
24 | Vitali Sazonets | ![]() | 119.89 | 23 | 24 | |
Free Skate Not Reached | ||||||
25 | Michael Chrolenko | ![]() | 42.40 | 25 | ||
26 | Taras Rajec | ![]() | 40.15 | 26 | ||
27 | Marco Fabbri | ![]() | 40.13 | 27 | ||
28 | Alexandr Kazakov | ![]() | 37.89 | 28 | ||
29 | Valtter Virtanen | ![]() | 36.77 | 29 | ||
30 | Georgi Kenchadze | ![]() | 34.71 | 30 | ||
Short Program Not Reached | ||||||
Gegham Vardanyan | ![]() | NQD | ||||
Robert Mcnamara | ![]() | NQD | ||||
Boris Martinec | ![]() | NQD | ||||
Manuel Legaz | ![]() | NQD | ||||
Tatsuya Tanaka | ![]() | NQD | ||||
Tigran Vardanjan | ![]() | NQD | ||||
Evgeni Krasnapolski | ![]() | NQD | ||||
Zoltan Kelemen | ![]() | NQD | ||||
Kutay Eryoldas | ![]() | NQD | ||||
Egor Kocheev | ![]() | NQD |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puan | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Yu-Na | ![]() | 177.54 | 1 | 1 | |
2 | Mao Asada | ![]() | 153.35 | 2 | 2 | |
3 | Christine Zukowski | ![]() | 135.14 | 3 | 4 | |
4 | Nana Takeda | ![]() | 129.09 | 16 | 3 | |
5 | Aki Sawada | ![]() | 126.15 | 6 | 7 | |
6 | Alissa Czisny | ![]() | 124.18 | 4 | 11 | |
7 | Kim Chae-Hwa | ![]() | 122.81 | 10 | 5 | |
8 | Jenni Vahamaa | ![]() | 121.88 | 9 | 6 | |
9 | Laura Lepisto | ![]() | 121.05 | 8 | 9 | |
10 | Katarina Gerboldt | ![]() | 120.90 | 7 | 10 | |
11 | Elena Glebova | ![]() | 118.26 | 12 | 8 | |
12 | Arina Martinova | ![]() | 116.39 | 5 | 18 | |
13 | Megan Hyatt | ![]() | 113.82 | 13 | 12 | |
14 | Shin Yea-Ji | ![]() | 110.17 | 18 | 14 | |
15 | Amelie Lacoste | ![]() | 109.91 | 19 | 13 | |
16 | Astrid Mangi | ![]() | 108.15 | 14 | 16 | |
17 | Caterina Gabanella | ![]() | 105.79 | 20 | 15 | |
18 | Nella Simaova | ![]() | 105.78 | 17 | 17 | |
19 | Isabelle Nylander | ![]() | 102.83 | 11 | 22 | |
20 | Nadege Bobillier | ![]() | 102.75 | 21 | 19 | |
21 | Diane Szmiett | ![]() | 102.20 | 22 | 20 | |
22 | Radka Bartova | ![]() | 101.63 | 15 | 21 | |
23 | Laura Czarnotta | ![]() | 90.59 | 24 | 23 | |
24 | Bettina Heim | ![]() | 85.11 | 23 | 24 | |
25 | Dasa Grm | ![]() | 73.21 | 31 | 25 | |
Free Skate Not Reached | ||||||
26 | Tina Wang | ![]() | 32.67 | 25 | ||
27 | Christiane Berger | ![]() | 32.06 | 26 | ||
28 | Jocelyn Ho | ![]() | 29.77 | 27 | ||
29 | Guo Yalu | ![]() | 29.72 | 28 | ||
30 | Sonia Lafuente | ![]() | 29.25 | 29 | ||
31 | Kirsten Verbist | ![]() | 27.62 | 30 | ||
Short Program Not Reached | ||||||
Natalia Alexandra Mitsuoka | ![]() | NQD | ||||
Ani Vardanyan | ![]() | NQD | ||||
Emma Hagieva | ![]() | NQD | ||||
Naida Aksamija | ![]() | NQD | ||||
Julia Sheremet | ![]() | NQD | ||||
Manuela Stanukova | ![]() | NQD | ||||
Zeljka Krizmanic | ![]() | NQD | ||||
Mia Brix | ![]() | NQD | ||||
Tamami Ono | ![]() | NQD | ||||
Bianka Padar | ![]() | NQD | ||||
Rima Beliy | ![]() | NQD | ||||
Maria Balaba |
| NQD | ||||
Ruta Gajauskaite | ![]() | NQD | ||||
Emily Naphtal | ![]() | NQD | ||||
Sharon Resseler | ![]() | NQD | ||||
Erle Harstad | ![]() | NQD | ||||
Gracielle Jeanne Tan | ![]() | NQD | ||||
Victoria Muniz | ![]() | NQD | ||||
Roxana Boamfa | ![]() | NQD | ||||
Megan Allely | ![]() | NQD | ||||
Sonja Mugosa | ![]() | NQD | ||||
Buse Coskun | ![]() | NQD |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Vlassov / Drew Meekins | ![]() | 138.05 | 4 | 1 |
2 | Kendra Moyle / Andy Seitz | ![]() | 133.50 | 1 | 4 |
3 | Ksenia Krasilnokova / Konstantin Bezmaternikh | ![]() | 132.66 | 5 | 3 |
4 | Bridget Namiotka / John Coughlin | ![]() | 132.35 | 6 | 2 |
5 | Angelika Pylkina / Niklas Hogner | ![]() | 129.62 | 3 | 5 |
6 | Ekaterina Vasilieva / Alexander Smirnov | ![]() | 127.31 | 2 | 7 |
7 | Emilie Demers Boutin / Pierre-Philippe Joncas | ![]() | 121.31 | 7 | 6 |
8 | Valene Maheu / Simon-Pierre Cote | ![]() | 113.56 | 8 | 8 |
9 | Zhao Rui / An Yang | ![]() | 106.65 | 14 | 9 |
10 | Amanda Ribeiro / Stuart Chutter | ![]() | 106.46 | 10 | 10 |
11 | Julia Goreeva / Roman Talan | ![]() | 104.19 | 12 | 11 |
12 | Victoria Kazantseva / Alexander Enbert | ![]() | 99.61 | 9 | 13 |
13 | Aneta Michalek / Bartosz Paluchowski | ![]() | 98.20 | 13 | 12 |
14 | An Ni / Wu Yiming | ![]() | 96.40 | 11 | 14 |
15 | Kristina Kabatova / Martin Hanulak | ![]() | 87.84 | 15 | 15 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puan | CD | OD | FD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Virtue / Scott Moir | ![]() | 172.57 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Natalia Mikhailova / Arkadi Sergeev | ![]() | 168.41 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Meryl Davis / Charlie White | ![]() | 167.20 | 3 | 4 | 2 | |
4 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | ![]() | 160.72 | 4 | 3 | 6 | |
5 | Anastasia Platonova / Andrei Maximishin | ![]() | 157.59 | 6 | 5 | 4 | |
6 | Trina Pratt / Todd Gilles | ![]() | 150.16 | 7 | 6 | 5 | |
7 | Anastasia Gorshkova / Ilia Tkachenko | ![]() | 149.16 | 5 | 9 | 7 | |
8 | Allie Hann-Mccurdy / Michael Coreno | ![]() | 139.55 | 9 | 7 | 9 | |
9 | Grethe Grunberg / Kristian Rand | ![]() | 139.40 | 8 | 8 | 8 | |
10 | Emily Samuelson / Evan Bates | ![]() | 134.16 | 10 | 10 | 11 | |
11 | Huang Xintong / Zheng Xun | ![]() | 132.53 | 15 | 11 | 10 | |
12 | Joanna Budner / Jan Moscicki | ![]() | 129.20 | 12 | 12 | 12 | |
13 | Elodie Brouille / Benoit Richaud | ![]() | 126.55 | 11 | 14 | 13 | |
14 | Camilla Spelta / Marco Garavaglia | ![]() | 123.25 | 14 | 17 | 14 | |
15 | Mylene Lamoureux / Michael Mee | ![]() | 121.97 | 13 | 13 | 17 | |
16 | Tanja Kolbe / Paul Boll | ![]() | 120.72 | 17 | 15 | 15 | |
17 | Krisztina Barta / Adam Toth | ![]() | 117.94 | 18 | 16 | 16 | |
18 | Alina Saprikina / Pavel Khimich | ![]() | 115.62 | 16 | 18 | 19 | |
19 | Lucie Mysliveckova / Matej Novak | ![]() | 111.74 | 19 | 19 | 18 | |
20 | Leigh Rogers / Lloyd Jones | ![]() | 109.95 | 21 | 20 | 20 | |
21 | Ekaterina Zaikina / Otar Japaridze | ![]() | 108.62 | 20 | 22 | 21 | |
22 | Barbora Heroldova / Zdenek Pazdera | ![]() | 105.31 | 24 | 21 | 22 | |
23 | Danielle O'Brien / Gregory Merriman | ![]() | 101.64 | 23 | 24 | 23 | |
24 | Anna Thomsen / Nikolaj Sorensen | ![]() | 97.85 | 22 | 23 | 24 | |
Free Dance Not Reached | |||||||
25 | Nora Von Bergen / Boris Raeber | ![]() | 52.34 | 25 | 25 | ||
26 | Maria Feoktsistava / Vitali Vakunov | ![]() | 38.08 | 26 | 26 |
Kaynaklar
Dış bağlantılar
|