2008 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası
2008 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası, Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonalarının 2007-2008 yılları arasında yapılanı. Bu seneki yarışma Sofia, Bulgaristan'da 25 Şubat-2 Mart 2008 tarihleri arasında yapılacaktır. Şampiyonaya 51 ülkeden 209 patencinin katılması beklenmektedir.[1] Bu yarışmaya Uluslararasi Buz Pateni Birligi'ne (International Skating Union, kısaca ISU) üye ülkelerden bir önceki yılın 1 Temmuz tarihinde 13 yaşını doldurmamış patenciler ile henüz 19 yaşında olmayan patenciler katılabilir.Çiftler ve Buz dansı kategorilerinde yarışan erkeklerde bu yaş sınırı 21'e yükselmektedir.
Program
- 26 Şubat Salı
- 14:30 Buz Dansı Zorunlu dans
- 20:15 Çiftler Kısa program
- 27 Şubat Çarşamba
- 11:30 Erkekler Kısa program - ilk grup
- 15:45 Erkekler Kısa program - ikinci grup
- 20:00 Çiftler Serbest program
- 28 Şubat Perşembe
- 14:00 Buz Dansı Orijinal dans
- 19:30 Erkekler Serbest program
- 29 Şubat Cuma
- 10:15 Bayanlar Kısa program - ilk grup
- 15:00 Bayanlar Kısa program - ikinci grup
- 19:30 Buz dansı Serbest dans
- 01 Mart Cumartesi
- 14:30 Bayanlar Serbest program
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | Rusya | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Çin Halk Cumhuriyeti | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | Kanada | 0 | 1 | 0 | 1 |
2009 Dünya Gençler şampiyonasına en fazla sporcu gönderecek ülkeler
Bu şampiyonada alınan dereceler 2009 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası'na katılacak ülkelerin kaç sporcu ile katılabileceğinide belirlemektedir.
Sayı | Erkekler | Kadınlar | Çiftler | Buz dansı |
---|---|---|---|---|
3 | Amerika Birleşik Devletleri Rusya |
Amerika Birleşik Devletleri | Rusya Çin Halk Cumhuriyeti |
Amerika Birleşik Devletleri Kanada Rusya |
2 | Çin Halk Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti Kanada Fransa |
Finlandiya Japonya Rusya İsveç Almanya Kanada |
Amerika Birleşik Devletleri Estonya Kanada |
Ukrayna İtalya |
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Rippon | Amerika Birleşik Devletleri | 199.90 | 1 | 1 |
2 | Artem Borodulin | Rusya | 194.77 | 2 | 2 |
3 | Guan Jinlin | Çin Halk Cumhuriyeti | 189.60 | 4 | 3 |
4 | Brandon Mroz | Amerika Birleşik Devletleri | 186.20 | 3 | 5 |
5 | Michal Brezina | Çek Cumhuriyeti | 184.40 | 5 | 6 |
6 | Kevin Reynolds | Kanada | 180.78 | 13 | 4 |
7 | Ivan Bariev | Rusya | 175.06 | 10 | 7 |
8 | Jeremy Ten | Kanada | 173.34 | 11 | 8 |
9 | Tommy Steenberg | Amerika Birleşik Devletleri | 166.64 | 6 | 13 |
10 | Florent Amodio | Fransa | 164.79 | 9 | 12 |
11 | Kim Lucine | Fransa | 164.61 | 7 | 16 |
12 | Moris Pfeifhofer | İsviçre | 162.88 | 15 | 10 |
13 | Javier Fernandez | İspanya | 161.01 | 14 | 11 |
14 | Nikolai Bondar | Ukrayna | 159.61 | 12 | 17 |
15 | Yang Chao | Çin Halk Cumhuriyeti | 158.48 | 24 | 9 |
16 | Denis Ten | Kazakistan | 155.70 | 8 | 19 |
17 | Akio Sasaki | Japonya | 155.14 | 18 | 14 |
18 | Adrian Schultheiss | İsveç | 154.12 | 19 | 15 |
19 | Takahito Mura | Japonya | 145.82 | 21 | 18 |
20 | Nikita Mikhailov | Rusya | 140.36 | 23 | 20 |
21 | Elladj Balde | Kanada | 140.34 | 22 | 21 |
22 | Denis Wieczorek | Almanya | 137.17 | 17 | 22 |
23 | Jakub Strobl | Slovakya | 134.45 | 20 | 23 |
24 | Maciej Cieplucha | Polonya | 133.69 | 16 | 24 |
25 | Pavel Petrov Savinov | Bulgaristan | 77.51 | 46 | 25 |
Serbest Programda yarışamayanlar | |||||
26 | Viktor Romanenkov | Estonya | 44.95 | 25 | |
27 | Severin Kiefer | Avusturya | 44.63 | 26 | |
28 | Michael Chrolenko | Norveç | 44.62 | 27 | |
29 | Bela Papp | Finlandiya | 44.45 | 28 | |
30 | Evgeni Krasnapolski | İsrail | 43.44 | 29 | |
31 | Ruben Errampalli | İtalya | 43.41 | 30 | |
32 | Danil Privalov | Azerbaycan | 41.39 | 31 | |
33 | Matthew Precious | Avustralya | 39.78 | 32 | |
34 | Elliot Hilton | Birleşik Krallık | 39.53 | 33 | |
35 | Boris Martinec | Hırvatistan | 37.76 | 34 | |
36 | Kevin Alves | Brezilya | 34.44 | 35 | |
37 | Dimitri Kahirau | Beyaz Rusya | 34.28 | 36 | |
38 | Ruben Blommaert | Belçika | 32.44 | 37 | |
39 | Kim Min-Seok | Güney Kore | 32.31 | 38 | |
40 | Sarkis Hairapetyan | Ermenistan | 30.52 | 39 | |
41 | Jesper Kristiansen | Danimarka | 30.44 | 40 | |
42 | Cameron Hems | Yeni Zelanda | 27.88 | 41 | |
43 | Vlad Ionescu | Romanya | 27.35 | 42 | |
44 | Krisztian Andraska | Macaristan | 27.03 | 43 | |
45 | Boyito Mulder | Hollanda | 26.42 | 44 | |
46 | Engin Ali Artan | Türkiye | 25.96 | 45 | |
47 | Saulius Ambrulevicius | Litvanya | 22.45 | 47 |
Bayanlar
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rachael Flatt | Amerika Birleşik Devletleri | 172.19 | 3 | 1 |
2 | Caroline Zhang | Amerika Birleşik Devletleri | 171.84 | 2 | 2 |
3 | Mirai Nagasu | Amerika Birleşik Devletleri | 162.89 | 1 | 3 |
4 | Jenni Vahamaa | Finlandiya | 142.54 | 6 | 4 |
5 | Yuki Nishino | Japonya | 139.44 | 4 | 6 |
6 | Alena Leonova | Rusya | 138.06 | 7 | 5 |
7 | Joshi Helgesson | İsveç | 130.46 | 8 | 9 |
8 | Sarah Hecken | Almanya | 128.45 | 11 | 8 |
9 | Katarina Gerboldt | Rusya | 126.37 | 18 | 7 |
10 | Myriane Samson | Kanada | 125.91 | 14 | 10 |
11 | Elena Glebova | Estonya | 125.56 | 5 | 12 |
12 | Sonia Lafuente | İspanya | 119.99 | 9 | 11 |
13 | Stefania Berton | İtalya | 115.21 | 15 | 13 |
14 | Kim Hyeon-Jeong | Güney Kore | 115.09 | 13 | 15 |
15 | Ivana Reitmayerova | Slovakya | 113.06 | 20 | 14 |
16 | Rumi Suizu | Japonya | 112.19 | 10 | 21 |
17 | Sin Na-Hee | Güney Kore | 111.47 | 12 | 20 |
18 | Eleonora Vinnichenko | Ukrayna | 110.92 | 21 | 16 |
19 | Miriam Ziegler | Avusturya | 110.60 | 16 | 19 |
20 | Sofia Otala | Finlandiya | 108.64 | 17 | 22 |
21 | Geng Bingwa | Çin Halk Cumhuriyeti | 107.97 | 24 | 17 |
22 | Alexandra Rout | Yeni Zelanda | 107.72 | 23 | 18 |
23 | Cheltzie Lee | Avustralya | 106.89 | 19 | 23 |
24 | Katherine Hadford | Macaristan | 104.06 | 22 | 24 |
25 | Manuela Stanukova | Bulgaristan | 84.52 | 43 | 25 |
Serbest programa katılamayanlar | |||||
26 | Svetlana Issakova | Estonya | 39.73 | 25 | |
27 | Nella Simaova | Çek Cumhuriyeti | 39.68 | 26 | |
28 | Emma Hagieva | Azerbaycan | 38.80 | 27 | |
29 | Sigrid Young | Chinese Taipei | 38.70 | 28 | |
30 | Minna Parviainen | Finlandiya | 36.76 | 29 | |
31 | Sara Twete | Danimarka | 36.52 | 30 | |
32 | Mirna Libric | Hırvatistan | 36.16 | 31 | |
33 | Francesca Rio | İtalya | 34.45 | 32 | |
34 | Barbara Klerk | Belçika | 34.10 | 33 | |
35 | Charlotte Gendreau | Fransa | 34.03 | 34 | |
36 | Merovee Ephrem |
|
33.89 | 35 | |
37 | Noemie Silberer | İsviçre | 33.81 | 36 | |
38 | Mary Grace Baldo | Filipinler | 33.31 | 37 | |
39 | Aneta Michalek | Polonya | 33.05 | 38 | |
40 | Mary Ro Reyes | Meksika | 32.84 | 39 | |
41 | Nika Ceric | Slovenya | 32.41 | 40 | |
42 | Erle Harstad | Norveç | 31.76 | 41 | |
43 | Beatrice Rozinskaite | Litvanya | 30.07 | 42 | |
44 | Elena Rodrigues | Brezilya | 29.14 | 44 | |
45 | Manouk Gijsman | Hollanda | 28.80 | 45 | |
46 | Birce Atabey | Türkiye | 27.04 | 46 | |
47 | Victoria Liakhava | Beyaz Rusya | 26.23 | 47 | |
48 | Armine Stambultsyan | Ermenistan | 26.04 | 48 | |
49 | Zanna Pugaca |
|
25.83 | 49 | |
50 | Georgia Glastris | Yunanistan | 25.34 | 50 | |
51 | Anita Nagy | Romanya | 24.95 | 51 | |
52 | Siobhan McColl | Güney Afrika | 23.80 | 52 | |
53 | Lydia Fuentes | Andorra | 22.64 | 53 | |
54 | Sofia Bardakov | İsrail | 22.26 | 54 | |
55 | Hounsh Munshi | Hindistan | 21.13 | 55 | |
56 | Mila Petrovic | Sırbistan | 19.80 | 56 |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ksenia Krasilnikova / Konstantin Bezmaternikh | Rusya | 148.12 | 1 | 2 |
2 | Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze | Rusya | 144.86 | 2 | 1 |
3 | Dong Huibo / Wu Yiming | Çin Halk Cumhuriyeti | 141.33 | 5 | 3 |
4 | Ekaterina Sheremetieva / Mikhail Kuznetsov | Rusya | 136.14 | 3 | 5 |
5 | Jessica Rose Paetsch / Jon Nuss | Amerika Birleşik Devletleri | 133.12 | 8 | 4 |
6 | Maria Sergejeva / Ilja Glebov | Estonya | 131.02 | 9 | 6 |
7 | Zhang Yue / Wang Lei | Çin Halk Cumhuriyeti | 130.92 | 4 | 7 |
8 | Monica Pisotta / Michael Stewart | Kanada | 127.23 | 7 | 8 |
9 | Amanda Velenosi / Mark Fernandez | Kanada | 125.46 | 10 | 9 |
10 | Chelsi Guillen / Danny Curzon | Amerika Birleşik Devletleri | 123.93 | 6 | 12 |
11 | Bianca Butler / Joseph Jacobsen | Amerika Birleşik Devletleri | 120.81 | 12 | 11 |
12 | Anais Morand / Antoine Dorsaz | İsviçre | 118.92 | 11 | 14 |
13 | Amanda Sunyoto-Yang / Darryll Sulindro-Yang | Chinese Taipei | 118.90 | 14 | 10 |
14 | Nicole Della Monica / Yannick Kocon | İtalya | 113.35 | 15 | 13 |
15 | Narumi Takahashi / Mervin Tran | Japonya | 113.23 | 13 | 15 |
16 | Krystyna Klimczak / Janusz Karweta | Polonya | 108.87 | 16 | 16 |
17 | Gabriela Cermanova / Martin Hanulak | Slovakya | 95.74 | 17 | 17 |
18 | Camille Foucher / Bruno Massot | Fransa | 89.09 | 18 | 18 |
19 | Andrea Hollerova / Jakub Safranek | Çek Cumhuriyeti | 80.85 | 19 | 19 |
20 | Natalie Ganem / Christopher Trefil | Macaristan | 70.91 | 20 | 20 |
Buz dansı
Sıra | İism | Ülke | Toplam Puan | ZD | OD | SD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Samuelson / Evan Bates | Amerika Birleşik Devletleri | 181.66 | 1 | 1 | 1 |
2 | Vanessa Crone / Paul Poirier | Kanada | 178.09 | 3 | 2 | 2 |
3 | Kristina Gorshkova / Vitali Butikov | Rusya | 172.85 | 4 | 3 | 3 |
4 | Maria Monko / Ilia Tkachenko | Rusya | 166.01 | 2 | 4 | 4 |
5 | Madison Hubbell / Keiffer Hubbell | Amerika Birleşik Devletleri | 157.47 | 5 | 5 | 5 |
6 | Ekaterina Riazanova / Jonathan Guerreiro | Rusya | 153.29 | 7 | 6 | 6 |
7 | Alisa Agafonova / Dmitri Dun | Ukrayna | 150.57 | 8 | 7 | 7 |
8 | Kharis Ralph / Asher Hill | Kanada | 144.29 | 10 | 9 | 9 |
9 | Isabella Pajardi / Stefano Caruso | İtalya | 144.13 | 14 | 8 | 8 |
10 | Karen Routhier / Eric Saucke-Lacelle | Kanada | 138.61 | 9 | 11 | 11 |
11 | Maureen Ibanez / Neil Brown | Fransa | 138.10 | 11 | 10 | 10 |
12 | Lucie Mysliveckova / Matej Novak | Çek Cumhuriyeti | 137.56 | 6 | 14 | 15 |
13 | Ashley Foy / Benjamin Blum | Almanya | 134.84 | 12 | 12 | 13 |
14 | Isabella Tobias / Otar Japaridze | Gürcistan | 134.26 | 15 | 13 | 12 |
15 | Natalia Mitiushina / Matteo Zanni | İtalya | 129.69 | 13 | 16 | 14 |
16 | Anastasia Gavrylovych / Maciej Bernadowski | Polonya | 124.64 | 18 | 15 | 19 |
17 | Nikola Visnova / Lukas Csolley | Slovakya | 123.33 | 22 | 22 | 16 |
18 | Charlene Guignard / Guillaume Paulmier | Fransa | 122.78 | 16 | 17 | 21 |
19 | Guan Xueting / Wang Meng | Çin Halk Cumhuriyeti | 122.02 | 24 | 23 | 17 |
20 | Emese Laszlo / Mate Fejes | Macaristan | 121.92 | 20 | 19 | 20 |
21 | Barbora Heroldova / Nikolaj Sorensen | Danimarka | 121.58 | 23 | 21 | 18 |
22 | Irina Shtork / Taavi Rand | Estonya | 117.74 | 19 | 20 | 23 |
23 | Oksana Klimova / Sasha Palomaki | Finlandiya | 117.05 | 21 | 24 | 22 |
24 | Ina Demireva / Juri Kurakin | Bulgaristan | 107.35 | 27 | 27 | 24 |
WD | Penny Coomes / Nicholas Buckland | Birleşik Krallık | 17 | 26 | ||
Serbest dansa katılamayanlar | ||||||
26 | Ekaterina Zabolotnaya / Julian Wagner | Almanya | 61.29 | 29 | 18 | |
27 | Ramona Elsener / Florian Roost | İsviçre | 59.15 | 25 | 25 | |
28 | Sonja Pauli / Tobias Eisenbauer | Avusturya | 54.59 | 26 | 29 | |
29 | Kristina Kiudmaa / Aleksei Trohlev | Estonya | 52.41 | 28 | 30 | |
30 | Hanna Asadchaya / Dmitri Lamtyugin | Beyaz Rusya | 51.77 | 30 | 28 | |
Özgün dansa katılamayanlar | ||||||
31 | Jekaterina Sergejeva / Andrejs Sitiks |
|
17.44 | 31 | ||
32 | Tamsyn Scoble / Quiesto Spieringshoek | Güney Afrika | 13.87 | 32 |
Notlar
Dış bağlantılar
|
|