2007–2008 Grand Prix Final
2007–2008 Grand Prix Final | ||
---|---|---|
Tip: | Grand Prix | |
Tarih: | December 13 – December 16 | |
Sezon: | 2007–2008 | |
Yer: | ![]() | |
Venue: | Palavela | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
![]() | ||
Tek kadınlar | ||
![]() | ||
Çiftler | ||
![]() | ||
Buz dansı | ||
![]() | ||
Navigation | ||
Önceki: | 2006–2007 Grand Prix Final | |
Sonraki: | 2008–2009 Grand Prix Final | |
Önceki GP: | 2007 NHK Trophy |
Grand Prix Final 2007–2008 Grand Prix serisinde en yüksek puanı toplamış 6 sporcu/takım yarıştığı buz pateni yarışması.
2007–2008 ISU Grand Prix serisinde Skate America, Skate Canada International, Cup of China, Trophée Eric Bompard, Cup of Russia, ve NHK Trophy yarışmalarında yarışmış ve puan almış her kategoride en iyi 6 patenci finale katılır.
2007–2008 yarışması Palavela Torino, Italya'da 13-16 Aralık'ta yapıldı.
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sonuçlar
Erkekler
![](../I/m/2007-2008_GPF_Men's_Podium.jpg)
Soldan sağa: Daisuke Takahashi (2), Stéphane Lambiel (1), Evan Lysacek (3).
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stéphane Lambiel | ![]() |
239.10 | 2 | 1 |
2 | Daisuke Takahashi | ![]() |
238.94 | 1 | 2 |
3 | Evan Lysacek | ![]() |
229.78 | 3 | 3 |
4 | Johnny Weir | ![]() |
216.16 | 4 | 4 |
5 | Patrick Chan | ![]() |
208.13 | 6 | 5 |
6 | Kevin Van Der Perren | ![]() |
189.52 | 5 | 6 |
Kadınlar
![](../I/m/2007-2008_GPF_Ladies_Podium.jpg)
Soldan sağa: Mao Asada (2), Kim Yu-Na (1), Carolina Kostner (3).
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Yu-Na | ![]() |
196.83 | 1 | 2 |
2 | Mao Asada | ![]() |
191.59 | 6 | 1 |
3 | Carolina Kostner | ![]() |
178.93 | 3 | 3 |
4 | Caroline Zhang | ![]() |
176.48 | 2 | 4 |
5 | Yukari Nakano | ![]() |
172.96 | 4 | 5 |
6 | Kimmie Meissner | ![]() |
154.22 | 5 | 6 |
Çiftler
![](../I/m/2007-2008_GPF_Pairs_Podium.jpg)
Soldan sağa: Zhang Dan / Zhang Hao (2), Aliona Savchenko / Robin Szolkowy (1), Pang Qing / Tong Jian (3).
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | ![]() |
199.23 | 1 | 1 |
2 | Zhang Dan / Zhang Hao | ![]() |
191.20 | 2 | 2 |
3 | Pang Qing / Tong Jian | ![]() |
185.13 | 3 | 3 |
4 | Jessica Dubé / Bryce Davison | ![]() |
172.43 | 4 | 4 |
5 | Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov | ![]() |
161.75 | 6 | 5 |
WD | Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker | ![]() |
55.24 | 5 |
Buz dansı
![](../I/m/2007-2008_GPF_Ice_Dancing_Podium.jpg)
Soldan sağa: Tanith Belbin / Benjamin Agosto (2), Oksana Domnina / Maxim Shabalin (1), Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder (3).
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puan | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oksana Domnina / Maxim Shabalin | ![]() |
165.57 | 3 | 1 |
2 | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | ![]() |
164.14 | 1 | 2 |
3 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | ![]() |
163.40 | 2 | 3 |
4 | Tessa Virtue / Scott Moir | ![]() |
159.40 | 4 | 4 |
5 | Jana Khokhlova / Sergei Novitski | ![]() |
153.58 | 5 | 5 |
6 | Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat | ![]() |
140.82 | 6 | 6 |
Kaynaklar
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.