2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - Erkekler 1500 metre
2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası etkinlikleri ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Koşular | ||||
60 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
3000 m | erkekler | kadınlar | ||
60 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
4×400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
Atlamalar & Atma | ||||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Çoklu yarış | ||||
Pentatlon | kadınlar | |||
Heptatlon | erkekler | |||
2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre etkinliği 3 ve 4 Mart 2007 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Madalya alanlar
Altın | Gümüş | Bronz |
Juan Carlos Higuero![]() |
Sergio Gallardo![]() |
Arturo Casado![]() |
Sonuçlar
Elemeler
First 2 of each heat (Q) and the next 4 fastest (q) qualified for the semifinals.
Sıra | Heat | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Juan Carlos Higuero | ![]() | 3:43.02 | Q |
2. | 2 | Abdelkader Bakhtache | ![]() | 3:43.21 | Q, PB |
3. | 2 | Sergio Gallardo | ![]() | 3:43.24 | Q |
4. | 2 | James Nolan | ![]() | 3:43.57 | q |
5. | 2 | James Thie | ![]() | 3:44.15 | q, SB |
6. | 2 | Joeri Jansen | ![]() | 3:45.09 | q |
7. | 2 | Vyacheslav Shabunin | ![]() | 3:45.86 | |
8. | 2 | Björn Margeirsson | ![]() | 3:46.25 | PB |
9. | 1 | Arturo Casado | ![]() | 3:46.76 | Q |
10. | 1 | Barnabás Bene | ![]() | 3:47.07 | Q |
11. | 1 | Mounir Yemmouni | ![]() | 3:47.24 | Q |
12. | 1 | Aleksey Popov | ![]() | 3:47.61 | |
13. | 1 | Ate van der Burgt | ![]() | 3:47.66 | |
14. | 2 | Liam Reale | ![]() | 3:47.94 | |
15. | 1 | Rizak Dirshe | ![]() | 3:48.45 | |
16. | 1 | Joachim Brøndbo | ![]() | 3:48.72 | |
17. | 2 | Cene Šubic | ![]() | 3:49.50 | |
18. | 1 | Cristian Vorovenci | ![]() | 3:50.26 | |
19. | 1 | Chris Warburton | ![]() | 3:50.38 | |
20. | 2 | Michiel Löschner | ![]() | 3:51.35 | |
21. | 1 | Gareth Turnbull | ![]() | 3:52.20 | |
22. | 1 | Sevak Yeghikyan | ![]() | 3:58.91 | NR |
Final
Sıra | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|
![]() | Juan Carlos Higuero | ![]() | 3:44.41 | |
![]() | Sergio Gallardo | ![]() | 3:44.51 | |
![]() | Arturo Casado | ![]() | 3:44.73 | |
4 | Abdelkader Bakhtache | ![]() | 3:45.54 | |
5 | Barnabás Bene | ![]() | 3:45.58 | |
6 | Mounir Yemmouni | ![]() | 3:46.11 | |
7 | James Nolan | ![]() | 3:46.34 | |
8 | Joeri Jansen | ![]() | 3:46.82 | |
9 | James Thie | ![]() | 3:47.00 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.