2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - Kadınlar yüksek atlama
2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası etkinlikleri | ||||
---|---|---|---|---|
Koşular | ||||
60 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
3000 m | erkekler | kadınlar | ||
60 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
4×400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
Atlamalar & Atma | ||||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Çoklu yarış | ||||
Pentatlon | kadınlar | |||
Heptatlon | erkekler | |||
2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar uzun atlama etkinliği 2 ve 3 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Madalya alanlar
Altın | Gümüş | Bronz |
Tia Hellebaut Belçika |
Antonietta Di Martino İtalya |
Ruth Beitia İspanya |
Not: Venelina Veneva (Bulgaristan) 1.96 m ile bronz madalya kazanmasına rağmen testosteron testinin pozitif çıkması nedeniyle diskalifiye edildi.
Sonuçlar
Elemeler
Elemeler sonucunda 1.96 derece yapan (Q) veya en iyi 8 dereceyi yapan atletler finale kalmışlardır.
Sıra | Grup | Atlet | Ülke | 1.79 | 1.84 | 1.89 | 1.93 | 1.96 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | Blanka Vlašić | Hırvatistan | – | o | o | o | xxx | 1.93 | q |
1. | A | Ruth Beitia | İspanya | o | o | o | o | xxx | 1.93 | q |
1. | B | Tia Hellebaut | Belçika | – | o | o | o | 1.93 | q | |
4. | A | Anna Chicherova | Rusya | o | o | xo | o | xxx | 1.93 | q |
5. | B | Antonietta Di Martino | İtalya | o | o | o | xo | 1.93 | q | |
6. | A | Marta Mendía | İspanya | o | o | o | xxo | xxx | 1.93 | q, SB |
7. | A | Melanie Skotnik | Fransa | – | o | xo | xxo | xxx | 1.93 | q |
8. | B | Julia Hartmann | Almanya | o | xo | xxo | xxo | xxx | 1.93 | PB |
9. | A | Emma Green | İsveç | o | o | xo | xxx | 1.87 | ||
9. | B | Romana Dubnová | Çek Cumhuriyeti | o | o | xo | xxx | 1.87 | ||
11. | A | Ariane Friedrich | Almanya | o | o | xxo | xxx | 1.87 | ||
11. | B | Iryna Kovalenko | Ukrayna | o | o | xxo | xxx | 1.87 | ||
11. | B | Oana Pantelimon | Romanya | – | o | xxo | xxx | 1.87 | ||
14. | B | Gema Martín-Pozuelo | İspanya | o | o | xxx | 1.84 | |||
15. | B | Persefoni Hatzinakou | Yunanistan | xxo | o | xxx | 1.84 | |||
16. | A | Karina Vnukova | Litvanya | o | xo | xxx | 1.84 | |||
17. | A | Deirdre Ryan | İrlanda | xo | xo | xxx | 1.84 | |||
18. | B | Viktoria Leks | Estonya | xxo | xo | xxx | 1.84 | |||
19. | B | Natalija Cakova |
| o | xxx | 1.79 | ||||
20. | A | Anne Gerd Eieland | Norveç | xo | xxx | 1.79 | ||||
B | Venelina Veneva | Bulgaristan | DQ | q |
Final
Sıra | Atlet | Ülke | 1.82 | 1.87 | 1.92 | 1.96 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.09 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tia Hellebaut | Belçika | – | o | o | o | xo | o | o | o | x– | 2.05 | NR | |
Antonietta di Martino | İtalya | o | o | o | o | xxx | 1.96 | ||||||
Ruth Beitia | İspanya | o | o | o | xxo | xxx | 1.96 | ||||||
4 | Blanka Vlašić | Hırvatistan | o | xo | o | xxx | 1.92 | ||||||
5 | Melanie Skotnik | Fransa | o | o | xo | xxx | 1.92 | ||||||
5 | Anna Chicherova | Rusya | o | o | xo | xxx | 1.92 | ||||||
7 | Marta Mendía | İspanya | o | xo | xxx | 1.87 | |||||||
Venelina Veneva | Bulgaristan | DQ |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.