2012 Avrupa Halter Şampiyonası
2012 Avrupa Halter Şampiyonası 9-15 Nisan'da Antalya'da Kepez Basketbol Arena'da düzenlendi.
Program
Yarışma gün ve gruplara bölündü..[1]
|
|
Madalyalar
Erkek
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 56 kg | Snatch | Valentin Hristov (AZE) | 125 kg | Gökhan Kılıç (TUR) | 121 kg | Oleg Sîrghi (MDA) | 116 kg |
Clean & Jerk | Valentin Hristov (AZE) | 155 kg | Oleg Sîrghi (MDA) | 146 kg | Asen Muradov (BUL) | 136 kg | |
Total | Valentin Hristov (AZE) | 280 kg | Oleg Sîrghi (MDA) | 262 kg | Gökhan Kılıç (TUR) | 257 kg | |
– 62 kg | Snatch | Bünyamin Sezer (TUR) | 142 kg | Florin Ionuț Croitoru (ROU) | 131 kg | Dimitris Minasidis (CYP) | 130 kg |
Clean & Jerk | Stoyan Enev (BUL) | 160 kg | Bünyamin Sezer (TUR) | 159 kg | Dimitris Minasidis (CYP) | 158 kg | |
Total | Bünyamin Sezer (TUR) | 301 kg | Dimitris Minasidis (CYP) | 288 kg | Stoyan Enev (BUL) | 282 kg | |
– 69 kg | Snatch | Oleg Chen (RUS) | 158 kg | Bernardin Kingu Matam (FRA) | 145 kg | Daniel Godelli (ALB) | 145 kg |
Clean & Jerk | Afgan Bayramov (AZE) | 178 kg | Sergei Cechir (MDA) | 175 kg | Vencelas Dabaya Tientcheu (FRA) | 175 kg | |
Total | Afgan Bayramov (AZE) | 321 kg | Vencelas Dabaya Tientcheu (FRA) | 318 kg | Bernardin Kingu Matam (FRA) | 318 kg | |
– 77 kg | Snatch | Răzvan Martin (ROU) | 159 kg | Erkand Qerimaj (ALB) | 158 kg | Alexandru Dudoglo (MDA) | 158 kg |
Clean & Jerk | Erkand Qerimaj (ALB) | 190 kg | Răzvan Martin (ROU) | 188 kg | Alexandr Spac (MDA) | 187 kg | |
Total | Erkand Qerimaj (ALB) | 348 kg | Răzvan Martin (ROU) | 347 kg | Alexandru Dudoglo (MDA) | 345 kg | |
– 85 kg | Snatch | Fatih Baydar (TUR) | 166 kg | Rauli Tsirekidze (GEO) | 165 kg | Gabriel Sâncrăian (ROM) | 164 kg |
Clean & Jerk | Tom Schwarzbach (GER) | 201 kg | Rauli Tsirekidze (GEO) | 200 kg | Gabriel Sâncrăian (ROM) | 195 kg | |
Total | Rauli Tsirekidze (GEO) | 365 kg | Fatih Baydar (TUR) | 359 kg | Gabriel Sâncrăian (ROM) | 359 kg | |
– 94 kg | Snatch | Aurimas Didžbalis (LTU) | 180 kg | Anatolie Cîrîcu (MDA) | 178 kg | Ibrahim Arat (TUR) | 171 kg |
Clean & Jerk | Anatolie Cîrîcu (MDA) | 224 kg | Aurimas Didžbalis (LTU) | 215 kg | Intiqam Zairov (AZE) | 213 kg | |
Total | Anatolie Cîrîcu (MDA) | 402 kg | Aurimas Didžbalis (LTU) | 395 kg | Aslan Bideev (RUS) | 382 kg | |
– 105 kg | Snatch | Maxim Sheyko (RUS) | 185 kg | David Bedzhanyan (RUS) | 185 kg | Sergiy Tagirov (UKR) | 180 kg |
Clean & Jerk | David Bedzhanyan (RUS) | 220 kg | Maxim Sheyko (RUS) | 216 kg | Mikhail Audzeyeu (BLR) | 215 kg | |
Total | David Bedzhanyan (RUS) | 405 kg | Maxim Sheyko (RUS) | 401 kg | Mikhail Audzeyeu (BLR) | 395 kg | |
+ 105 kg | Snatch | Irakli Turmanidze (GEO) | 195 kg | Hayk Hakobyan (ARM) | 195 kg | Peter Nagy (HUN) | 192 kg |
Clean & Jerk | Ruslan Albegov (RUS) | 238 kg | Jiri Orsag (CZE) | 235 kg | Andrey Kozlov (RUS) | 235 kg | |
Total | Ruslan Albegov (RUS) | 429 kg | Matthias Steiner (GER) | 424 kg | Irakli Turmanidze (GEO) | 423 kg |
Kadın
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 48 kg | Snatch | Marzena Karpińska (POL) | 85 kg | Genny Pagliaro (ITA) | 81 kg | Silviya Angelova (AZE) | 78 kg |
Clean & Jerk | Marzena Karpińska (POL) | 102 kg | Nurdan Karagöz (TUR) | 100 kg | Silviya Angelova (AZE) | 97 kg | |
Total | Marzena Karpińska (POL) | 187 kg | Nurdan Karagöz (TUR) | 177 kg | Silviya Angelova (AZE) | 175 kg | |
– 53 kg | Snatch | Cristina Iovu (MDA) | 91 kg | Alena Chychkan (BLR) | 88 kg | Aylin Daşdelen (TUR) | 88 kg |
Clean & Jerk | Cristina Iovu (MDA) | 116 kg | Aylin Daşdelen (TUR) | 113 kg | Svetlana Cheremshanova (RUS) | 113 kg | |
Total | Cristina Iovu (MDA) | 207 kg | Aylin Daşdelen (TUR) | 201 kg | Svetlana Cheremshanova (RUS) | 201 kg | |
– 58 kg | Snatch | Romela Begaj (ALB) | 102 kg | Boyanka Kostova (AZE) | 98 kg | Yelena Shadrina (RUS) | 95 kg |
Clean & Jerk | Boyanka Kostova (AZE) | 117 kg | Aleksandra Klejnowska (POL) | 117 kg | Yelena Shadrina (RUS) | 116 kg | |
Total | Boyanka Kostova (AZE) | 215 kg | Romela Begaj (ALB) | 215 kg | Yelena Shadrina (RUS) | 211 kg | |
– 63 kg | Snatch | Sibel Şimşek (TUR) | 100 kg | Nikoletta Nagy (HUN) | 94 kg | Liudmila Bril (BLR) | 93 kg |
Clean & Jerk | Sibel Şimşek (TUR) | 125 kg | Nikoletta Nagy (HUN) | 116 kg | Neslihan Okumuş (TUR) | 115 kg | |
Total | Sibel Şimşek (TUR) | 225 kg | Nikoletta Nagy (HUN) | 210 kg | Neslihan Okumuş (TUR) | 208 kg | |
– 69 kg | Snatch | Oksana Slivenko (RUS) | 115 kg | Viktoriya Savenko (RUS) | 115 kg | Roxana Cocoş (ROU) | 110 kg |
Clean & Jerk | Oksana Slivenko (RUS) | 143 kg | Roxana Cocoş (ROU) | 142 kg | Viktoriya Savenko (RUS) | 137 kg | |
Total | Oksana Slivenko (RUS) | 258 kg | Roxana Cocoş (ROU) | 252 kg | Viktoriya Savenko (RUS) | 252 kg | |
– 75 kg | Snatch | Lidia Valentín (ESP) | 117 kg | Olga Zubova (RUS) | 115 kg | Rumyana Petkova (BUL) | 100 kg |
Clean & Jerk | Olga Zubova (RUS) | 150 kg | Lidia Valentín (ESP) | 143 kg | Hatice Yılmaz (TUR) | 125 kg | |
Total | Olga Zubova (RUS) | 265 kg | Lidia Valentín (ESP) | 260 kg | Hatice Yılmaz (TUR) | 223 kg | |
+ 75 kg | Snatch | Tatiana Kashirina (RUS) | 145 kg | Yuliya Dovhal (AZE) | 123 kg | Julia Konovalova (RUS) | 121 kg |
Clean & Jerk | Tatiana Kashirina (RUS) | 183 kg | Julia Konovalova (RUS) | 153 kg | Yuliya Dovhal (AZE) | 150 kg | |
Total | Tatiana Kashirina (RUS) | 328 kg | Julia Konovalova (RUS) | 274 kg | Yuliya Dovhal (AZE) | 273 kg |
Madalya Tablosu
Koparma, Silkme ve Toplam madalyalarına göre sıralama
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 14 | 7 | 10 | 31 |
2 | Azerbaycan | 7 | 2 | 6 | 15 |
3 | Türkiye | 6 | 7 | 7 | 20 |
4 | Moldova | 5 | 4 | 4 | 13 |
5 | Arnavutluk | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 | Polonya | 3 | 1 | 0 | 4 |
7 | Gürcistan | 2 | 2 | 1 | 5 |
8 | Romanya | 1 | 5 | 4 | 10 |
9 | Litvanya | 1 | 2 | 0 | 3 |
İspanya | 1 | 2 | 0 | 3 | |
11 | Almanya | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Bulgaristan | 1 | 0 | 3 | 4 |
13 | Macaristan | 0 | 3 | 1 | 4 |
14 | Fransa | 0 | 2 | 2 | 4 |
15 | Beyaz Rusya | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | Ermenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Çek Cumhuriyeti | 0 | 1 | 0 | 1 | |
İtalya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Ukrayna | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 45 | 45 | 45 | 135 |
Katılan Ülkeler
275 atlet 36 ülkeden yarışmaya katıldı.[2]
|
|
Referans
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.