2014 Avrupa Halter Şampiyonası
2014 Avrupa Halter Şampiyonası 5-12 Nisan tarihleri arasında İsrail'in başkenti Tel-Aviv'de düzenlenmiştir.
Takvim
Yarışmalar günler içerisinde A, B ve C grupları şeklinde gerçekleşmiştir. Saatler yerel saat dilimi olarak UTC+03:00'tür.[1]
|
|
Madalya tablosu
Erkekler
Erkeklerde müsabakalar 8 ayrı kategoride gerçekleştirilmiştir.[2]
Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 56 kg | Koparma | Florin Croitoru (ROM) | 122 kg | İsmet Algül (TUR) | 115 kg | Josue Brachi (ESP) | 115 kg |
Silkme | Smbat Margaryan (ARM) | 147 kg | Oleg Sîrghi (MDA) | 146 kg | Mirco Scarantino (ITA) | 143 kg | |
Toplam | Florin Croitoru (ROM) | 259 kg | Mirco Scarantino (ITA) | 257 kg | Smbat Margaryan (ARM) | 256 kg | |
– 62 kg | Koparma | Ivaylo Filev (BUL) | 136 kg | Bünyamin Sezer (TUR) | 135 kg | Stanislav Chadovich (BLR) | 135 kg |
Silkme | Ivaylo Filev (BUL) | 163 kg | Stoyan Enev (BUL) | 160 kg | Stanislav Chadovich (BLR) | 158 kg | |
Toplam | Ivaylo Filev (BUL) | 299 kg | Stanislav Chadovich (BLR) | 293 kg | Stoyan Enev (BUL) | 286 kg | |
– 69 kg | Koparma | Oleg Chen (RUS) | 151 kg | Serghei Cechir (MDA) | 143 kg | Feliks Khalibekov (RUS) | 143 kg |
Silkme | Oleg Chen (RUS) | 176 kg | Vanik Avetisyan (ARM) | 175 kg | Serghei Cechir (MDA) | 172 kg | |
Toplam | Oleg Chen (RUS) | 327 kg | Vanik Avetisyan (ARM) | 315 kg | Serghei Cechir (MDA) | 315 kg | |
– 77 kg | Koparma | Tigran Gevorg Martirosyan (ARM) | 157 kg | Daniel Godelli (ALB) | 157 kg | Erkand Qerimaj (ALB) | 155 kg |
Silkme | Erkand Qerimaj (ALB) | 194 kg | Daniel Godelli (ALB) | 192 kg | Razmik Unanian (RUS) | 192 kg | |
Toplam | Erkand Qerimaj (ALB) | 349 kg | Daniel Godelli (ALB) | 349 kg | Razmik Unanian (RUS) | 344 kg | |
– 85 kg | Koparma | Ivan Markov (BUL) | 175 kg | Adam Maligov (RUS) | 171 kg | Benjamin Hennequin (FRA) | 161 kg |
Silkme | Ivan Markov (BUL) | 210 kg | Benjamin Hennequin (FRA) | 206 kg | Adam Maligov (RUS) | 202 kg | |
Toplam | Ivan Markov (BUL) | 385 kg | Adam Maligov (RUS) | 373 kg | Benjamin Hennequin (FRA) | 367 kg | |
– 94 kg | Koparma | Adrian Zieliński (POL) | 180 kg | Vasil Gospodinov (BUL) | 174 kg | Redon Manushi (FRA) | 170 kg |
Silkme | Tomasz Zieliński (POL) | 210 kg | Adrian Zieliński (POL) | 210 kg | Vasil Gospodinov (BUL) | 205 kg | |
Toplam | Adrian Zieliński (POL) | 390 kg | Tomasz Zieliński (POL) | 380 kg | Vasil Gospodinov (BUL) | 379 kg | |
– 105 kg | Koparma | Andrei Aramnau (BLR) | 184 kg | Andrey Demanov (RUS) | 183 kg | Timur Naniev (RUS) | 182 kg |
Silkme | Timur Naniev (RUS) | 222 kg | Andrey Demanov (RUS) | 222 kg | Arturs Plesnieks (LAT) | 218 kg | |
Toplam | Andrey Demanov (RUS) | 405 kg | Timur Naniev (RUS) | 404 kg | Andrei Aramnau (BLR) | 396 kg | |
+ 105 kg | Koparma | Aleksei Lovchev (RUS) | 205 kg | Marcin Dolega (POL) | 192 kg | Gennady Muratov (RUS) | 191 kg |
Silkme | Aleksei Lovchev (RUS) | 252 kg | Ruben Aleksanyan (ARM) | 246 kg | Mart Seim (EST) | 236 kg | |
Toplam | Aleksei Lovchev (RUS) | 457 kg | Ruben Aleksanyan (ARM) | 436 kg | Almir Velagic (GER) | 423 kg |
Kadınlar
Kadınlarda müsabakalar 7 ayrı kategoride gerçekleştirilmiştir.[2]
Event | Gold | Silver | Bronze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– 48 kg | Koparma | Genny Pagliaro (ITA) | 82 kg | Marzena Karpinska (POL) | 81 kg | Iana Diachenko (UKR) | 81 kg |
Silkme | Genny Pagliaro (ITA) | 98 kg | Nurcan Taylan (TUR) | 96 kg | Marzena Karpinska (POL) | 96 kg | |
Toplam | Genny Pagliaro (ITA) | 180 kg | Marzena Karpinska (POL) | 177 kg | Nurcan Taylan (TUR) | 175 kg | |
– 53 kg | Koparma | Yuliya Paratova (UKR) | 88 kg | Manon Lorentz (FRA) | 84 kg | Maya Ivanova (BUL) | 83 kg |
Silkme | Ayşegül Çoban (TUR) | 114 kg | Yuliya Paratova (UKR) | 106 kg | Maya Ivanova (BUL) | 102 kg | |
Toplam | Ayşegül Çoban (TUR) | 195 kg | Yuliya Paratova (UKR) | 194 kg | Maya Ivanona (BUL) | 185 kg | |
– 58 kg | Koparma | Elena Shadrina (RUS) | 97 kg | Loredana Toma (ROM) | 96 kg | Mariia Lubina (RUS) | 91 kg |
Silkme | Elena Shadrina (RUS) | 115 kg | Loredana Toma (ROM) | 115 kg | Zoe Smith (GBR) | 114 kg | |
Toplam | Elena Shadrina (RUS) | 212 kg | Loredana Toma (ROM) | 211 kg | Zoe Smith (GBR) | 204 kg | |
– 63 kg | Koparma | Tima Turieva (RUS) | 105 kg | Yuliya Kalina (UKR) | 103 kg | Nadezda Lomova (RUS) | 103 kg |
Silkme | Tima Turieva (RUS) | 131 kg | Nadezda Lomova (RUS) | 130 kg | Yuliya Kalina (UKR) | 125 kg | |
Toplam | Tima Turieva (RUS) | 236 kg | Nadezda Lomova (RUS) | 233 kg | Yuliya Kalina (UKR) | 228 kg | |
– 69 kg | Koparma | Dzina Sazanavets (BLR) | 115 kg | Mădălina Molie (ROM) | 105 kg | Nadiia Myroniuk (UKR) | 104 kg |
Silkme | Dzina Sazanavets (BLR) | 130 kg | Milka Maneva (BUL) | 125 kg | Nadiia Myroniuk (UKR) | 123 kg | |
Toplam | Dzina Sazanavets (BLR) | 245 kg | Milka Maneva (BUL) | 228 kg | Nadiia Myroniuk (UKR) | 227 kg | |
– 75 kg | Koparma | Lidia Valentin (ESP) | 121 kg | Oxana Karpunenko (RUS) | 121 kg | Natalia Priscepa (MDA) | 102 kg |
Silkme | Lidia Valentin (ESP) | 147 kg | Oxana Karpunenko (RUS) | 143 kg | Ewa Mizdal (POL) | 129 kg | |
Toplam | Lidia Valentin (ESP) | 268 kg | Oxana Karpunenko (RUS) | 264 kg | Ewa Mizdal (POL) | 230 kg | |
+ 75 kg | Koparma | Tatiana Kashirina (RUS) | 143 kg | Yulia Konovalova (RUS) | 115 kg | Andreea Aanei (ROU) | 111 kg |
Silkme | Tatiana Kashirina (RUS) | 180 kg | Yulia Konovalova (RUS) | 150 kg | Andreea Aanei (ROU) | 138 kg | |
Toplam | Tatiana Kashirina (RUS) | 323 kg | Yulia Konovalova (RUS) | 265 kg | Andreea Aanei (ROU) | 249 kg |
Madalya tablosu
2 farklı sıralama var: "Büyük" (Toplam sonuç) ve "Küçük" (Koparma ve Silkme)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 17 | 13 | 8 | 38 |
2 | Bulgaristan | 6 | 4 | 6 | 16 |
3 | Beyaz Rusya | 4 | 1 | 3 | 8 |
4 | Polonya | 3 | 5 | 3 | 11 |
5 | İtalya | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | İspanya | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | Romanya | 2 | 4 | 3 | 9 |
8 | Arnavutluk | 2 | 3 | 1 | 6 |
Türkiye | 2 | 3 | 1 | 6 | |
10 | Ermenistan | 2 | 4 | 1 | 7 |
11 | Ukrayna | 1 | 3 | 6 | 10 |
12 | Moldova | 0 | 2 | 3 | 5 |
Fransa | 0 | 2 | 3 | 5 | |
14 | Birleşik Krallık | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Belçika | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Almanya | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Estonya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 45 | 45 | 45 | 135 |
Toplam sonuçlara göre madalyalar
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 6 | 5 | 1 | 12 |
2 | Bulgaristan | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | Polonya | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | Beyaz Rusya | 1 | 1 | 1 | 3 |
Romanya | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Arnavutluk | 1 | 1 | 0 | 2 |
İtalya | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | İspanya | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Ermenistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | Ukrayna | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
Birleşik Krallık | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fransa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Almanya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam | 15 | 15 | 15 | 45 |
Katılan ülkeler
Şampiyonaya toplam 37 ülke katılmıştır.
|
|
Kaynakça
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.