Basketbol Süper Ligi tüm zamanların puan durumu
Tüm Zamanlar Puan Durumu (2011-2016)
Bu Tablo 2011-2012 sezonunda itibaren yapılmıştır. Daha önceki sezonlarda (1966-2011) sırayla eklenecektir.
Son Güncelleme: 26 Kasım 2016
Poz. | Takım | Sezon | Son
sezonu |
Puan | O | G | M | A | Y | Şampiyon | Final | Yarı
Final |
Çeyrek
Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anadolu Efes | 5 | 2015-2016 | 336 | 195 | 141 | 54 | 15770 | 14319 | - | 3 | 1 | 1 |
2 | Fenerbahçe | 5 | 2015-2016 | 322 | 185 | 137 | 48 | 15148 | 13358 | 2 | - | 1 | 2 |
3 | Galatasaray | 5 | 2015-2016 | 313 | 190 | 133 | 57 | 15054 | 13906 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | Banvit | 5 | 2015-2016 | 305 | 179 | 126 | 53 | 14301 | 13380 | - | 1 | 2 | 2 |
5 | Pınar Karşıyaka | 5 | 2015-2016 | 287 | 178 | 109 | 69 | 14266 | 13558 | 1 | - | 2 | 2 |
6 | Beşiktaş | 5 | 2015-2016 | 267 | 167 | 100 | 67 | 13289 | 12733 | 1 | - | - | 2 |
7 | Türk Telekom | 5 | 2015-2016 | 209 | 153 | 56 | 97 | 9477 | 10013 | - | - | - | 1 |
8 | Konyaspor BK | 5 | 2015-2016 | 201 | 150 | 51 | 99 | 11231 | 12130 | - | - | - | - |
9 | Gaziantep Basketbol | 4 | 2015-2016 | 176 | 122 | 54 | 68 | 9327 | 9498 | - | - | - | 1 |
10 | Tofaş | 4 | 2014-2015 | 176 | 126 | 50 | 76 | 9643 | 10003 | - | - | - | 3 |
11 | Trabzonspor BK | 4 | 2015-2016 | 174 | 125 | 49 | 76 | 9680 | 9895 | - | - | 1 | - |
12 | TED Ankara Kolejliler | 4 | 2015-2016 | 174 | 120 | 51 | 72 | 9702 | 10027 | - | - | - | 1 |
13 | Eskişehir Basket | 4 | 2014-2015 | 153 | 120 | 33 | 87 | 8965 | 9870 | - | - | - | - |
14 | Uşak Sportif | 3 | 2015-2016 | 138 | 94 | 44 | 50 | 7264 | 7524 | - | - | - | 2 |
15 | Aliağa Petkim | 3 | 2013-2014 | 128 | 92 | 26 | 66 | 6712 | 7439 | - | - | - | 1 |
16 | Mersin BŞB | 3 | 2013-2014 | 117 | 90 | 27 | 63 | 7046 | 7537 | - | - | - | - |
17 | Darüşşafaka | 2 | 2015-2016 | 110 | 67 | 43 | 24 | 5240 | 4892 | - | - | 1 | 1 |
18 | İstanbul BBSK | 2 | 2015-2016 | 82 | 60 | 22 | 38 | 4664 | 4975 | - | - | - | - |
19 | Hacettepe Üniversitesi | 2 | 2012-2013 | 77 | 60 | 17 | 43 | 4229 | 4804 | - | - | - | - |
20 | Antalya BŞB | 2 | 2012-2013 | 75 | 60 | 15 | 45 | 4708 | 5157 | - | - | - | - |
21 | Büyükçekmece BSK | 1 | 2015-2016 | 44 | 30 | 14 | 16 | 2401 | 2472 | - | - | - | - |
22 | Yeşilgiresun Belediyespor | 1 | 2015-2016 | 41 | 30 | 11 | 19 | 2354 | 2469 | - | - | - | - |
23 | Bandırma Kırmızı | 1 | 2011-2012 | 34 | 30 | 4 | 26 | 2016 | 2416 | - | - | - | - |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.