Burdur'da Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri
Burdur | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 191.138[1] |
Sandık Sayısı | 688[1] |
Ak Parti |
2 / 3 |
CHP |
1 / 3 |
|
Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi) Burdur ilinin 3 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmi verilerdir.Toplu sonuçlar resmi seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.
Seçimden Önce
7 Haziran'da yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Burdur ilinin 1 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitken 1 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne,1 milletvekili ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %89.19 oranlarında gerçekleşmişti.
Toplam Sonuçlar
Burdur ili seçim çevresinde 16 Parti seçimlere katılmıştır.Bu seçim çevresinde hiçbir bağımsız aday seçimde yer almamıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
191.138[1] | 688[1] | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar | ||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 84.716 | 2.599 | 87.315 | %50.7 | 2 |
| ||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 41.876 | 759 | 42.635 | %24.7 | 1 |
| ||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 33.022 | 330 | 33.352 | %19.3 |
| |||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 1.239 | 841 | 2.080 | %1.20 |
| |||
SP | Saadet Partisi | 1.906 | 23 | 1.929 | %1.12 |
| |||
BBP | Büyük Birlik Partisi | 1.160 | 21 | 1.181 | %0.68 |
| |||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 748 | 7 | 755 | %0.43 |
| |||
DP | Demokrat Parti | 614 | 2 | 616 | %0.35 |
| |||
VP | Vatan Partisi | 512 | 14 | 526 | %0.30 |
| |||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 477 | 7 | 484 | %0.28 |
| |||
KP | Komünist Parti | 258 | 7 | 265 | %0.15 |
| |||
DSP | Demokratik Sol Parti | 247 | 1 | 248 | %0.14 |
| |||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 237 | 3 | 240 | %0.13 |
| |||
DYP | Doğru Yol Partisi | 170 | 2 | 172 | %0.09 |
| |||
MP | Millet Partisi | 163 | 1 | 164 | %0.09 |
| |||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 99 | 6 | 105 | %0.06 |
| |||
Toplam | 167.444 | 4.623 | 172.067 | 3 | |||||
Geçersiz ya da boş | 3.653 | ||||||||
Katılım oranı | %89,45 | ||||||||
Kaynak:YSK |
Seçilenler
1 Kasım Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 26.Dönem Burdur milletvekilleridir.
İsim | Parti |
---|---|
Bayram Özçelik | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Reşat Petek | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mehmet Göker | Cumhuriyet Halk Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Ağlasun | Altınyayla | Bucak | Burdur | Çavdır | Çeltikçi | Gölhisar | Karamanlı | Kemer | Tefenni | Yeşilova | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 3.726 | 2.600 | 25.328 | 26.988 | 3.884 | 2.441 | 8.940 | 2.243 | 1.616 | 2.854 | 4.074 | 84.694 |
CHP | 842 | 318 | 4.975 | 21.820 | 2.064 | 663 | 1.965 | 2.050 | 426 | 1.641 | 5.035 | 41.799 |
MHP | 904 | 458 | 9.418 | 12.289 | 1.752 | 617 | 2.317 | 974 | 361 | 2.022 | 1.886 | 32.998 |
SP | 58 | 20 | 463 | 874 | 52 | 45 | 106 | 65 | 46 | 53 | 123 | 1.905 |
HDP | 11 | 10 | 228 | 761 | 32 | 6 | 40 | 54 | 1 | 25 | 49 | 1.217 |
BBP | 33 | 35 | 291 | 455 | 57 | 36 | 105 | 25 | 21 | 39 | 63 | 1.160 |
HAK-PAR | 20 | 33 | 133 | 247 | 53 | 22 | 74 | 34 | 10 | 39 | 83 | 748 |
DP | 41 | 23 | 182 | 190 | 31 | 21 | 34 | 12 | 7 | 36 | 37 | 614 |
VP | 13 | 8 | 70 | 211 | 31 | 9 | 26 | 22 | 6 | 13 | 103 | 512 |
HKP | 23 | 17 | 89 | 143 | 33 | 17 | 50 | 16 | 7 | 30 | 52 | 477 |
KP | 18 | 12 | 66 | 85 | 20 | 4 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 258 |
DSP | 2 | 4 | 29 | 118 | 12 | 4 | 13 | 12 | 9 | 6 | 37 | 246 |
BTP | 6 | 8 | 59 | 83 | 9 | 5 | 12 | 4 | 2 | 16 | 33 | 237 |
DYP | 14 | 8 | 35 | 48 | 10 | 8 | 13 | 10 | 3 | 8 | 13 | 170 |
MP | 5 | 7 | 32 | 57 | 7 | 6 | 29 | 4 | 2 | 5 | 9 | 163 |
LDP | 3 | 4 | 15 | 34 | 11 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 14 | 99 |
Kaynakça
|