Damián Lizio
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Damián Emmanuel Lizio | ||
Doğum tarihi | 30 Haziran 1989 | ||
Doğum yeri | Florida, Arjantin | ||
Boyu | 1,68 m (5 ft 6 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Club Bolívar | ||
Numarası | 18 | ||
Altyapı kariyeri | |||
2004-2007 | CA River Plate | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2007-2010 | CA River Plate | 3 | (0) |
2009-2010 | Córdoba CF (kiralık) | 14 | (0) |
2010-2011 | Anorthosis Famagusta | 11 | (2) |
2011-2014 | Club Bolívar | 73 | (10) |
2013 | Unión de Santa Fe (kiralık) | 16 | (2) |
2013 | Al-Arabi SC (kiralık) | 11 | (4) |
2014-2015 | O'Higgins FC | 27 | (1) |
2015- | Club Bolívar | 2 | (1) |
Toplam | 157 | (20) | |
Millî takım kariyeri | |||
2009 | Arjantin U20 | 4 (0) | |
2014- | Bolivya | 6 (2) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: Kasım 2015 |
Damián Lizio (d. 30 Haziran 1989), Arjantin kökenli Bolivyalı futbolcu. Club Bolívar'da oynuyor.
Kulüp İstatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Süper Kupa | Şampiyonlar Ligi | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
O'Higgins | 2014–15[1] | Primera División | 27 | 1 | 4 | 2 | — | 20 | 3 | |||
Kariyer Toplamı | 27 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 |
Millî Takım Golleri
# | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç Türü |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 Kasım 2014 | Estadio Hernando Siles, La Paz | Venezuela | 2–1 | 3–2 | Hazırlık maçı |
Başarıları
River Plate
- Torneo Clausura (1): 2008
Bolívar
- Liga de Fútbol Profesional Boliviano (1): 2011
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.