Rodney Jerkins
Rodney Jerkins | |
---|---|
Genel bilgiler | |
Doğum |
29 Temmuz 1977 Pleasantville, New Jersey, ABD |
Tarzlar | R&B, hip hop, pop, gospel, dans |
Meslekler | Prodüktör, Söz yazarı, Rapçi, Şarkıcı |
Etkin yılları | 1994–günümüz |
İlişkili hareketler | Mary J. Blige Jennifer Lopez, Brandy, Monica, Fred Jerkins III, LaShawn Daniels, Rhona, Eivan "Ricco" Bj, Joy Enriquez, Ray J, Michael Jackson, Austin Brown |
Resmî sitesi | Darkchild.com |
Rodney Jerkins (d. 29 Temmuz 1977), ABD'li prodüktör, söz yazarı ve müzisyen. Çoğunlukla kardeşi Fred Jerkins III ve söz yazarı LaShawn Daniels ile birlikte çalışmaktadır. Prodüktörü olduğu isimlerden bazıları Michael Jackson, Britney Spears, Spice Girls, Jennifer Lopez, Jessica Simpson, Janet Jackson, Danity Kane, Beyoncé, Linda Király, Lady Gaga, The Pussycat Dolls, Whitney Houston, Mary J. Blige, Lionel Richie ve Austin Brown'dur. Sahne adı olan Darkchild, bazı parçalarında duyulmaktadır. Ciara, Jennifer Lopez, Cassie, Anastacia, Se7en, Natasha, Britney Spears, De'fina, Beyoncé ve yeni R&B kız grubu Purple Reign'in yakında çıkacak albümleri için parçalar hazırlamaktadır.
Diskografi
Singlelar
Year | Şarkı | Sanatçı | Listeler | ||
---|---|---|---|---|---|
R&B | Hot 100 | UK | |||
1995 | "The Way That You Love" (Remix) | Vanessa Williams | 23 | 67 | 52 |
1996 | "The Things You Do" | Gina Thompson | 12 | 41 | - |
1997 | "Yeah Yeah Yeah" | Simone Hines | 38 | - | - |
"Don't Wanna Be A Player" | Joe | 5 | 25 | 16 | |
"I Can Love You" | Mary J. Blige (feat. Lil' Kim) | 2 | 28 | - | |
"Don't Stop" | No Authority | - | - | 54 | |
1998 | "Let Me Return The Favor" | Andrea Martin | 32 | 82 | - |
"Daydreamin'" | Tatyana Ali | 5 | 6 | 6 | |
"The Boy Is Mine" | Brandy ve Monica | 1 | 1 | 2 | |
"Top of the World" | Brandy (feat. Mase) | - | - | 2 | |
"Revolution" | Kirk Franklin (feat. Rodney "Darkchild" Jerkins) | 59 | - | - | |
"Angel of Mine" | Monica | 2 | 1 | 55 | |
"It's Not Right, But It's Okay" | Whitney Houston | 7 | 4 | 3 | |
"Angel in Disguise" | Brandy | 17 | 72 | - | |
1999 | "If You Had My Love" | Jennifer Lopez | 6 | 1 | 4 |
"Sunshine" | Coko | 19 | 70 | - | |
"Say My Name" | Destiny's Child | 1 | 1 | 3 | |
"U Don't Know Me (Like U Used To)" | Brandy (feat. Shaunta & Da Brat) | 25 | 79 | - | |
"Damn" | So Plush | 41 | - | - | |
2000 | "He Wasn't Man Enough" | Toni Braxton | 1 | 2 | 5 |
"Holler" | Spice Girls | - | 107 | 1 | |
"If I Told You That" | Whitney Houston & George Michael | - | - | 9 | |
"Time Limit" | Hikaru Utada | - | - | - | |
2001 | "You Rock My World" | Michael Jackson | 13 | 10 | 2 |
"Satisfied" | Rhona | - | - | - | |
"Everything" | Canela | - | - | - | |
"I Remember" (Remix) | Debelah Morgan | - | - | - | |
2002 | "Overprotected (Darkchild Remix)" | Britney Spears | - | 86 | 4 |
"I Love Rock 'n' Roll" | Britney Spears | - | - | 13 | |
"What About Us?" | Brandy | 3 | 7 | 4 | |
"All Eyez on Me" | Monica | 32 | 69 | - | |
"Get With Me" | 3rd Storee | 85 | - | - | |
"If Only You Knew" | Prymary Colorz | 78 | - | - | |
"Turntable" | TLC | - | - | - | |
2003 | "I'm Good" | Blaque | 95 | - | - |
"All I Do" | B5 | 71 | - | - | |
2004 | "You Don't Know" | Kierra "Kiki" Sheard | 84 | - | - |
"Lose My Breath" | Destiny's Child | 10 | 3 | 2 | |
"One Wish" | Ray J | 3 | 11 | 13 | |
2005 | "Cater 2 U" | Destiny's Child | 3 | 14 | - |
"What I Need" | Ray-J | 58 | - | - | |
2006 | "Enough Cryin'" | Mary J. Blige | 2 | 32 | 46 |
"Hold Me Down" | Danity Kane | - | - | - | |
"Need a Boss" | Shareefa | 10 | 67 | - | |
"Cry No More" | Shareefa) | 43 | - | ||
"Déjà Vu" | Beyoncé (Jay-Z ile düet) | 1 | 4 | 1 | |
"So Lonely" | Twista (feat. Mariah Carey) | 65 | - | - | |
"The One You Need" | Megan Rochell (feat. Fabolous) | 41 | - | - | |
"Can't Get Enough " | Tamia | 26 | - | - | |
"Turn the Page" | Bobby Valentino | 63 | - | - | |
2007 | "Be with Me" | J. Holiday | 83 | - | - |
"Can't Leave 'Em Alone" | Ciara (feat. 50 Cent) | 10 | 40 | 109 | |
"Shoulda Let You Go" | Keyshia Cole | 6 | 41 | - | |
"Hey Hey Hey" | Natasha | - | - | - | |
"So Sick" | Natasha | - | - | - | |
2008 | "Feedback" | Janet Jackson | 39 | 19 | - |
"I'm Grown" | Tiffany Evans (feat. Bow Wow) | 98 | - | - | |
"Luv" | Janet Jackson | 34 | 101 | - | |
"When I Grow Up" | Pussycat Dolls | - | 9 | 3 | |
"Angel" | Natasha Bedingfield | - | 63 | - | |
"Right Here (Departed)" | Brandy | 22 | 34 | - | |
"Long Distance" | Brandy | 42 | 101 | - | |
"The Definition" | Brandy | 116 | - | - | |
2009 | "Girls" | Se7en (feat. Lil' Kim) | - | - | - |
"Girls"(Remix) | Se7en (feat. Lil' Kim & J.Reu) | - | - | - | |
"The One" | Mary J. Blige (feat. Drake) | 32 | 63 | - | |
"Shake My" | Three 6 Mafia (feat. Kalenna) | - | 75 | - | |
"I Look So Good (Without You)" | Jessie James | - | - | - | |
2010 | "Telephone" | Lady Gaga (Beyoncé ile düet) | - | 3 | 1 |
"Not My Love" | Pitbull | - | - | - |
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.