Uydu
Uydu, bir gezegenin ya da başka bir uydunun etrafında belirli bir yörüngede dönen gök cismi. Yapay uydulardan ayırmak amacıyla doğal uydu veya tabii uydu olarak da adlandırılır. Dünya'nın tek doğal uydusu Ay'dır. "Ay" sözcüğü, cins isim olarak doğal uydu anlamında da kullanılır.
Uyduların dönme prensibi
Aslında bir gök cismi diğerinin etrafında dönmez. İki cisim ortak bir merkez etrafında döner. Bu merkez noktası kütlesi daha fazla olan cisme daha yakındır. Dolayısıyla kütlesi az olan cisim daha fazla yol alır. Bu cisme uydu denir. Ay-Dünya örneğinde Ay ve Dünya'nın etrafında döndüğü merkez noktası Dünyanın merkezine çok yakın olduğundan sanki sadece Ay Dünya'nın etrafında dönüyormuş gibi görünür.
Eğer iki cismin kütlesi birbirine yakınsa bu durumda cisimlerden birine uydu demek yerine bu iki cisme ikili sistem denir.
Yapay Uyduların adları
Nilesat, Türksat, Optus, Galaxy
Yapay Uydu Fonksiyonları
Bu yapay uydular güneş paneli taşır ve yaklaşık 1 günde bir apartmanın harcayacağı elektriği harcar.
Güneş sistemindeki doğal uydular
Güneş sistemi içinde bilinen 240 doğal uydu vardır. Bunların 163'ü gezegenlere,[1] 4'ü küçük gezegenlere ve düzinelercesi de küçük gök cisimlerine (İngilizce: sssb, small solar system bodies) aittir. Diğer yıldız sistemleri de uydulara sahiptir.
Büyük gaz devleri, Dünya'nın yörüngesinde dönen ayın boyutlarıyla ölçülebilecek büyüklükte altı adet ay da dahil olmak üzere geniş bir doğal uydular sistemine sahiptir. İç gezegenler olan Merkür ve Venüs'ün hiçbir ayı yoktur; Dünya'nın bir büyük ayı (Ay) vardır; ve Mars iki küçük aya sahiptir, Phobos ve Deimos. Cüce gezegenler içinde, Ceres'in (asteroid kuşağındaki birçok nesnenin ayı olmasına karşın) hiçbir ayı yoktur, Eris'in bir tane, Dysnomia ve Plüton'un bilinen üç uydusu Nix, Hydra ve iri arkadaşı Charon vardır. Bir ikiz gezegen sisteminin özelliği olan kütle merkezinin iki gezegen arasındaki açık uzayda bulunduğu Plüton-Charon sistemi alışılmadık bir durumdur.
Çap | Dünya | Mars | Jupiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Pluton | Eris | Haumea | 90482 Orcus | 50000 Quaoar | 120347 Salacia | 174567
Varda |
38628 Huya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000-6000 | - | - | Ganymede | Titan | - | - | - | - | - | |||||
2000-4000 | Ay | - | İo | - | - | Triton | - | - | - | |||||
1000-2000 | - | - | - | Rhea | Titania | - | Charon | - | - | |||||
350-1000 | - | - | - | Enceladus | Miranda | Proteus | - | - | - | İlmare | ||||
200-350 | - | - | - | Hyperion | - | Larissa | - | Dysnomia | - | Vanth | ||||
100-200 | - | - | Amalthea | Janus | Puck | Galatea | Hydra | - | Namaka | |||||
50-100 | - | - | Elara | Pandora | Juliet | Thalassa | - | - | Hi'iaka | Weywot | ||||
10-50 | - | Phobos | Carme | Siarnaq | Setebos | Laomedeia | Kerberos | - | - | Actaea | S/2012 (38628) 1 | |||
10- | - | - | 51 tane | 34 tane | - | - | - | - | - |
== Ayrıca bakınız ==
Dönüşlerine göre
Gün sayısı | Dünya | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | Haumea | Eris | Orcus | Quaoar | Salacia | Varda | Huya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Phobos | Metis
Adrastea Amathea Thebo |
Pan
Daphnis Atlas Promotheus Pandora Epimetheus Janus Aegaon Mimas |
Cordelia
Ophelia Bianca Cressida Desdemona Juliet Portia Rosalind Cupid Belinda Perdita Puck Mab |
Naiad
Thalassa Despina Galatea Larissa S/2004 N1 |
|||||||||
1 | Deimos | İo | Methone
Anthe Pallene Enceladus Tethys Telesto Calypso |
Miranda | Proteus | |||||||||
2 | S/2004 S6
Dione Helene S/2009 S1 S/2004 S3 S/2004 S4 Polydeuces |
Ariel | ||||||||||||
3 | Europa | |||||||||||||
4 | Rhea | Umbriel | ||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | Triton | Charon | ||||||||||||
7 | Ganymede | |||||||||||||
8 | Titania | S/2012 (38628) 1 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | Vanth | |||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | Oberon | Actaea | ||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | Titan | Dysnomia | ||||||||||||
16 | Callisto | |||||||||||||
17 | Namaka | |||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | Styx | |||||||||||||
21 | Hyperion | |||||||||||||
22 | Weywot | |||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | Nix | |||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | İlmare | |||||||||||||
27 | Ay | |||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | Kerberos | |||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | Hydra | |||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | ||||||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
46 | ||||||||||||||
47 | ||||||||||||||
48 | ||||||||||||||
49 | Hi'aka | |||||||||||||
50 | ||||||||||||||
51 | ||||||||||||||
52 | ||||||||||||||
53 | ||||||||||||||
54 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
56 | ||||||||||||||
57 | ||||||||||||||
58 | ||||||||||||||
59 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
61 | ||||||||||||||
62 | ||||||||||||||
63 | ||||||||||||||
64 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
66 | ||||||||||||||
67 | ||||||||||||||
68 | ||||||||||||||
69 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
71 | ||||||||||||||
72 | ||||||||||||||
73 | ||||||||||||||
74 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
76 | ||||||||||||||
77 | ||||||||||||||
78 | ||||||||||||||
79 | İapetus | |||||||||||||
80'ler | ||||||||||||||
90'lar | ||||||||||||||
100'ler | ||||||||||||||
110'lar | ||||||||||||||
120'ler | ||||||||||||||
130'lar | Themisto | |||||||||||||
140'lar | ||||||||||||||
150'ler | ||||||||||||||
160'lar | ||||||||||||||
170'ler | ||||||||||||||
180'ler | ||||||||||||||
190'lar | ||||||||||||||
200'ler | ||||||||||||||
210'lar | ||||||||||||||
220'ler | ||||||||||||||
230'lar | ||||||||||||||
240'lar | Leda | |||||||||||||
250'ler | Himalia
Lysithea Elara |
|||||||||||||
260'lar | Francisco | |||||||||||||
270'ler | ||||||||||||||
280'ler | S/2000 J11 | |||||||||||||
290'lar | ||||||||||||||
300'ler | ||||||||||||||
310'lar | ||||||||||||||
320'ler | ||||||||||||||
330'lar | ||||||||||||||
340'lar | ||||||||||||||
350'ler | ||||||||||||||
360'lar | Nereid | |||||||||||||
370'ler | ||||||||||||||
380'ler | ||||||||||||||
390'lar | ||||||||||||||
400'ler | ||||||||||||||
410'lar | ||||||||||||||
420'ler | ||||||||||||||
430'lar | ||||||||||||||
440'lar | Kiviuq | |||||||||||||
450'ler | Carpo | İjiraq | ||||||||||||
460'lar | ||||||||||||||
470'ler | ||||||||||||||
480'ler | ||||||||||||||
490'lar | ||||||||||||||
500'ler | S/2003 J3 | |||||||||||||
510'lar | ||||||||||||||
520'ler | ||||||||||||||
530'lar | S/2003 J12 | |||||||||||||
540'lar | Phoebe | |||||||||||||
550'ler | Euporie | |||||||||||||
560'lar | ||||||||||||||
570'ler | Caliban | |||||||||||||
580'ler | ||||||||||||||
590'lar | S/2003 J16 | |||||||||||||
600'ler | S/2003 J18 | |||||||||||||
610'lar | Ananke | |||||||||||||
620'ler | Orthosie
Euanthe Thyone Mneme Harpalyke Praxidike Thelxione |
|||||||||||||
630'lar | Helike
Hermippe İocaste |
|||||||||||||
640'lar | ||||||||||||||
650'ler | ||||||||||||||
660'lar | S/2003 J15 | |||||||||||||
670'ler | Stephano | |||||||||||||
680'ler | S/2003 J9 | |||||||||||||
690'lar | S/2003 J17 | Paaliaq | ||||||||||||
700'ler | S/2003 J19
Carme Pasiphae |
|||||||||||||
710'lar | Pasithee
Eurydome |
|||||||||||||
720'ler | Arche
Chaldene Kale İsonoe Erinome S/2003 J4 Sinope |
|||||||||||||
730'lar | Aitne
Taygete Cylenne Megaclite |
Skathi | ||||||||||||
740'lar | Kalyke
Eukelade Sponde Hegemone |
|||||||||||||
750'ler | S/2003 J5
S/2003 J23 Callirrhoe |
Trinculo | ||||||||||||
760'lar | Kallichore
S/2003 J10 Autonoe Aoede |
|||||||||||||
770'ler | Albiorix | |||||||||||||
780'ler | ||||||||||||||
790'lar | S/2007 S2 | |||||||||||||
800'ler | Kore | |||||||||||||
810'lar | ||||||||||||||
820'ler | ||||||||||||||
830'lar | Bebhionn | |||||||||||||
840'lar | Erriapus | |||||||||||||
850'ler | ||||||||||||||
860'lar | Skoll | |||||||||||||
870'ler | S/2011 J2 | |||||||||||||
880'ler | Siarnaq | |||||||||||||
890'lar | Tarqeq | |||||||||||||
900'ler | Greip | |||||||||||||
910'lar | Hykorrin | |||||||||||||
920'ler | ||||||||||||||
930'lar | ||||||||||||||
940'lar | Herse | Jarnsaka
Tarvos |
||||||||||||
950'ler | Mündilfari | |||||||||||||
960'lar | S/2010 J1 | |||||||||||||
970'ler | ||||||||||||||
980'ler | S/2003 J2
S/2011 J1 |
Belgelmr | ||||||||||||
990'lar | ||||||||||||||
1000'ler | Narvi | |||||||||||||
1010'lar | ||||||||||||||
1020'ler | Suttungr | |||||||||||||
1030'lar | Hati | |||||||||||||
1040'lar | S/2004 S12 | |||||||||||||
1050'ler | Farbauti | |||||||||||||
1060'lar | ||||||||||||||
1070'ler | Thymr | |||||||||||||
1080'ler | ||||||||||||||
1090'lar | ||||||||||||||
1100'ler | S/2007 S3 | |||||||||||||
1110'lar | Aegir | |||||||||||||
1120'ler | ||||||||||||||
1130'lar | Bestla | |||||||||||||
1140'lar | ||||||||||||||
1150'ler | S/2004 S7 | |||||||||||||
1160'lar | ||||||||||||||
1170'ler | ||||||||||||||
1180'ler | S/2006 S3 | |||||||||||||
1190'lar | ||||||||||||||
1200'ler | ||||||||||||||
1210'lar | Fenrir | |||||||||||||
1220'ler | ||||||||||||||
1230'lar | Surtur | |||||||||||||
1240'lar | Kari | |||||||||||||
1250'ler | ||||||||||||||
1260'lar | Ymir | |||||||||||||
1270'ler | ||||||||||||||
1280'ler | Sycorax | |||||||||||||
1290'lar | ||||||||||||||
1300'ler | Loge | |||||||||||||
1310'lar | ||||||||||||||
1320'ler | Fornjot | |||||||||||||
1330'lar | ||||||||||||||
1340'lar | ||||||||||||||
1350'ler | ||||||||||||||
1360'lar | ||||||||||||||
1370'ler | ||||||||||||||
1380'ler | ||||||||||||||
1390'lar | ||||||||||||||
1400'ler | ||||||||||||||
1401-1500 | ||||||||||||||
1501-1600 | ||||||||||||||
1601-1700 | Margaret | |||||||||||||
1701-1800 | ||||||||||||||
1801-1900 | Halimede | |||||||||||||
1901-2000 | Prospero | |||||||||||||
2001-2100 | ||||||||||||||
2101-2200 | ||||||||||||||
2201-2300 | Setebos | |||||||||||||
2301-2400 | ||||||||||||||
2401-2500 | ||||||||||||||
2501-2600 | ||||||||||||||
2601-2700 | ||||||||||||||
2701-2800 | ||||||||||||||
2801-2900 | Ferdinand | |||||||||||||
2901-3000 | Sao | |||||||||||||
3001-4000 | Laomedeia | |||||||||||||
4001-5000 | ||||||||||||||
5001-6000 | ||||||||||||||
6001-7000 | ||||||||||||||
7001-8000 | ||||||||||||||
8001-9000 | ||||||||||||||
9001-10000 | Psamathe
Neso |
Kaynakça
|
Şablon:Türksat