Giresun'da 1999 Türkiye genel seçimleri
18 Nisan 1999 Genel Seçimleri Giresun İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
| Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
|---|---|---|---|
| Demokratik Sol Parti | 48.484 | 21 | 1 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 46.552 | 20 | 1 |
| Fazilet Partisi | 36.965 | 16 | 1 |
| Anavatan Partisi | 33.428 | 14 | 1 |
| Doğru Yol Partisi | 30.056 | 13 | 1 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 14.848 | 6 | 0 |
| Büyük Birlik Partisi | 4.544 | 2 | 0 |
| Halkın Demokrasi Partisi | 2.452 | 1 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 1.409 | 0 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 1.159 | 0 | 0 |
| Demokrat Parti | 906 | 0 | 0 |
| Millet Partisi | 795 | 0 | 0 |
| Değişen Türkiye Partisi | 781 | 0 | 0 |
| İşçi Partisi | 507 | 0 | 0 |
| Yeniden Doğuş Partisi | 473 | 0 | 0 |
| Sosyalist İktidar Partisi | 418 | 0 | 0 |
| Emek Partisi | 391 | 0 | 0 |
| Bağımsız(lar) | 0 | 0 | 0 |
| Birlik Partisi | 0 | 0 | 0 |
| Demokrasi ve Barış Partisi | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 225.682 | 100,00 | 5 |
Seçilenler
| İsim | Parti |
|---|---|
| Burhan Kara | Anavatan Partisi |
| Hasan Akgün | Demokratik Sol Parti |
| Rasim Zaimoğlu | Doğru Yol Partisi |
| Turhan Alçelik | Fazilet Partisi |
| Mustafa Yaman | Milliyetçi Hareket Partisi |
Kaynakça
| ||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/30/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
