Guatemala Millî Futbol Takımı
Guatemala | |||
---|---|---|---|
Federasyon | Guatemala Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | CONCACAF (Kuzey Amerika) | ||
Teknik direktör | Hernán Darío Gómez | ||
En çok millî olan | Carlos Ruiz (130)[1] | ||
En çok gol atan | Carlos Ruiz (61) | ||
Stadyum | Estadio Mateo Flores | ||
FIFA kodu | GUA | ||
FIFA derecesi | 105 12 (9 Temmuz 2015) | ||
En yüksek FIFA derecesi | 50 (16 Ağustos 2006) | ||
En düşük FIFA derecesi | 163 (21 Kasım 1995) | ||
Elo derecesi | 105 | ||
En yüksek Elo derecesi | 40 (Nisan 1972) | ||
En düşük Elo derecesi | 105 (Şubat 2010) | ||
| |||
İlk maçı | |||
Guatemala 10–1 Honduras (Guatemala City, Guatemala; 14 Eylül 1921) | |||
En farklı galibiyeti | |||
Guatemala 10–1 Honduras (Guatemala City, Guatemala; 14 Eylül 1921) | |||
En farklı mağlubiyeti | |||
Kosta Rika 9–1 Guatemala (San José, Kosta Rika; 24 Temmuz 1955) | |||
CONCACAF Şampiyonası & Gold Kupası | |||
Katılım | 16 (İlk 1965) | ||
En iyi derece | Şampiyon, 1967 |
Guatemala Millî Futbol Takımı, 1936 yılında profesyonel takım olmuş, ülke federasyonu tarafından yönetilen ve Guatemala'yı temsil eden ekiptir.
Turnuva tarihi
Dünya Kupası tarihi
FIFA Dünya Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1930 | FIFA üyesi değildi | |||||||
1934 | ||||||||
1938 | ||||||||
1950 | Katılmadı | |||||||
1954 | ||||||||
1958 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1962 | ||||||||
1966 | Katılımı reddedildi | |||||||
1970 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1974 | ||||||||
1978 | ||||||||
1982 | ||||||||
1986 | ||||||||
1990 | ||||||||
1994 | ||||||||
1998 | ||||||||
2002 | ||||||||
2006 | ||||||||
2010 | ||||||||
2014 | ||||||||
2018 | ||||||||
2022 | Belli değil | |||||||
Toplam | - | 0/21 | - | - | - | - | - | - |
CONCACAF Şampiyonası tarihi
Yıl | Tur | O | G | B | M | AG | YG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 1. Tur | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 |
1965 | İkinci | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 |
1967 | Şampiyon | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 |
1969 | İkinci | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 |
1971 | Elemeleri geçemedi | ||||||
1973 | Beşinci | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
1977 | Beşinci | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 |
1981 | Elemeleri geçemedi | ||||||
1985 | 1. Tur | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
1989 | Dördüncü | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
1991 | 1. Tur | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
1993 | Katılmadı | ||||||
1996 | Dördüncü | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
1998 | 1. Tur | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2000 | 1. Tur | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2002 | 1. Tur | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2003 | 1. Tur | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2005 | 1. Tur | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
2007 | Çeyrek Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2009 | Elemeleri geçemedi | ||||||
2011 | Çeyrek Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Toplam | 1 Kez | 66 | 19 | 19 | 28 | 81 | 84 |
UNCAF Uluslar Kupası tarihi
Olimpiyat tarihi
- 1896 - 1924 arası - Katılmadı
- 1928 - 1964 arası - Elemeleri geçemedi
- 1968 - Çeyrek Final - Altıncı
- 1972 - Elemeleri geçemedi
- 1976 - 1. Tur
- 1980 - 1984 arası - Elemeleri geçemedi
- 1988 - 1. Tur
- 1992 - 2012 arası - Elemeleri geçemedi
Kaynakça
Dış bağlantılar
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.