Kırklareli'de 2002 Türkiye genel seçimleri
Kırklareli İli'nin Türkiye haritası üzerindeki konumu.
3 Kasım 2002 Genel Seçimleri Kırklareli İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
Gümrük kapıları hariç |
Seçmen Sayısı | 229.391 |
Kullanılan Oy | 197.636 |
Geçerli Oy | 187.112 |
Geçersiz Oy | 10.524 |
Katılım Oranı (%) | 86,16 |
Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 704 |
Toplam geçerli oy sayısı | 187.816 |
Milletvekili Sayısı | 3 |
Parti |
Çevre Oyu |
Gümrük Oyu |
Toplam |
Oy oranı (%) |
+/– |
Milletvekili sayısı |
+/– |
Cumhuriyet Halk Partisi | 61.355 | 264 | 61.619 | 32,81 | | 2 | 2 |
Doğru Yol Partisi | 26.516 | 45 | 26.561 | 14,14 | | 0 | |
Genç Parti | 24.032 | 68 | 24.100 | 12,83 | | 0 | |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 23.473 | 82 | 23.555 | 12,54 | | 1 | |
Anavatan Partisi | 14.723 | 91 | 14.814 | 7,89 | | 0 | 1 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 13.609 | 59 | 13.668 | 7,28 | | 0 | |
Yurt Partisi | 6.294 | 15 | 6.309 | 3,36 | | 0 | |
Demokratik Sol Parti | 5.857 | 30 | 5.887 | 3,13 | | 0 | 2 |
Yeni Türkiye Partisi | 2.831 | 21 | 2.852 | 1,52 | | 0 | |
Demokratik Halk Partisi | 1.586 | 4 | 1.590 | 0,85 | | 0 | |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 1.462 | 6 | 1.468 | 0,78 | | 0 | |
Saadet Partisi | 1.248 | 7 | 1.255 | 0,67 | | 0 | |
İşçi Partisi | 1.083 | 3 | 1.086 | 0,58 | | 0 | |
Büyük Birlik Partisi | 770 | 2 | 772 | 0,41 | | 0 | |
Millet Partisi | 650 | 2 | 652 | 0,35 | | 0 | |
Bağımsız(lar) | 484 | 0 | 484 | 0,26 | | 0 | |
Liberal Demokrat Parti | 402 | 2 | 404 | 0,22 | | 0 | |
Bağımsız Türkiye Partisi | 387 | 1 | 388 | 0,21 | | 0 | |
Türkiye Komünist Partisi | 350 | 2 | 352 | 0,19 | | 0 | |
Toplam | 187.112 | 704 | 187.816 | 100,00 | | 3 | |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe |
Parti |
Merkez |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Babaeski |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Demirköy |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Kofçaz |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Lüleburgaz |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Pehlivanköy |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Pınarhisar |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Vize |
Cumhuriyet Halk Partisi |
İlçelere göre sonuçlar
Merkez
Parti |
Toplam |
Oy oranı (%) |
Cumhuriyet Halk Partisi | 13.772 | 29,77 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 7.556 | 16,33 |
Genç Parti | 7.194 | 15,55 |
Doğru Yol Partisi | 6.618 | 14,31 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 3.161 | 6,83 |
Anavatan Partisi | 2.604 | 5,63 |
Demokratik Sol Parti | 1.426 | 3,08 |
Yurt Partisi | 924 | 1,99 |
Diğer | 2.992 | 6,46 |
Toplam | 46.247 | 100,00 |
Babaeski
Parti |
Toplam |
Oy oranı (%) |
Cumhuriyet Halk Partisi | 12.978 | 40,70 |
Doğru Yol Partisi | 4.578 | 14,35 |
Genç Parti | 4.238 | 13,29 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 2.122 | 6,65 |
Anavatan Partisi | 2.095 | 6,57 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 2.050 | 6,47 |
Yurt Partisi | 1.107 | 3,47 |
Demokratik Sol Parti | 699 | 2,19 |
Diğer | 2.019 | 6,33 |
Toplam | 31.886 | 100,00 |
Demirköy
Parti |
Toplam |
Oy oranı (%) |
Cumhuriyet Halk Partisi | 1.199 | 21,40 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 1.148 | 20,49 |
Doğru Yol Partisi | 1.101 | 19,65 |
Anavatan Partisi | 628 | 11,21 |
Genç Parti | 566 | 10,10 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 471 | 8,40 |
Demokratik Sol Parti | 105 | 1,87 |
Demokratik Halk Partisi | 97 | 1,73 |
Diğer | 287 | 5,12 |
Toplam | 5602 | 100,00 |
Kofçaz
Parti |
Toplam |
Oy oranı (%) |
Cumhuriyet Halk Partisi | 738 | 29,77 |
Doğru Yol Partisi | 457 | 18,43 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 310 | 12,50 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 277 | 11,17 |
Genç Parti | 201 | 8,10 |
Anavatan Partisi | 199 | 8,02 |
Demokratik Sol Parti | 86 | 3,46 |
Yurt Partisi | 57 | 2,29 |
Diğer | 154 | 6,21 |
Toplam | 2.479 | 100,00 |
Lüleburgaz
Parti |
Toplam |
Oy oranı (%) |
Cumhuriyet Halk Partisi | 21.405 | 33,53 |
Genç Parti | 8.282 | 12,97 |
Doğru Yol Partisi | 7.334 | 11,49 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 7.081 | 11,09 |
Anavatan Partisi | 6.514 | 10,20 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 4.841 | 7,58 |
Yurt Partisi | 2.388 | 3,74 |
Demokratik Sol Parti | 2.194 | 3,43 |
Diğer | 3.781 | 5,92 |
Toplam | 63.820 | 100,00 |
Pehlivanköy
Parti |
Toplam |
Oy oranı (%) |
Cumhuriyet Halk Partisi | 1.495 | 37,91 |
Doğru Yol Partisi | 840 | 21,30 |
Anavatan Partisi | 365 | 9,25 |
Genç Parti | 335 | 8,49 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 250 | 6,34 |
Demokratik Sol Parti | 198 | 5,02 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 154 | 3,90 |
Yurt Partisi | 96 | 2,43 |
Diğer | 210 | 5,32 |
Toplam | 3.943 | 100,00 |
Pınarhisar
Parti |
Toplam |
Oy oranı (%) |
Cumhuriyet Halk Partisi | 4.397 | 32,54 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 2.459 | 18,19 |
Doğru Yol Partisi | 2.070 | 15,31 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 1.053 | 7,79 |
Genç Parti | 964 | 7,13 |
Anavatan Partisi | 859 | 6,35 |
Demokratik Sol Parti | 463 | 3,42 |
Yurt Partisi | 435 | 3,12 |
Diğer | 812 | 6,00 |
Toplam | 13.512 | 100,00 |
Vize
Parti |
Toplam |
Oy oranı (%) |
Cumhuriyet Halk Partisi | 5.371 | 27,37 |
Doğru Yol Partisi | 3.518 | 17,92 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 2.643 | 13,46 |
Genç Parti | 2.252 | 11,47 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 1.506 | 7,67 |
Anavatan Partisi | 1.459 | 7,43 |
Yurt Partisi | 1.224 | 6,23 |
Demokratik Sol Parti | 686 | 3,49 |
Diğer | 964 | 4,91 |
Toplam | 19.623 | 100,00 |
Seçilenler
Kaynakça