Kocaeli'de 2002 Türkiye genel seçimleri

Kocaeli İli'nin Türkiye haritası üzerindeki konumu.
3 Kasım 2002 Genel Seçimleri Kocaeli ilinin sonuçları;[1]
Sonuçlar
| Gümrük kapıları hariç | |||
| Seçmen Sayısı | 752.556 | ||
| Kullanılan Oy | 673.467 | ||
| Geçerli Oy | 645.035 | ||
| Geçersiz Oy | 28.432 | ||
| Katılım Oranı (%) | 89,49 | ||
| Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 2.409 | ||
| Toplam geçerli oy sayısı | 647.444 | ||
| Milletvekili Sayısı | 9 | ||
| Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 276.498 | 963 | 277.461 | 42,85 | 6 | ||
| Cumhuriyet Halk Partisi | 120.201 | 518 | 120.719 | 18,65 | 3 | ||
| Genç Parti | 43.129 | 121 | 43.250 | 6,68 | 0 | ||
| Doğru Yol Partisi | 40.301 | 69 | 40.370 | 6,24 | 0 | ||
| Saadet Partisi | 39.747 | 214 | 39.961 | 6,17 | 0 | ||
| Milliyetçi Hareket Partisi | 38.977 | 169 | 39.146 | 6,05 | 0 | ||
| Demokratik Halk Partisi | 25.437 | 63 | 25.500 | 3,94 | 0 | ||
| Anavatan Partisi | 22.532 | 139 | 22.671 | 3,50 | 0 | ||
| Yurt Partisi | 8.110 | 20 | 8.130 | 1,26 | 0 | ||
| Demokratik Sol Parti | 6.751 | 35 | 6.786 | 1,05 | 0 | ||
| Yeni Türkiye Partisi | 5.779 | 44 | 5.823 | 0,90 | 0 | ||
| Büyük Birlik Partisi | 4.900 | 14 | 4.914 | 0,76 | 0 | ||
| Bağımsız Türkiye Partisi | 3.883 | 10 | 3.893 | 0,60 | 0 | ||
| İşçi Partisi | 2.670 | 8 | 2.678 | 0,41 | 0 | ||
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 2.047 | 9 | 2.056 | 0,32 | 0 | ||
| Liberal Demokrat Parti | 1.598 | 6 | 1.604 | 0,25 | 0 | ||
| Türkiye Komünist Partisi | 1.142 | 5 | 1.147 | 0,18 | 0 | ||
| Millet Partisi | 1.054 | 2 | 1.056 | 0,16 | 0 | ||
| Bağımsız(lar) | 279 | 0 | 279 | 0,04 | 0 | ||
| Toplam | 645.035 | 2.409 | 647.444 | 100,00 | 9 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
| İlçe | Parti |
|---|---|
| Merkez | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Derince | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Gebze | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Gölcük | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Kandıra | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Karamürsel | Adalet ve Kalkınma Partisi |
| Körfez | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
Kaynakça
| ||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.