Konya'da Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri

Konya
Seçmen Sayısı 1.436.847[1]
Sandık Sayısı 4.539[1]
Ak Parti
12 / 14
MHP
1 / 14
CHP
1 / 14

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde resmî adıyla 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi,Bu seçimde Konya ilinin 14 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmi verilerdir.Toplu sonuçlar resmi seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.

Seçimden Önce

7 Haziran'da yapılan seçimde'nde 14 milletvekili çıkarabilen Konya ilinin 11 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi,2 milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne , 1 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %87,06 oranlarında gerçekleşmişti.

Toplam Sonuçlar

Konya ili seçim çevresinde 15 Parti seçimlere katılmıştır.Doğru Yol Partisi bu seçim çevresinde aday çıkarmamıştır.Bu seçim çevresine hiçbir bağımsız aday seçimde yer almamıştır.

     AKP'nin kazandığı ilçeler
 
Toplam seçmen sayısı Toplam sandık sayısı
1.436.847[1] 4.539[1]
Sonuçlar
Kıs. Parti Çevre Oyu Gümrük Oyu Toplam Oy oranı MV Sayısı Adaylar
AKP Adalet ve Kalkınma Partisi 938.230 19.540 957.770 %74.0 12
MHP Milliyetçi Hareket Partisi 143.571 2.479 146.050 %11.2 1
CHP Cumhuriyet Halk Partisi 115.505 5.704 121.209 %9.36 1
HDP Halkların Demokratik Partisi 33.769 6.325 40.094 %3.09
SP Saadet Partisi 11.287 174 11.461 %0.88
BBP Büyük Birlik Partisi 6.861 158 7.019 %0.54
HAK-PAR Hak ve Özgürlükler Partisi 2.059 55 2.114 %0.16
HKP Halkın Kurtuluş Partisi 1.969 50 2.019 %0.15
DP Demokrat Parti 1.585 12 1.597 %0.12
VP Vatan Partisi 1.223 107 1.330 %0.10
BTP Bağımsız Türkiye Partisi 905 19 924 %0.07
KP Komünist Parti 579 55 634 %0.04
MP Millet Partisi 529 6 535 %0.04
DSP Demokratik Sol Parti 505 8 513 %0.03
LDP Liberal Demokrat Parti 442 45 487 %0.03
Toplam 1.259.019 34.749 1.293.768 %100 14
Geçersiz ya da boş 17.903
Katılım oranı %88,82
Kaynak:YSK

Seçilenler ve Oy Dağılımı

Oy dağılımı
AKP
 
74.0%
7 Haz
 
65.0%
MHP
 
11.2%
7 Haz
 
16.2%
CHP
 
9.36%
7 Haz
 
9.90%
HDP
 
3.09%
7 Haz
 
4.52%
Diğer
 
2.35%
7 Haz
 
4.38%

1 Kasım Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 26.Dönem Konya milletvekilleridir.

İsim Parti İsim Parti
Ahmet Davutoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Babaoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi
Mustafa Baloğlu Adalet ve Kalkınma Partisi Abdullah Ağralı Adalet ve Kalkınma Partisi
Hüsnüye Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi Halil Etyemez Adalet ve Kalkınma Partisi
Ahmet Sorgun Adalet ve Kalkınma Partisi Hacı Ahmet Özdemir Adalet ve Kalkınma Partisi
Ziya Altunyaldız Adalet ve Kalkınma Partisi Ömer Ünal Adalet ve Kalkınma Partisi
Muhammet Uğur Kaleli Adalet ve Kalkınma Partisi Mustafa Kalaycı Milliyetçi Hareket Partisi
Leyla Şahin Usta Adalet ve Kalkınma Partisi Mustafa Hüsnü Bozkurt Cumhuriyet Halk Partisi

İlçe Bazlı Sonuçlar

Partiler Ahırlı Akören Akşehir Altınekin Beyşehir Bozkır Cihanbeyli Çeltik Çumra Derbent Derebucak Doğanhisar Emirgazi Ereğli Güneysınır
AKP 2.168 2.907 35.308 8.026 31.448 12.375 16.423 4.382 31.871 2.018 2.798 7.335 3.277 45.587 5.618
MHP 359 486 10.011 432 7.533 2.208 1.377 781 5.419 328 830 1.609 491 15.026 423
CHP 263 242 10.885 398 3.709 1.435 2.213 578 1.692 605 303 1.880 741 18.510 154
HDP 5 2 390 11 97 53 8.015 42 127 8 8 23 3 2.030 4
SP 31 21 295 59 517 117 107 21 341 30 28 154 26 306 50
BBP 18 17 288 32 334 152 98 27 202 11 27 75 34 375 25
HAK-PAR 18 6 134 9 107 60 66 11 63 6 28 65 11 215 10
HKP 10 8 123 12 106 64 50 10 59 8 16 59 10 189 6
DP 6 2 148 28 109 28 20 8 61 8 15 91 4 139 2
VP 7 7 103 1 33 37 23 2 26 5 15 42 3 129 3
BTP 1 4 63 5 44 20 21 6 35 3 4 29 5 85 4
KP 1 4 25 6 23 14 16 6 13 2 1 8 2 48 3
MP 2 1 51 1 24 7 4 4 8 2 4 7 2 38 0
DSP 0 1 59 0 15 13 11 0 11 4 4 17 5 42 3
LDP 2 0 22 0 12 6 39 3 6 1 3 12 4 26 0
Partiler Hadim Halkapınar Hüyük Ilgın Kadınhanı Karapınar Karatay Kulu Meram Sarayönü Selçuklu Seydişehir Taşkent Tuzlukçu Yalıhüyük Yunak Toplam
AKP 6.436 2.070 6.966 23.439 16.249 20.363 148.048 16.149 168.313 13.677 263.422 24.711 3.486 2.401 835 9.851 937.957
MHP 891 426 1.851 5.942 1.519 2.926 10.518 1.422 17.883 1.336 42.095 6.681 497 690 161 1.342 143.493
CHP 630 274 1.726 4.307 1.276 4.169 5.710 1.157 13.254 1.012 27.783 8.136 195 1.070 73 845 115.225
HDP 19 5 10 135 72 69 4.650 4.947 2.454 97 9.836 142 4 15 3 327 33.603
SP 67 5 94 295 233 201 1.796 200 2.037 358 3.144 569 90 24 4 60 11.280
BBP 57 9 69 271 82 132 807 105 1.117 88 2.013 273 20 26 10 61 6.855
HAK-PAR 30 15 24 112 33 74 173 76 220 27 271 137 10 19 3 25 2.058
HKP 31 14 32 89 28 59 183 53 249 14 312 121 12 8 9 24 1.968
DP 8 3 25 106 29 48 115 10 160 23 242 119 4 10 0 14 1.585
VP 6 3 21 44 10 23 49 18 164 9 318 94 7 5 0 11 1.218
BTP 7 2 3 39 9 19 86 11 113 4 214 47 1 5 2 13 904
KP 5 3 2 18 10 12 66 11 94 8 130 29 0 2 0 14 576
MP 8 2 2 16 7 12 40 4 59 15 149 43 2 4 1 10 529
DSP 4 1 5 45 13 18 39 12 36 3 105 27 0 6 2 3 504
LDP 1 0 2 14 3 6 52 26 55 7 116 16 0 1 1 5 441

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/11/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.