Kordoba
Nikaragua kordobası córdoba nicaragüense | ||
| ||
ISO 4217 kodu | NIO | |
Kullanan ülkeler | Nikaragua | |
Enflasyon | %9.1 | |
Alt birimi | Centavo | |
Sembol | C$ | |
Madeni paralar | 5, 10, 25, 50 Centavo, C$1, C$5, C$10 | |
Banknotlar | C$10, C$20, C$50, C$100, C$200, C$500 | |
Merkez Bankası - Web sitesi |
Banco Central de Nicaragua bcn.gob.ni | |
Kordoba, (ISO 4217 kodu: NIO) Nikaragua'nın para birimidir. 100 Centavo'dan oluşur.
Tarihi
İlk Kordoba 20 Mart 1912'de Peso'nun yerine üretilmiştir. Adını Nikaragua'nın kurucusu Francisco Hernández de Córdoba'dan almaktadır.
15 Şubat 1988'de ikinci emisyon Kordoba'lar üretildi. Yeni Kordoba 1000 eski Kordoba'ya eşitti. 30 Nisan 1991'de ise üçüncü emisyon Kordoba'lar üretildi. Bu yeni Kordoba ise en az 5 milyon eski Kordoba'ya eşitti. 20 Haziran 2008 tarihiyle birlikte 1 Kordoba 1 Amerikan Doları'na eşit olmuştur.
Banknotlar
2002 Serisi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kağıt banknot değerleri | Rengi | Ayrıntılar | Basım yılı | ||
Ön yüz | Arka yüz | ||||
10 | Yeşil | Miguel Larreynaga | Islets of Granada | 2002 | |
20 | Turuncu | José Santos Zelaya | Atlantik plajı | ||
50 | Mor | Pedro Joaquín Chamorro | El Castillo de la Inmaculada Concepción | ||
100 | Mavi | Rubén Darío | Rubén Darío National Theatre | ||
500 | Kırmızı | José Dolores Estrada | Hacienda San Jacinto | ||
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.