2003-04 La Liga

La Liga 2003-2004
Tarihler: 30 Ağustos 2003
23 Mayıs 2004
Maç Sayısı: 380
Takım Sayısı: 20
Şampiyon: Valencia
Ligden Düşenler: Valladolid
Celta de Vigo
Murcia
Gol Kralı: Brezilya Ronaldo (24 gol)
Real Madrid
Önceki sezon: 2002-03 Sonraki sezon: 2004-05

La Liga 2003-04 sezonu, 73. ncü La Liga sezonu olup, 30 Ağustos 2003 'te başlamış ve 23 Mayıs 2004 'te sona ermiştir. Aşağıdaki kulüpler La Liga 2004–05 sezonunda yer almışlardır:

 

Puan Durumu

S Kulüp O G B M AG YG Ave P
1Valencia 3823877127+4477
2Barcelona 3821986339+2472
3Deportivo de La Coruña3821896034+2671
4Real Madrid38217107254+1870
5Athletic Bilbao381511125349+456
6Sevilla 381510135645+1155
7Atlético Madrid381510135153-255
8Villarreal38159144749-254
9Real Betis 381313124643+352
10Málaga38156175055-551
11Mallorca38156175466-1251
12Real Zaragoza38139164655-948
13Osasuna381115123837+148
14Albacete38138174048-847
15Real Sociedad381113144953-446
16Racing Santander381110174863-1543
17Espanyol38134214864-1643
18Valladolid381011174656-1041
19Celta de Vigo38912174868-2039
20Murcia38511222957-2826

Sıralama Kuralları:
1. puan;
2. aralarındaki maçlar;
3. genel averaj;
4. attıkları gol sayıları'na bakılır.

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması
UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Aşaması
UEFA Kupası İlk Turu
UEFA Intertoto Kupası
Segunda División'ye düşenler

Katılımlar

Avrupa Kupalarına Katılan Takımlar

Segunda División 'ye Düşen Takımlar

La Liga 'ya Yükselen Takımlar

2003–04 Sonuçlar

Alb Ath Atl Bar Bet Cel Dep Esp Mál Mll Mur Osa Rac Mad RSo Sev Val Vll Vil Zar
Albacete 1-1 1-1 1-2 1-0 0-2 0-2 2-1 0-1 2-0 1-0 0-2 4-0 1-2 3-1 1-4 0-1 2-0 2-0 3-1
Athletic 1-1 3-4 0-1 1-1 0-0 1-0 1-0 2-1 4-0 2-1 1-1 1-2 4-2 1-0 2-1 1-1 1-4 2-0 4-0
Atl. Madrid 1-0 3-0 0-0 2-1 3-2 0-0 2-0 2-0 2-1 1-1 1-1 2-2 1-2 4-0 2-1 0-3 2-1 1-0 1-2
Barcelona 5-0 1-1 3-1 2-1 1-1 0-2 4-1 3-0 3-2 3-0 1-1 1-0 1-2 1-0 1-1 0-1 0-0 0-0 3-0
Betis 3-2 1-1 1-2 1-1 1-0 0-0 2-2 3-0 0-2 1-1 1-1 0-0 1-1 2-1 1-1 0-1 1-0 1-3 2-1
Celta 2-2 0-2 2-2 1-0 0-2 0-5 1-5 0-2 1-2 1-1 1-0 0-1 0-2 2-5 0-0 0-2 3-2 2-1 0-2
Deportivo 3-0 2-1 5-1 2-3 2-2 3-0 2-1 1-0 0-2 1-0 2-0 1-1 2-0 2-1 1-0 2-1 1-1 0-1 4-1
Espanyol 1-1 2-1 3-1 1-3 1-2 0-4 2-0 1-2 2-0 2-0 0-1 0-1 2-4 1-1 1-0 2-1 2-0 1-2 0-2
Málaga 1-1 2-1 3-1 5-1 2-3 2-1 1-1 5-2 3-1 1-0 0-0 1-0 1-3 1-2 2-0 1-6 2-3 0-0 2-1
Mallorca 0-0 1-3 0-1 1-3 2-1 2-4 4-2 4-2 2-1 4-1 1-1 1-1 1-3 1-1 1-1 0-5 1-0 1-2 2-0
Murcia 1-0 2-2 1-3 0-2 0-1 2-2 0-0 0-1 1-2 2-0 0-1 1-1 2-1 2-2 1-3 2-2 2-1 1-1 1-0
Osasuna 1-1 1-2 1-0 1-2 2-0 3-2 3-2 1-3 1-1 1-1 2-1 1-2 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 2-1 0-1
Racing 0-2 1-2 2-2 3-0 1-2 4-4 0-1 0-1 4-2 2-1 3-2 0-0 1-1 0-1 0-4 0-3 1-0 0-2 1-2
R. Madrid 2-1 3-0 2-0 1-2 2-1 4-2 2-1 2-1 2-1 2-3 1-0 0-3 3-1 1-4 5-1 1-1 7-2 2-1 1-1
R. Sociedad 0-1 1-1 2-1 3-3 0-4 1-1 1-2 3-1 1-1 0-1 2-0 1-0 1-0 1-0 1-1 0-0 1-3 2-2 3-0
Sevilla 2-0 2-0 1-0 0-1 2-2 0-0 1-2 1-0 0-1 3-0 2-1 1-0 5-2 4-1 1-0 0-2 1-1 2-0 3-2
Valencia 0-1 2-1 3-0 0-1 2-0 2-2 3-0 4-0 1-0 5-1 2-0 0-1 1-2 2-0 2-2 1-0 1-1 4-2 3-2
Valladolid 2-0 2-0 3-1 1-3 0-0 0-2 1-1 3-1 1-0 1-3 0-0 1-1 0-4 2-3 2-2 2-0 0-0 3-0 1-2
Villarreal 2-1 0-1 0-0 2-1 1-0 1-1 0-2 0-1 2-0 0-2 1-0 1-0 6-3 1-1 2-0 3-3 2-1 3-1 1-1
Zaragoza 0-1 2-2 0-0 2-1 0-1 1-1 0-1 1-1 1-0 1-3 3-0 1-0 2-2 0-0 2-1 4-4 0-1 1-0 4-1

İstatistikler

Gol Krallığı (Pichichi Ödülü)

Futbolcu Kulüp Gol
Brezilya Ronaldo Real Madrid 24
Brezilya Júlio Baptista Sevilla FC 20
İspanya Mista Valencia CF 19
İspanya Raúl Tamudo RCD Espanyol 19
İspanya Fernando Torres Atlético Madrid 19
İspanya Salva Málaga CF 18
İspanya David Villa Zaragoza 18

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 11/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.