2003-04 Ligue 1
Ligue 1 | |
---|---|
Sezon | 2003-04 |
Takım sayısı | 20 |
Şampiyon | Olympique Lyonnais |
Ligden düşenler | En Avant Guingamp, Le Mans UC, Montpellier HSC |
UEFA Şampiyonlar Ligi | Olympique Lyonnais(grup aşamasında), PSG(grup aşamasında), AS Monaco FC(3. ön elemesinde) |
UEFA Kupası | AJ Auxerre, FC Sochaux, LB Châteauroux(Ligue 2'de) |
UEFA Intertoto Kupası | FC Nantes, Lille OSC, OGC Nice |
Gol kralı |
Djibril Cissé (26) |
Oynanan maç sayısı | 380 |
Atılan gol sayısı | 884 (maç başına 2,33) |
← 2002-03
2004-05 → | |
Olympique Lyonnais, topladığı 79 puanla Ligue 1 şampiyonu olmuştur. LB Châteauroux, Ligue 2'de oynamasına rağmen Coupe de France'da final oynayarak UEFA Kupası'na katılmıştır.
Ligue 1'de Olan Takımlar
- AC Ajaccio
- AJ Auxerre
- SC Bastia
- Girondins de Bordeaux
- En Avant Guingamp
- Le Mans Union Club 72
- RC Lens
- Lille OSC
- Olympique Lyonnais
- Olympique de Marseille
- FC Metz
- AS Monaco FC
- Montpellier HSC
- FC Nantes
- OGC Nice
- Paris Saint-Germain
- Stade Rennais FC
- FC Sochaux-Montbéliard
- RC Strasbourg
- Toulouse FC
Puan Durumu
Pozisyon | Takım | Puan | Maç | G | B | M | AG | YG | Seyirci Ortalaması |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyonnais (Şampiyon) (ŞL Grup) | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 64 | 26 | 36013 |
2 | Paris Saint-Germain FC (ŞL Grup) | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 50 | 28 | 38810 |
3 | AS Monaco (ŞL 3. ön eleme) | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 59 | 30 | 10394 |
4 | AJ Auxerre (UEFA Kup. 4. ön eleme) | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 34 | 12883 |
5 | FC Sochaux-Montbéliard (UEFA Kup. 4. ön eleme) | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 54 | 42 | 16495 |
6 | FC Nantes (Intertoto Kup. 3. tur) | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 47 | 35 | 30778 |
7 | Olympique de Marseille | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 51 | 45 | 51795 |
8 | RC Lens | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 34 | 48 | 34822 |
9 | Stade Rennais | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 56 | 44 | 17268 |
10 | Lille OSC (Intertoto Kup. 3. tur) | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 41 | 15045 |
11 | OGC Nice (Intertoto Kup. 2. tur) | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 42 | 39 | 11934 |
12 | Girondins de Bordeaux | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | 23490 |
13 | RC Strasbourg | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 50 | 16534 |
14 | FC Metz | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 42 | 17910 |
15 | AC Ajaccio | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 55 | 3413 |
16 | Toulouse FC | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 31 | 44 | 19945 |
17 | SC Bastia | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 33 | 49 | 5896 |
18 | EA Guingamp (Ligue 2'ye düştü) | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 36 | 58 | 14719 |
19 | Le Mans UC (Ligue 2'ye düştü) | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 35 | 57 | 12683 |
20 | Montpellier HSC (Ligue 2'ye düştü) | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 41 | 74 | 11977 |
Gol Kralları
Position | Player's name | Nationality | Club | Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Djibril Cissé | Fransa | AJ Auxerre | 26 |
2 | Alexander Frei | İsviçre | Stade Rennais | 20 |
3 | Didier Drogba | Fildişi Sahili | Olympique Marseille | 19 |
3 | Pedro Pauleta | Portekiz | Paris SG | 18 |
5 | Pierre-Alain Frau | Fransa | FC Sochaux-Montbéliard | 17 |
6 | Péguy Luyindula | Fransa | Olympique Lyonnais | 16 |
6 | Habib Bamogo | Fransa | Montpellier HSC | 16 |
8 | Francileudo Santos | Tunus | FC Sochaux | 14 |
9 | Vladimir Manchev | Bulgaristan | Lille OSC | 13 |
9 | Ludovic Giuly | Fransa | AS Monaco | 13 |
11 | Toifilou Maoulida | Fransa | FC Metz | 12 |
11 | Danijel Ljuboja | Serbia | RC Strasbourg (7), Paris SG (5) | 12 |
13 | Daniel Cousin | Gabon | Le Mans UC72 | 11 |
13 | Viorel Moldovan | Romanya | FC Nantes | 11 |
15 | Bonaventure Kalou | Fildişi Sahili | AJ Auxerre | 10 |
15 | Giovane Elber | Brezilya | Olympique Lyonnais | 10 |
15 | Juninho Pernambucano | Brezilya | Olympique Lyonnais | 10 |
15 | Fernando Morientes | İspanya | AS Monaco | 10 |
15 | Lilian Laslandes | Fransa | OGC Nice | 10 |
15 | Cédric Fauré | Fransa | Toulouse FC | 10 |
Ligue 1 Takımlarının Oynadığı Stadyumlar
Takım | Şehir | Stadyum | Kapasite |
---|---|---|---|
AC Ajaccio | Ajaccio | Stade François-Coty | 8.200 |
AJ Auxerre | Auxerre | Stade de l'Abbé-Deschamps | 23.500 |
AS Monaco FC | Monaco | Stade Louis II | 18.500 |
En Avant Guingamp | Guingamp | Stade du Roudourou | 18.100 |
FC Metz | Metz | Stade Saint-Symphorien | 26.700 |
FC Nantes | Nantes | Stade Louis-Fonteneau | 38.300 |
FC Sochaux-Montbéliard | Sochaux | Stade Auguste-Bonal | 20.000 |
Toulouse FC | Toulouse | Belediye Stadyumu (Toulouse) | 35.500 |
Girondins Bordeaux | Bordeaux | Stade Chaban-Delmas | 34.700 |
Montpellier HSC | Montpellier | Stade de la Mosson | 35.500 |
Le Mans UC | Le Mans | Stade Leon-Bollee | 17.800 |
OGC Nice | Nice | Stade du Ray | 17.400 |
Olympique Lyonnais | Lyon | Stade Gerland | 40.500 |
Olympique de Marseille | Marsilya | Vélodrome Stadyumu | 60.000 |
Lille OSC | Lille | Stade Grimonprez-Jooris | 21.100 |
Paris SG | Paris | Prensler Parkı | 48.500 |
RC Lens | Lens | Bollaert-Delelis Stadyumu | 41.600 |
SC Bastia | Bastia | Stade Armand Cesari | 12.500 |
Stade Rennais FC | Rennes | Stade de la Route de Lorient | 31.100 |
RC Strasbourg | Strasbourg | Stade de la Meinau | 29.000 |
Ligue 1 Ayın Oyuncuları
Month | Player |
---|---|
Ocak | Didier Drogba (Olympique de Marseille) |
Şubat | Danijel Ljuboja (Paris SG) |
Mart | Viorel Moldovan (FC Nantes) |
Nisan | Juan Pablo Sorin (Paris SG) |
Mayıs | Didier Drogba (Olympique de Marseille) |
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.