Mike Tyson
Tyson SXSW 2011'de | |
Kişisel bilgileri | |
---|---|
Tam adı | Michael Gerard Tyson |
Takma ad(lar)ı |
Kid Dynamite[1] Iron Mike The Baddest Man on the Planet[2] |
Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) |
Kanat açıklığı | 178 cm |
Millîyeti | Amerikan |
Doğumu |
30 Haziran 1966 Brooklyn, ABD |
Kariyeri | |
Toplam maç | 58 |
Galibiyet | 50 |
Nakavtla galibiyet | 44 |
Yenilgi | 6 |
Beraberlik | 0 |
Sonuçsuz | 2 |
Unvanları | Ağır siklet boks şampiyonluğu (WBA, WBC, IBF) |
Michael Gerard Tyson Müslüman olduktan sonraki adı Malik Abdul Aziz (d. 30 Haziran 1966, Brooklyn, New York, ABD)
Boks tarihinde tüm zamanların en asi oyuncusu olarak tanınmaktadır. Lakabı "Demir Mike"tır. 1,80 cm boyunda ve 98–100 kg ağırlığındaki boksör Mart 1985'te yaptığı ilk profesyonel maçında rakibini 1. rauntta 8. saniyede nakavtla yendi. 20 yaşında dünyanın en büyük boksörleri arasında adı geçmeye başladı ve kısa süre sonra Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu unvanını kazandı (1986). Aynı zamanda en genç ağır siklet boks şampiyonu oldu. Rakibi olan Trevor Berbick'i 2. rauntta nakavt etmiştir. Mike Tyson 1988 yılında bir başka dev Larry Holmes'u da nakavt etmiştir. Çenesi oldukça sağlam, ve hiç nakavt olmamış olan Larry Holmes, Mike Tyson karşısında 4 raunt dayanabildi. Yine 1988 yılında bir başka çenesi sağlam ve hiç yenilmemiş, nakavt olmamış Michael Spinks'se karşı da galibiyet kazanmıştır. Mike, 1. rauntta nakavt etmiştir. 1990'a kadar yaptığı 37 maçın tamamını kazanan Tyson, ilk mağlubiyeti 1990 yılında Buster Douglas ile yaptığı karşılaşmada aldı ve WBC, WBA, IBF kemerlerini kaybetti.
Aynı yıl, ABD Güzellik Kraliçesi'ne tecavüz olayı, Mike Tyson'ın skandallar zincirinin ilk ve en önemli halkasıydı. Bu suçlamadan 3 yıl hapis ile cezalandırılmıştır. Bu suçtan girdiği hapishanede Müslüman oldu ve Malik Abdülaziz ismini aldı. Cezası biter bitmez bir barda çıkardığı kavga yüzünden kendisini tekrar mahkemede buldu. Yumrukları kadar, yasa dışı olaylarıyla da anıldı. Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Dünya Boks Birliği'nin (WBA) Ağır Siklet Şampiyonluğu unvanlarını elde etti. 1996'da Holyfield'a yenilerek WBA unvanını kaptırdı.
1997'de Evander Holyfield ile yaptığı unvan maçının üçüncü raundunda rakibinin kulağını kopardığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. İki yıl men cezası alan Tyson'ın Ohio eyaletinde ömür boyu boks yapması yasaklandı. Tyson, 1999 yılında tekrar ringlere döndü.
8 Haziran 2002'de Memphis'te, Lennox Lewis ile Mike Tyson arasında yapılan Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonası karşılaşmasında kazanan taraf Lennox Lewis oldu. Lennox Lewis, karşılaşmada pek varlık gösteremeyen Tyson'ı sekizinci rauntta yenerek Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu unvanını korudu.
31 Temmuz 2004'te Tyson bir "geri dönüş" maçına, Louisville, Kentucky'de İngiliz Danny Williams ile karşılaşmaya gitti. Tyson ilk iki raundu kazandı. Üçüncü raundun başlarında Williams, hileli hareketler yapmaya başladı ve ceza puanları yedi. Dördüncü rauntta sürpriz bir şekilde Williams, Tyson'ı nakavt etti. Maç sonrasında Tyson'ın tek bacakla dövüştüğü, diğer bacağının bağlarında bir kopma olduğu açıklandı. Bu Tyson'ın kariyerindeki beşinci yenilgisiydi. Maçtan 4 gün sonra bacağından ameliyat oldu. Menajeri Shelly Finkel, Tyson'ın bacağındaki sorunu yüzünden hasara yol açacak sağ kroşelerini atamadığını belirtti.
Kariyerinin sonu
11 Haziran 2005'te, boks dünyasını şok ederek, kariyerinde ilk defa, İrlandalı Kevin McBride ile yaptığı karşılaşmanın yedinci raundunda, ringden çekildi. Yaptığı son dört maçın üçünü kaybeden Tyson, boksu maça çıkmadan önce bırakma kararını verdiğini söyledi. Tyson, "Artık tükendim. Kalbimde boks yapma isteği ve cesareti kalmadı" dedi.
Mike Tyson, ağır siklet için kısa bir boya sahip olmasına rağmen saldırgan dövüşüyle boksu seven sevmeyen birçok insanın ilgisini ve beğenisini çekmiştir.
Profesyonel boks Müsabakaları
50 Galibiyet (44 nakavt, 5 hakem kararı, 1 diskalifiye), 6 Yenilgi (5 nakavt, 1 diskalifiye), 0 Berabere, 2 Sonuçsuz[3] | |||||||
Sonuç | Record | Rakip | Tip | Zaman | Tarih | Yer | Notlar |
Yenildi | 50-6 | Kevin McBride | TKO | 6 (10), 3:00 | 2005-06-11 | Washington, DC | Tyson'un çalıştırıcısı Jeff Fenechi kendisine altıncıdan rounddan sonra maçin durdurulması için sordu. McBride, altıncıda Tyson'u üzerinde itti. Tyson, kalkmaya çabaladı, ve tüketilen baktı. Fenech, Tyson'un, yorgunluk boyunca devam edemediği ve dövüşü iptal ettiğini kararlaştırdı. |
Yenildi | 50-5 | Danny Williams | KO | 4 (10), 2:51 | 2004-07-30 | Şablon:Ülke veri Kentucky Louisville, KY | Maçtan Dört gün sonra, Tyson, yırtılan diz bağlarını onarması için başarılı ameliyata maruz kaldı. |
Kazandı | 50-4 | Clifford Etienne | KO | 1 (10), 0:49 | 2003-02-22 | Memphis, TN | |
Yenildi | 49-4 | Lennox Lewis | KO | 8 (12), 2:25 | 2002-06-08 | Memphis, TN | IBF/IBO/WBC Heavyweight titles on the line. |
Kazandı | 49-3 | Brian Nielsen | TKO | 7 (10), 3:00 | 2001-10-13 | Copenhagen, Denmark | Corner retirement. |
NC | 48-3 | Andrew Gołota | No contest | 3 (10) | 2000-10-20 | Auburn Hills, MI | Originally a win after round two for Tyson after Gołota refused to continue fighting, the bout was ruled a no contest by the Michigan State Athletic Commission due to Tyson testing positive for marijuana after the fight. |
Kazandı | 48-3 | Lou Savarese | TKO | 1 (10), 0:38 | 2000-06-24 | Glasgow, Scotland | |
Kazandı | 47-3 | Julius Francis | TKO | 2 (10), 1:03 | 2000-01-29 | Manchester, England | |
NC | 46-3 | Orlin Norris | No contest | 1 (10), 3:00 | 1999-10-23 | Las Vegas, NV | Norris suffered a knee injury, following a post-bell punch from Tyson. |
Kazandı | 46-3 | Francois Botha | KO | 5 (10), 2:59 | 1999-01-16 | Las Vegas, NV | |
Yenildi | 45-3 | Evander Holyfield | Disqualification | 3 (12) | 1997-06-28 | Las Vegas, NV | "The Bite Fight", Tyson disqualified for twice biting Holyfield's ears in round three. |
Yenildi | 45-2 | Evander Holyfield | TKO | 11 (12), 0:37 | 1996-11-09 | Las Vegas, NV | Lost WBA Heavyweight title. |
Kazandı | 45-1 | Bruce Seldon | TKO | 1 (12), 1:49 | 1996-09-07 | Las Vegas, NV | Won WBA Heavyweight title. WBC title not on the line. Tyson relinquished the WBC title on September 24.[4] |
Kazandı | 44-1 | Frank Bruno | TKO | 3 (12), 0:50 | 1996-03-16 | Las Vegas, NV | Won WBC Heavyweight title. |
Kazandı | 43-1 | Buster Mathis, Jr. | KO | 3 (12), 2:32 | 1995-12-16 | Philadelphia, PA | |
Kazandı | 42-1 | Peter McNeeley | TKO | 1 (10), 2:11 | 1995-08-19 | Las Vegas, NV | McNeeley was disqualified after his manager entered the ring. |
Kazandı | 41-1 | Donovan Ruddock | TKO | 4 {12, 2:49 | 1991-06-28 | Las Vegas, NV | The rematch was as brutal as the first and as a result Ruddock sustained a broken jaw and Tyson suffered a perforated eardrum. |
Kazandı | 40-1 | Donovan Ruddock | TKO | 7 {12), 2:22 | 1991-03-18 | Las Vegas, NV | The fight was surrounded in controversy after referee Richard Steele stopped Ruddock in the 7th round after a barrage of punches from Tyson even though he appeared to be ok to continue. As a result of the premature stoppage a fight broke out in the ring between both camps and a rematch was called for. |
Kazandı | 39-1 | Alex Stewart | TKO | 1 (10), 2:27 | 1990-12-08 | Atlantic City, NJ | The fight was waved off by the referee as a result of the three knock-down rule. Alex Stewart had gone down three times in the first round. |
Kazandı | 38-1 | Henry Tillman | KO | 1 (10), 2:47 | 1990-06-16 | Las Vegas, NV | Tyson gained revenge over the man who had beaten him twice in the amateurs. |
Yenildi | 37-1 | James Douglas | KO | 10 (12) | 1990-02-11 | Tokyo, Japan | Lost IBF/WBA/WBC Heavyweight titles. |
Kazandı | 37-0 | Carl Williams | TKO | 1 (12), 1:33 | 1989-07-21 | Atlantic City, NJ | Retained IBF/WBA/WBC Heavyweight titles. |
Kazandı | 36-0 | Frank Bruno | TKO | 5 (12), 2:55 | 1989-02-25 | Las Vegas, NV | Retained IBF/WBA/WBC Heavyweight titles. |
Kazandı | 35-0 | Michael Spinks | KO | 1 (12), 1:31 | 1988-06-27 | Atlantic City, NJ | Retained IBF/WBA/WBC Heavyweight titles. |
Kazandı | 34-0 | Tony Tubbs | KO | 2 (12), 2:54 | 1988-03-21 | Tokyo, Japan | Retained IBF/WBA/WBC Heavyweight titles. |
Kazandı | 33-0 | Larry Holmes | KO | 4 (12), 2:55 | 1988-01-22 | Atlantic City, NJ | Retained IBF/WBA/WBC Heavyweight titles. |
Kazandı | 32-0 | Tyrell Biggs | TKO | 7 (12), 2:59 | 1987-10-16 | Atlantic City, NJ | Retained IBF/WBA/WBC Heavyweight titles. |
Kazandı | 31-0 | Tony Tucker | Decision (unanimous) | 12 | 1987-08-01 | Las Vegas, NV | Won IBF Heavyweight title and retained WBA/WBC Heavyweight titles, becoming Undisputed Heavyweight champion. |
Kazandı | 30-0 | Pinklon Thomas | TKO | 6 (12), 2:00 | 1987-05-30 | Las Vegas, NV | Retained WBA/WBC Heavyweight titles. |
Kazandı | 29-0 | James Smith | Decision (unanimous) | 12 | 1987-03-07 | Las Vegas, NV | Won WBA Heavyweight title and retained WBC Heavyweight title. |
Kazandı | 28-0 | Trevor Berbick | KO | 2 (12), 2:35 | 1986-11-22 | Las Vegas, NV | Won WBC Heavyweight title. |
Kazandı | 27-0 | Alfonso Ratcliff | TKO | 2 (10), 1:41 | 1986-09-06 | Las Vegas, NV | |
Kazandı | 26-0 | José Ribalta | TKO | 10 (10) | 1986-08-17 | Atlantic City, NJ | |
Kazandı | 25-0 | Marvis Frazier | KO | 1 (10), 0:29 | 1986-07-26 | Glens Falls, NY | |
Kazandı | 24-0 | Lorenzo Boyd | KO | 2 (10), 1:43 | 1986-07-11 | Swan Lake, NY | |
Kazandı | 23-0 | William Hosea | KO | 1 (10), 2:03 | 1986-06-28 | Troy, NY | |
Kazandı | 22-0 | Reggie Gross | TKO | 1 (10), 2:36 | 1986-06-13 | New York City, NY | |
Kazandı | 21-0 | Mitch Green | Decision (unanimous) | 10 | 1986-05-20 | New York City, NY | |
Kazandı | 20-0 | James Tillis | Decision (unanimous) | 10 | 1986-05-09 | Glens Falls, NY | |
Kazandı | 19-0 | Steve Zouski | KO | 3 (10), 2:39 | 1986-03-10 | Uniondale, NY | |
Kazandı | 18-0 | Jesse Ferguson | TKO | 6 (10), 1:19 | 1986-02-16 | Troy, NY | |
Kazandı | 17-0 | Mike Jameson | TKO | 4 (8), 0:46 | 1986-01-24 | Atlantic City, NJ | |
Kazandı | 16-0 | David Jaco | TKO | 1 (10), 2:16 | 1986-01-11 | Albany, NY | |
Kazandı | 15-0 | Mark Young | TKO | 1, 0:50 | 1985-12-27 | Latham, NY | |
Kazandı | 14-0 | Sammy Scaff | TKO | 1 (10), 1:19 | 1985-12-06 | New York City, NY | |
Kazandı | 13-0 | Conroy Nelson | TKO | 2 | 1985-11-22 | Latham, NY | |
Kazandı | 12-0 | Eddie Richardson | KO | 1, 1:17 | 1985-11-13 | Houston, TX | |
Kazandı | 11-0 | Sterling Benjamin | TKO | 1, 0:54 | 1985-11-01 | Latham, NY | |
Kazandı | 10-0 | Robert Colay | KO | 1 (8), 0:37 | 1985-10-25 | Atlantic City, NJ | |
Kazandı | 9-0 | Donnie Long | TKO | 1 (6), 1:28 | 1985-10-09 | Atlantic City, NJ | |
Kazandı | 8-0 | Michael Johnson | KO | 1 (6), 0:39 | 1985-09-05 | Atlantic City, NJ | |
Kazandı | 7-0 | Lorenzo Canady | KO | 1 (6), 1:05 | 1985-08-15 | Atlantic City, NJ | |
Kazandı | 6-0 | Larry Sims | KO | 3 (6), 2:04 | 1985-07-19 | Poughkeepsie, NY | |
Kazandı | 5-0 | John Alderson | TKO | 2 (6) | 1985-07-11 | Atlantic City, NJ | |
Kazandı | 4-0 | Ricardo Spain | KO | 1 (6), 0:39 | 1985-06-20 | Atlantic City, NJ | |
Kazandı | 3-0 | Don Halpin | KO | 4 (4) | 1985-05-23 | Albany, NY | |
Kazandı | 2-0 | Trent Singleton | TKO | 1 (4) | 1985-04-10 | Albany, NY | |
Kazandı | 1-0 | Hector Mercedes | TKO | 1 (4), 0:08 | 1985-03-06 | Albany, NY |
Filmografi[5]
Yıl | Film | Tür |
---|---|---|
1993 | Fallen Champ: The Untold Story Of Mike Tyson | Belgesel |
1999 | Play It To The Bone | Sinema |
1999 | Black and White | Sinema |
2004 | When Will I Be Loved | Sinema |
2005 | Playboy: Hef's Halloween Spooktacular | Sinema |
2009 | The Hangover | Sinema |
2010 | Co2 | Sinema |
2011 | Breaking In | Sinema |
2011 | The Hangover 2 | Sinema |
2012 | How I Met Your Mother | TV Dizisi |
2012 | Vautrin | Sinema |
2013 | Scary Movie 5 | Sinema |
2013 | The Hangover 3 | Sinema |
2013 | Mike Tyson: Undisputed Truth | TV Filmi |
2013 | Signal Lost | Sinema |
2014 | Les portes du soleil: Algérie pour toujours | Sinema |
2015 | Entourage | Sinema |
2015 | Yip Man 3 | Sinema |
2016 | Back in the Day | Sinema |
Kaynakça
- ↑ SI article on Mike Tyson. Sportsillustrated.cnn.com (September 9, 1991). Retrieved on 2011-11-25.
- ↑ Boyd, Todd (2008). African Americans and Popular Culture. ABC-CLIO. s. 235. ISBN 9780313064081. http://books.google.com/books?id=Evxm9Wd6P6EC&pg=RA1-PA235. Erişim tarihi: September 12, 2012.
- ↑ "Mike Tyson's career boxing record". Boxrec.com. 27 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150327091441/http://boxrec.com/list_bouts.php?human_id=474&cat=boxer. Erişim tarihi: 2008-01-18.
- ↑ "Tyson Yields W.B.C. Title". The New York Times (The New York Times Company). 1996-09-25. http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9E06E3D71F3DF936A1575AC0A960958260. Erişim tarihi: 2008-03-14.
- ↑ http://www.sinemalar.com/filmleri/63988/Mike-Tyson
Dış bağlantılar
- Mike Tyson's career boxing record from Boxrec.com
- Mike Tyson's Amateur Boxing Record
- Joyce Carol Oates on Mike Tyson, 1986-1997
- Haziran 2005 SI Tyson Retrospective foto galerisi
|