Nüfuslarına göre Amerika Birleşik Devletleri şehirleri listesi
ABD şehirlerinin nüfus tabloları |
---|
Şehirler |
|
Kentsel alanlar |
Yoğun nüfuslu şehirler ve metropolitan alanlar |
Metropolitan alanlar |
|
Megabölgeler |
|
Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık yerleşim yerlerinin listesi. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun yaptığı tanıma göre, bir "tüzel kişilik kazanmış yerleşim" şehir, kasaba, köy, borough, ve belediye gibi çeşitli adlandırmaları içerir.[1] Birkaç istisna sayım yeri de Nüfus Sayım Bürosu'nun tüzel kişilik kazanmış yerleşim yeri listesine dahil edilir.[2] Birleşik şehir-kontluklar bir kontluk ya da kontluk eşdeğerinin nüfusunun tümünü kapsayan farklı bir tip yönetim şeklini ifade eder. Fakat bazı birleşik şehir-kontluklara birden çok tüzel kişilik kazanmış yerleşimler dahildir. Bu liste sadece başka bir tüzel kişilik kazanmış yerleşimin parçası olmayan birleşik şehir-kontluklarını gösterir.
Bu liste sadece birbirinden ayrı belediyelerin tanımlanan sınırlarındaki nüfuslarını belirtir. Diğer belediyeler ya da tüzel kişilik kazanmamış kentsel yığışımların içindeki varoş bölgeleri kapsamaz. ABD metropolitan alanlarının nüfuslarını göz önüne aldığımızda farklı bir sıralamanın olduğu aşikardır.
Birleşik Devletler
Aşağıdaki tablo Amerika Birleşik Devletlerinde 1 Temmuz 2015 itibari ile ABD Nüfus Sayım Bürosu tarafından tahmin edilen en az 100,000 bin nüfusa sahip 297 tüzel kişilik kazanmış yerleşimi listeler. Eğer bir şehir kalın gösteriliyor ise eyalet merkezi ya da federal başkenttir. Eyaletlerin en kalabalık şehri ise italik olarak gösterilir. Beş eyalet—Delaware, Maine, Vermont, Batı Virginia ve Wyoming—100,000 veya daha fazla nüfusa sahip bir şehire sahip değildir. Aşağıdaki tablo bu bilgileri içerir:
- Şehir sıraları ABD Nüfus Sayım Bürosu tarafından tahmin edilen 1 Temmuz 2015 nüfusuna göredir[3]
- Şehir adı[3]
- Şehrin bulunduğu eyalet[3]
- ABD Nüfus Sayım Bürosu tarafından tahmin edilen 1 Temmuz 2015 nüfusu[3]
- 2010 ABD Nüfus Sayımına göre 1 Nisan 2010 nüfusu[3]
- 1 Nisan 2010'dan 1 Temmuz 2015'e şehrin nüfusunun değişimi
- 1 Ocak 2014 şehrin yüzölçümü[4]
- 1 Temmuz 2015 şehir nüfus yoğunluğu (Birim kara alanına düşen kişi sayısı)[4]
- Şehrin enlem ve boylam koordinatları
2015 sırası | Şehir | Eyalet[5] | 2015 tahmini | 2010 sayımı | Değişim | 2014 kara alanı | 2010 nüfus yoğunluğu | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York[6] | New York | 8.550.405 | 8.175.133 | +4,59% | 783,8 km2 | 10.430 km−2 | |
2 | Los Angeles | Kaliforniya | 3.971.883 | 3.792.621 | +4,73% | 1.213,9 km2 | 3.124 km−2 | |
3 | Chicago | Illinois | 2.720.546 | 2.695.598 | +0,93% | 589,6 km2 | 4.572 km−2 | |
4 | Houston[7] | Teksas | 2.296.224 | 2.100.263 | +9,33% | 1.552,9 km2 | 1.352 km−2 | |
5 | Philadelphia[8] | Pensilvanya | 1.567.442 | 1.526.006 | +2,72% | 347,3 km2 | 4.394 km−2 | |
6 | Phoenix | Arizona | 1.563.025 | 1.445.632 | +8,12% | 1.338,3 km2 | 1.080 km−2 | |
7 | San Antonio | Teksas | 1.469.845 | 1.327.407 | +10,73% | 1.193,8 km2 | 1.112 km−2 | |
8 | San Diego | Kaliforniya | 1.394.928 | 1.307.402 | +6,69% | 842,2 km2 | 1.552 km−2 | |
9 | Dallas | Teksas | 1.300.092 | 1.197.816 | +8,54% | 881,9 km2 | 1.358 km−2 | |
10 | San Jose | Kaliforniya | 1.026.908 | 945.942 | +8,56% | 457,3 km2 | 2.069 km−2 | |
11 | Austin | Teksas | 931.830 | 790.390 | +17,89% | 835,2 km2 | 1.024 km−2 | |
12 | Jacksonville[9] | Florida | 868.031 | 821.784 | +5,63% | 1.934,7 km2 | 433 km−2 | |
13 | San Francisco[10] | Kaliforniya | 864.816 | 805.235 | +7,40% | 121,4 km2 | 6.633 km−2 | |
14 | Indianapolis[11] | Indiana | 853.173 | 820.445 | +3,99% | 936,1 km2 | 876 km−2 | |
15 | Columbus | Ohio | 850.106 | 787.033 | +8,01% | 562,5 km2 | 1.399 km−2 | |
16 | Fort Worth | Teksas | 833.319 | 741.206 | +12,43% | 880,1 km2 | 842 km−2 | |
17 | Charlotte | Kuzey Karolina | 827.097 | 731.424 | +13,08% | 771,0 km2 | 949 km−2 | |
18 | Seattle | Washington | 684.451 | 608.660 | +12,45% | 217,4 km2 | 2.800 km−2 | |
19 | Denver[12] | Colorado | 682.545 | 600.158 | +13,73% | 396,3 km2 | 1.515 km−2 | |
20 | El Paso | Teksas | 681.124 | 649.121 | +4,93% | 661,1 km2 | 982 km−2 | |
21 | Detroit | Michigan | 677.116 | 713.777 | −5,14% | 359,4 km2 | 1.986 km−2 | |
22 | Washington[13] | District of Columbia | 672.228 | 601.723 | +11,72% | 158,1 km2 | 3.806 km−2 | |
23 | Boston | Massachusetts | 667.137 | 617.594 | +8,02% | 125,0 km2 | 4.939 km−2 | |
24 | Memphis | Tennessee | 655.770 | 646.889 | +1,37% | 816,0 km2 | 793 km−2 | |
25 | Nashville[14] | Tennessee | 654.610 | 601.222 | +8,88% | 1.230,8 km2 | 489 km−2 | |
26 | Portland | Oregon | 632.309 | 583.776 | +8,31% | 345,6 km2 | 1.689 km−2 | |
27 | Oklahoma City | Oklahoma | 631.346 | 579.999 | +8,85% | 1.570,6 km2 | 369 km−2 | |
28 | Las Vegas | Nevada | 623.747 | 583.756 | +6,85% | 351,8 km2 | 1.660 km−2 | |
29 | Baltimore[15] | Maryland | 621.849 | 620.961 | +0,14% | 209,6 km2 | 2.962 km−2 | |
30 | Louisville[16] | Kentucky | 615.366 | 597.337 | +3,02% | 842,4 km2 | 709 km−2 | |
31 | Milwaukee | Wisconsin | 600.155 | 594.833 | +0,89% | 249,0 km2 | 2.389 km−2 | |
32 | Albuquerque | New Mexico | 559.121 | 545.852 | +2,43% | 486,2 km2 | 1.123 km−2 | |
33 | Tucson | Arizona | 531.641 | 520.116 | +2,22% | 587,2 km2 | 886 km−2 | |
34 | Fresno | Kaliforniya | 520.052 | 494.665 | +5,13% | 293,2 km2 | 1.706 km−2 | |
35 | Sacramento | Kaliforniya | 490.712 | 466.488 | +5,19% | 253,6 km2 | 1.839 km−2 | |
36 | Kansas City | Missouri | 475.378 | 459.787 | +3,39% | 815,7 km2 | 564 km−2 | |
37 | Long Beach | Kaliforniya | 474.140 | 462.257 | +2,57% | 130,3 km2 | 3.549 km−2 | |
38 | Mesa | Arizona | 471.825 | 439.041 | +7,47% | 353,4 km2 | 1.242 km−2 | |
39 | Atlanta | Georgia | 463.878 | 420.003 | +10,45% | 344,9 km2 | 1.218 km−2 | |
40 | Colorado Springs | Colorado | 456.568 | 416.427 | +9,64% | 503,9 km2 | 826 km−2 | |
41 | Virginia Beach[15] | Virginia | 452.745 | 437.994 | +3,37% | 644,9 km2 | 679 km−2 | |
42 | Raleigh | Kuzey Karolina | 451.066 | 403.892 | +11,68% | 370,1 km2 | 1.091 km−2 | |
43 | Omaha | Nebraska | 443.885 | 408.958 | +8,54% | 329,2 km2 | 1.242 km−2 | |
44 | Miami | Florida | 441.003 | 399.457 | +10,40% | 92,9 km2 | 4.455 km−2 | |
45 | Oakland | Kaliforniya | 419.267 | 390.724 | +7,31% | 144,8 km2 | 2.704 km−2 | |
46 | Minneapolis | Minnesota | 410.939 | 382.578 | +7,41% | 139,8 km2 | 2.737 km−2 | |
47 | Tulsa | Oklahoma | 403.505 | 391.906 | +2,96% | 509,6 km2 | 769 km−2 | |
48 | Wichita | Kansas | 389.965 | 382.368 | +1,99% | 412,6 km2 | 927 km−2 | |
49 | New Orleans[17] | Louisiana | 389.617 | 343.829 | +13,32% | 438,8 km2 | 784 km−2 | |
50 | Arlington | Teksas | 388.125 | 365.438 | +6,21% | 248,3 km2 | 1.472 km−2 | |
51 | Cleveland | Ohio | 388.072 | 396.815 | −2,20% | 201,2 km2 | 1.972 km−2 | |
52 | Bakersfield | Kaliforniya | 373.640 | 347.483 | +7,53% | 368,2 km2 | 944 km−2 | |
53 | Tampa | Florida | 369.075 | 335.709 | +9,94% | 293,7 km2 | 1.182 km−2 | |
54 | Aurora | Colorado | 359.407 | 325.078 | +10,56% | 369,1 km2 | 881 km−2 | |
55 | Honolulu[2] | Hawai'i | 352.769 | 337.256 | +4,60% | 156,7 km2 | 2.152 km−2 | |
56 | Anaheim | Kaliforniya | 350.742 | 336.265 | +4,31% | 129,1 km2 | 2.605 km−2 | |
57 | Santa Ana | Kaliforniya | 335.400 | 324.528 | +3,35% | 70,6 km2 | 4.595 km−2 | |
58 | Corpus Christi | Teksas | 324.074 | 305.215 | +6,18% | 416,0 km2 | 734 km−2 | |
59 | Riverside | Kaliforniya | 322.424 | 303.871 | +6,11% | 210,2 km2 | 1.446 km−2 | |
60 | St. Louis[15] | Missouri | 315.685 | 319.294 | −1,13% | 160,3 km2 | 1.991 km−2 | |
61 | Lexington[18] | Kentucky | 314.488 | 295.803 | +6,32% | 734,6 km2 | 403 km−2 | |
62 | Stockton | Kaliforniya | 305.658 | 291.707 | +4,78% | 159,7 km2 | 1.826 km−2 | |
63 | Pittsburgh | Pensilvanya | 304.391 | 305.704 | −0,43% | 143,4 km2 | 2.132 km−2 | |
64 | Saint Paul | Minnesota | 300.851 | 285.068 | +5,54% | 134,6 km2 | 2.118 km−2 | |
65 | Anchorage[19] | Alaska | 298.695 | 291.826 | +2,35% | 4.415,1 km2 | 66 km−2 | |
66 | Cincinnati | Ohio | 298.550 | 296.943 | +0,54% | 201,9 km2 | 1.471 km−2 | |
67 | Henderson | Nevada | 285.667 | 257.729 | +10,84% | 279,0 km2 | 924 km−2 | |
68 | Greensboro | Kuzey Karolina | 285.342 | 269.666 | +5,81% | 327,7 km2 | 823 km−2 | |
69 | Plano | Teksas | 283.558 | 259.841 | +9,13% | 185,4 km2 | 1.402 km−2 | |
70 | Newark | New Jersey | 281.944 | 277.140 | +1,73% | 62,6 km2 | 4.424 km−2 | |
71 | Toledo | Ohio | 279.789 | 287.208 | −2,58% | 209,0 km2 | 1.374 km−2 | |
72 | Lincoln | Nebraska | 277.348 | 258.379 | +7,34% | 230,8 km2 | 1.119 km−2 | |
73 | Orlando | Florida | 270.934 | 238.300 | +13,69% | 265,2 km2 | 899 km−2 | |
74 | Chula Vista | Kaliforniya | 265.757 | 243.916 | +8,95% | 128,5 km2 | 1.898 km−2 | |
75 | Jersey City | New Jersey | 264.290 | 247.597 | +6,74% | 38,3 km2 | 6.462 km−2 | |
76 | Chandler | Arizona | 260.828 | 236.123 | +10,46% | 166,8 km2 | 1.415 km−2 | |
77 | Fort Wayne | Indiana | 260.326 | 253.691 | +2,62% | 286,5 km2 | 885 km−2 | |
78 | Buffalo | New York | 258.071 | 261.310 | −1,24% | 104,6 km2 | 2.498 km−2 | |
79 | Durham | Kuzey Karolina | 257.636 | 228.330 | +12,83% | 278,1 km2 | 821 km−2 | |
80 | St. Petersburg | Florida | 257.083 | 244.769 | +5,03% | 159,9 km2 | 1.531 km−2 | |
81 | Irvine | Kaliforniya | 256.927 | 212.375 | +20,98% | 171,2 km2 | 1.240 km−2 | |
82 | Laredo | Teksas | 255.473 | 236.091 | +8,21% | 230,3 km2 | 1.025 km−2 | |
83 | Lubbock | Teksas | 249.042 | 229.573 | +8,48% | 317,0 km2 | 724 km−2 | |
84 | Madison | Wisconsin | 248.951 | 233.209 | +6,75% | 198,9 km2 | 1.173 km−2 | |
85 | Gilbert[20] | Arizona | 247.542 | 208.453 | +18,75% | 176,0 km2 | 1.184 km−2 | |
86 | Norfolk[15] | Virginia | 246.393 | 242.803 | +1,48% | 140,2 km2 | 1.732 km−2 | |
87 | Reno | Nevada | 241.445 | 225.221 | +7,20% | 266,8 km2 | 844 km−2 | |
88 | Winston–Salem | Kuzey Karolina | 241.218 | 229.617 | +5,05% | 343,0 km2 | 669 km−2 | |
89 | Glendale | Arizona | 240.126 | 226.721 | +5,91% | 155,3 km2 | 1.460 km−2 | |
90 | Hialeah | Florida | 237.069 | 224.669 | +5,52% | 55,6 km2 | 4.044 km−2 | |
91 | Garland | Teksas | 236.897 | 226.876 | +4,42% | 147,8 km2 | 1.535 km−2 | |
92 | Scottsdale | Arizona | 236.839 | 217.385 | +8,95% | 476,4 km2 | 456 km−2 | |
93 | Irving | Teksas | 236.607 | 216.290 | +9,39% | 173,6 km2 | 1.246 km−2 | |
94 | Chesapeake[15] | Virginia | 235.429 | 222.209 | +5,95% | 882,7 km2 | 252 km−2 | |
95 | North Las Vegas | Nevada | 234.807 | 216.961 | +8,23% | 262,5 km2 | 827 km−2 | |
96 | Fremont | Kaliforniya | 232.206 | 214.089 | +8,46% | 200,6 km2 | 1.067 km−2 | |
97 | Baton Rouge[21] | Louisiana | 228.590 | 229.493 | −0,39% | 199,3 km2 | 1.152 km−2 | |
98 | Richmond[15] | Virginia | 220.289 | 204.214 | +7,87% | 154,9 km2 | 1.318 km−2 | |
99 | Boise[22] | Idaho | 218.281 | 205.671 | +6,13% | 205,56 km2 | 1.001 km−2 | |
100 | San Bernardino | Kaliforniya | 216.108 | 209.924 | +2,95% | 153,3 km2 | 1.369 km−2 | |
101 | Spokane | Washington | 213.272 | 208.916 | +2,09% | 153,4 km2 | 1.361 km−2 | |
102 | Birmingham | Alabama | 212.461 | 212.237 | +0,11% | 378,3 km2 | 561 km−2 | |
103 | Modesto | Kaliforniya | 211.266 | 201.165 | +5,02% | 95,5 km2 | 2.107 km−2 | |
104 | Des Moines | Iowa | 210.330 | 203.433 | +3,39% | 209,5 km2 | 971 km−2 | |
105 | Rochester | New York | 209.802 | 210.565 | −0,36% | 92,7 km2 | 2.272 km−2 | |
106 | Tacoma | Washington | 207.948 | 198.397 | +4,81% | 128,8 km2 | 1.541 km−2 | |
107 | Fontana | Kaliforniya | 207.460 | 196.069 | +5,81% | 109,9 km2 | 1.784 km−2 | |
108 | Oxnard | Kaliforniya | 207.254 | 197.899 | +4,73% | 69,7 km2 | 2.841 km−2 | |
109 | Moreno Valley | Kaliforniya | 204.198 | 193.365 | +5,60% | 132,8 km2 | 1.456 km−2 | |
110 | Fayetteville | Kuzey Karolina | 201.963 | 200.564 | +0,70% | 377,7 km2 | 531 km−2 | |
111 | Huntington Beach | Kaliforniya | 201.899 | 189.992 | +6,27% | 69,3 km2 | 2.742 km−2 | |
112 | Yonkers | New York | 201.116 | 195.976 | +2,62% | 46,7 km2 | 4.201 km−2 | |
113 | Glendale | Kaliforniya | 201.020 | 191.719 | +4,85% | 78,9 km2 | 2.431 km−2 | |
114 | Aurora | Illinois | 200.661 | 197.899 | +1,40% | 116,4 km2 | 1.700 km−2 | |
115 | Montgomery | Alabama | 200.602 | 205.764 | −2,51% | 413,3 km2 | 498 km−2 | |
116 | Columbus[23] | Georgia | 200.579 | 189.885 | +5,63% | 560,4 km2 | 339 km−2 | |
117 | Amarillo | Teksas | 198.645 | 190.695 | +4,17% | 257,6 km2 | 740 km−2 | |
118 | Little Rock | Arkansas | 197.992 | 193.524 | +2,31% | 308,7 km2 | 627 km−2 | |
119 | Akron | Ohio | 197.542 | 199.110 | −0,79% | 160,7 km2 | 1.239 km−2 | |
120 | Shreveport | Louisiana | 197.204 | 199.311 | −1,06% | 272,9 km2 | 730 km−2 | |
121 | Augusta[24] | Georgia | 197.182 | 195.844 | +0,68% | 783,4 km2 | 250 km−2 | |
122 | Grand Rapids | Michigan | 195.097 | 188.040 | +3,75% | 115,0 km2 | 1.635 km−2 | |
123 | Mobile | Alabama | 194.288 | 195.111 | −0,42% | 360,3 km2 | 542 km−2 | |
124 | Salt Lake City | Utah | 192.672 | 186.440 | +3,34% | 287,8 km2 | 648 km−2 | |
125 | Huntsville | Alabama | 190.582 | 180.105 | +5,82% | 541,4 km2 | 333 km−2 | |
126 | Tallahassee | Florida | 189.907 | 181.376 | +4,70% | 259,6 km2 | 699 km−2 | |
127 | Grand Prairie | Teksas | 187.809 | 175.396 | +7,08% | 186,8 km2 | 939 km−2 | |
128 | Overland Park | Kansas | 186.515 | 173.372 | +7,58% | 193,8 km2 | 894 km−2 | |
129 | Knoxville | Tennessee | 185.291 | 178.874 | +3,59% | 255,2 km2 | 701 km−2 | |
130 | Worcester | Massachusetts | 184.815 | 181.045 | +2,08% | 96,8 km2 | 1.870 km−2 | |
131 | Brownsville | Teksas | 183.887 | 175.023 | +5,06% | 342,7 km2 | 511 km−2 | |
132 | Newport News[15] | Virginia | 182.385 | 180.719 | +0,92% | 178,0 km2 | 1.015 km−2 | |
133 | Santa Clarita | Kaliforniya | 182.371 | 176.320 | +3,43% | 136,5 km2 | 1.291 km−2 | |
134 | Port St. Lucie | Florida | 179.413 | 164.603 | +9,00% | 295,1 km2 | 558 km−2 | |
135 | Providence | Rhode Island | 179.207 | 178.042 | +0,65% | 47,7 km2 | 3.736 km−2 | |
136 | Fort Lauderdale | Florida | 178.590 | 165.521 | +7,90% | 90,0 km2 | 1.838 km−2 | |
137 | Chattanooga | Tennessee | 176.588 | 167.674 | +5,32% | 355,2 km2 | 472 km−2 | |
138 | Tempe | Arizona | 175.826 | 161.719 | +8,72% | 103,4 km2 | 1.564 km−2 | |
139 | Oceanside | Kaliforniya | 175.691 | 167.086 | +5,15% | 106,8 km2 | 1.565 km−2 | |
140 | Garden Grove | Kaliforniya | 175.393 | 170.883 | +2,64% | 46,5 km2 | 3.677 km−2 | |
141 | Rancho Cucamonga | Kaliforniya | 175.236 | 165.269 | +6,03% | 103,2 km2 | 1.601 km−2 | |
142 | Cape Coral | Florida | 175.229 | 154.305 | +13,56% | 273,7 km2 | 564 km−2 | |
143 | Santa Rosa | Kaliforniya | 174.972 | 167.815 | +4,26% | 107,0 km2 | 1.569 km−2 | |
144 | Vancouver | Washington | 172.860 | 161.791 | +6,84% | 120,3 km2 | 1.345 km−2 | |
145 | Sioux Falls | Güney Dakota | 171.544 | 153.888 | +11,47% | 189,0 km2 | 814 km−2 | |
146 | Peoria | Arizona | 171.237 | 154.065 | +11,15% | 451,7 km2 | 341 km−2 | |
147 | Ontario | Kaliforniya | 171.214 | 163.924 | +4,45% | 129,3 km2 | 1.267 km−2 | |
148 | Jackson | Mississippi | 170.674 | 173.514 | −1,64% | 287,6 km2 | 603 km−2 | |
149 | Elk Grove | Kaliforniya | 166.913 | 153.015 | +9,08% | 109,3 km2 | 1.400 km−2 | |
150 | Springfield | Missouri | 166.810 | 159.498 | +4,58% | 211,7 km2 | 754 km−2 | |
151 | Pembroke Pines | Florida | 166.611 | 154.019 | +8,18% | 85,8 km2 | 1.804 km−2 | |
152 | Salem | Oregon | 164.549 | 154.637 | +6,41% | 124,0 km2 | 1.247 km−2 | |
153 | Corona | Kaliforniya | 164.226 | 152.374 | +7,78% | 100,6 km2 | 1.515 km−2 | |
154 | Eugene | Oregon | 163.460 | 156.185 | +4,66% | 113,2 km2 | 1.379 km−2 | |
155 | McKinney | Teksas | 162.898 | 131.117 | +24,24% | 161,1 km2 | 814 km−2 | |
156 | Fort Collins | Colorado | 161.175 | 143.986 | +11,94% | 140,6 km2 | 1.024 km−2 | |
157 | Lancaster | Kaliforniya | 161.103 | 156.633 | +2,85% | 244,2 km2 | 641 km−2 | |
158 | Cary[25] | Kuzey Karolina | 159.769 | 135.234 | +18,14% | 140,8 km2 | 961 km−2 | |
159 | Palmdale | Kaliforniya | 158.351 | 152.750 | +3,67% | 274,4 km2 | 557 km−2 | |
160 | Hayward | Kaliforniya | 158.289 | 144.186 | +9,78% | 117,4 km2 | 1.228 km−2 | |
161 | Salinas | Kaliforniya | 157.380 | 150.441 | +4,61% | 60,0 km2 | 2.506 km−2 | |
162 | Frisco | Teksas | 154.407 | 116.989 | +31,98% | 160,1 km2 | 731 km−2 | |
163 | Springfield | Massachusetts | 154.341 | 153.060 | +0,84% | 82,5 km2 | 1.855 km−2 | |
164 | Pasadena | Teksas | 153.784 | 149.043 | +3,18% | 110,8 km2 | 1.346 km−2 | |
165 | Macon[26] | Georgia | 153.515 | 91.351 | +68,05% | 661 km2 | 237 km−2 | |
166 | Alexandria[15] | Virginia | 153.511 | 139.966 | +9,68% | 38,9 km2 | 3.596 km−2 | |
167 | Pomona | Kaliforniya | 153.266 | 149.058 | +2,82% | 59,4 km2 | 2.508 km−2 | |
168 | Lakewood | Colorado | 152.597 | 142.980 | +6,73% | 111,1 km2 | 1.287 km−2 | |
169 | Sunnyvale | Kaliforniya | 151.754 | 140.081 | +8,33% | 56,9 km2 | 2.460 km−2 | |
170 | Escondido | Kaliforniya | 151.451 | 143.911 | +5,24% | 95,3 km2 | 1.509 km−2 | |
171 | Kansas City[27] | Kansas | 151.306 | 145.786 | +3,79% | 323,3 km2 | 451 km−2 | |
172 | Hollywood | Florida | 149.728 | 140.768 | +6,37% | 70,9 km2 | 1.986 km−2 | |
173 | Clarksville | Tennessee | 149.176 | 132.929 | +12,22% | 252,8 km2 | 526 km−2 | |
174 | Torrance | Kaliforniya | 148.475 | 145.438 | +2,09% | 53,0 km2 | 2.742 km−2 | |
175 | Rockford | Illinois | 148.278 | 152.871 | −3,00% | 158,2 km2 | 966 km−2 | |
176 | Joliet | Illinois | 147.861 | 147.433 | +0,29% | 160,9 km2 | 916 km−2 | |
177 | Paterson | New Jersey | 147.754 | 146.199 | +1,06% | 21,8 km2 | 6.697 km−2 | |
178 | Bridgeport | Connecticut | 147.629 | 144.229 | +2,36% | 41,4 km2 | 3.486 km−2 | |
179 | Naperville | Illinois | 147.100 | 141.853 | +3,70% | 100,4 km2 | 1.413 km−2 | |
180 | Savannah | Georgia | 145.674 | 136.286 | +6,89% | 267,2 km2 | 510 km−2 | |
181 | Mesquite | Teksas | 144.788 | 139.824 | +3,55% | 119,2 km2 | 1.173 km−2 | |
182 | Syracuse | New York | 144.142 | 145.170 | −0,71% | 64,9 km2 | 2.238 km−2 | |
183 | Pasadena | Kaliforniya | 142.250 | 137.122 | +3,74% | 59,5 km2 | 2.305 km−2 | |
184 | Orange | Kaliforniya | 140.992 | 136.416 | +3,35% | 64,2 km2 | 2.124 km−2 | |
185 | Fullerton | Kaliforniya | 140.847 | 135.161 | +4,21% | 57,9 km2 | 2.335 km−2 | |
186 | Killeen | Teksas | 140.806 | 127.921 | +10,07% | 138,8 km2 | 922 km−2 | |
187 | Dayton | Ohio | 140.599 | 141.527 | −0,66% | 144,1 km2 | 982 km−2 | |
188 | McAllen | Teksas | 140.269 | 129.877 | +8,00% | 125,2 km2 | 1.037 km−2 | |
189 | Bellevue | Washington | 139.820 | 122.363 | +14,27% | 82,8 km2 | 1.478 km−2 | |
190 | Miramar | Florida | 137.132 | 122.041 | +12,37% | 76,5 km2 | 1.596 km−2 | |
191 | Hampton[15] | Virginia | 136.454 | 137.436 | −0,71% | 133,2 km2 | 1.032 km−2 | |
192 | West Valley City | Utah | 136.208 | 129.480 | +5,20% | 92,1 km2 | 1.406 km−2 | |
193 | Warren | Michigan | 135.358 | 134.056 | +0,97% | 89,0 km2 | 1.505 km−2 | |
194 | Olathe | Kansas | 134.305 | 125.872 | +6,70% | 154,5 km2 | 815 km−2 | |
195 | Columbia | Güney Karolina | 133.803 | 129.272 | +3,51% | 342,4 km2 | 378 km−2 | |
196 | Thornton | Colorado | 133.451 | 118.772 | +12,36% | 90,2 km2 | 1.316 km−2 | |
197 | Carrollton | Teksas | 133.168 | 119.097 | +11,81% | 94,0 km2 | 1.267 km−2 | |
198 | Midland | Teksas | 132.950 | 111.147 | +19,62% | 186,7 km2 | 595 km−2 | |
199 | Charleston | Güney Karolina | 132.609 | 120.083 | +10,43% | 282,3 km2 | 425 km−2 | |
200 | Waco | Teksas | 132.356 | 124.805 | +6,05% | 230,4 km2 | 542 km−2 | |
201 | Sterling Heights | Michigan | 132.052 | 129.699 | +1,81% | 94,5 km2 | 1.372 km−2 | |
202 | Denton | Teksas | 131.044 | 113.383 | +15,58% | 227,8 km2 | 498 km−2 | |
203 | Cedar Rapids | Iowa | 130.405 | 126.326 | +3,23% | 183,4 km2 | 689 km−2 | |
204 | New Haven | Connecticut | 130.322 | 129.779 | +0,42% | 48,4 km2 | 2.683 km−2 | |
205 | Roseville | Kaliforniya | 130.269 | 118.788 | +9,67% | 93,8 km2 | 1.266 km−2 | |
206 | Gainesville | Florida | 130.128 | 124.354 | +4,64% | 158,8 km2 | 783 km−2 | |
207 | Visalia | Kaliforniya | 130.104 | 124.442 | +4,55% | 93,9 km2 | 1.326 km−2 | |
208 | Coral Springs | Florida | 129.485 | 121.096 | +6,93% | 61,6 km2 | 1.965 km−2 | |
209 | Thousand Oaks | Kaliforniya | 129.339 | 126.683 | +2,10% | 142,5 km2 | 889 km−2 | |
210 | Elizabeth | New Jersey | 129.007 | 124.969 | +3,23% | 31,9 km2 | 3.917 km−2 | |
211 | Stamford | Connecticut | 128.874 | 122.643 | +5,08% | 97,5 km2 | 1.258 km−2 | |
212 | Concord | Kaliforniya | 128.667 | 122.067 | +5,41% | 79,1 km2 | 1.543 km−2 | |
213 | Surprise | Arizona | 128.422 | 117.517 | +9,28% | 273,9 km2 | 429 km−2 | |
214 | Lafayette[28] | Louisiana | 127.657 | 120.623 | +5,83% | 127,5 km2 | 946 km−2 | |
215 | Topeka | Kansas | 127.265 | 127.473 | −0,16% | 155,8 km2 | 818 km−2 | |
216 | Kent | Washington | 126.952 | 92.411 | +37,38% | 74,1 km2 | 1.246 km−2 | |
217 | Simi Valley | Kaliforniya | 126.788 | 124.237 | +2,05% | 107,4 km2 | 1.156 km−2 | |
218 | Santa Clara | Kaliforniya | 126.215 | 116.468 | +8,37% | 47,7 km2 | 2.443 km−2 | |
219 | Murfreesboro | Tennessee | 126.118 | 108.755 | +15,97% | 143,3 km2 | 759 km−2 | |
220 | Hartford | Connecticut | 124.006 | 124.775 | −0,62% | 45,0 km2 | 2.772 km−2 | |
221 | Athens[29] | Georgia | 122.604 | 115.452 | +6,19% | 301,4 km2 | 383 km−2 | |
222 | Victorville | Kaliforniya | 122.225 | 115.903 | +5,45% | 189,5 km2 | 612 km−2 | |
223 | Abilene | Teksas | 121.721 | 117.063 | +3,98% | 276,6 km2 | 423 km−2 | |
224 | Vallejo | Kaliforniya | 121.253 | 115.942 | +4,58% | 79,4 km2 | 1.460 km−2 | |
225 | Berkeley | Kaliforniya | 120.972 | 112.580 | +7,45% | 27,1 km2 | 4.152 km−2 | |
226 | Norman | Oklahoma | 120.284 | 110.925 | +8,44% | 463,0 km2 | 240 km−2 | |
227 | Allentown | Pensilvanya | 120.207 | 118.032 | +1,84% | 45,4 km2 | 2.597 km−2 | |
228 | Evansville | Indiana | 119.943 | 117.429 | +2,14% | 114,4 km2 | 1.027 km−2 | |
229 | Columbia | Missouri | 119.108 | 108.500 | +9,78% | 163,4 km2 | 664 km−2 | |
230 | Odessa | Teksas | 118.968 | 99.940 | +19,04% | 108,7 km2 | 920 km−2 | |
231 | Fargo | North Dakota | 118.523 | 105.549 | +12,29% | 126,4 km2 | 835 km−2 | |
232 | Beaumont | Teksas | 118.129 | 118.296 | −0,14% | 214,5 km2 | 552 km−2 | |
233 | Independence | Missouri | 117.255 | 116.830 | +0,36% | 200,9 km2 | 582 km−2 | |
234 | Ann Arbor | Michigan | 117.070 | 113.934 | +2,75% | 72,1 km2 | 1.581 km−2 | |
235 | El Monte | Kaliforniya | 116.732 | 113.475 | +2,87% | 24,8 km2 | 4.582 km−2 | |
