Nepal Millî Futbol Takımı
Nepal | |||
---|---|---|---|
Federasyon | Nepal Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | AFC (Asya) | ||
Teknik direktör | Graham Roberts | ||
FIFA kodu | NEP | ||
FIFA derecesi | 192 ▬ (7 Ocak 2016) | ||
En yüksek FIFA derecesi | 124 (15 Şubat 1994, Aralık 1993) | ||
En düşük FIFA derecesi | 192 (5 Kasım 2015 - 7 Ocak 2016) | ||
Elo derecesi | 187 | ||
| |||
İlk maçı | |||
Çin 6–2 Nepal (Pekin, Çin; 13 Ekim 1972) | |||
En farklı galibiyeti | |||
Nepal 7–0 Bhutan (Katmandu, Nepal; 26 Eylül 1999) | |||
En farklı mağlubiyeti | |||
Güney Kore 16–0 Nepal (Incheon, Güney Kore; 29 Eylül 2003) |
Nepal Millî Futbol Takımı Nepal'i uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.
Dünya Kupası tarihi
FIFA Dünya Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1930 | FIFA üyesi değildi | |||||||
1934 | ||||||||
1938 | ||||||||
1950 | ||||||||
1954 | ||||||||
1958 | ||||||||
1962 | ||||||||
1966 | ||||||||
1970 | Katılmadı | |||||||
1974 | ||||||||
1978 | ||||||||
1982 | ||||||||
1986 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1990 | ||||||||
1994 | Çekildi | |||||||
1998 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2002 | ||||||||
2006 | Çekildi | |||||||
2010 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2014 | ||||||||
2018 | ||||||||
2022 | Belli değil | |||||||
Toplam | - | 0/21 | - | - | - | - | - | - |
Asya Kupası tarihi
- 1956 - 1980 arası - Katılmadı
- 1984 - 1988 arası - Elemeleri geçemedi
- 1992 - Katılmadı
- 1996 - 2004 arası - Elemeleri geçemedi
- 2007 - Katılmadı
- 2011 - Elemeleri geçemedi
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.