Tekboynuz'daki yıldızlar dizini
Bu liste Tekboynuz Takımyıldızı'ndaki dikkate değer yıldızlar listesi olup, azalan parlaklığa göre sıralanmıştır.
İsim |
Katalog belirtmeleri |
Konum |
Büyüklük |
Uzaklık |
Sınıfı |
Notlar |
B |
F |
G. |
HD |
HIP |
SA |
YK |
par |
slt |
α Mon | α | 26 | 149 | 61935 | 37447 | 07s 41d 14.88sn | −09° 33′ 03.9″ | 3.94 | 0.71 | 144 | K0III | |
γ Mon | γ | 5 | 16 | 43232 | 29651 | 06s 14d 51.34sn | −06° 16′ 29.0″ | 3.99 | −2.49 | 644 | K3III | |
δ Mon | δ | 22 | 118 | 55185 | 34769 | 07s 11d 51.86sn | −00° 29′ 34.0″ | 4.15 | −1.15 | 375 | A2V | |
ζ Mon | ζ | 29 | 164 | 67594 | 39863 | 08s 08d 35.66sn | −02° 59′ 01.6″ | 4.36 | −4.41 | 1852 | G2Ib | |
ε Mon | ε | 8 | 25 | 44769 | 30419 | 06s 23d 46.10sn | +04° 35′ 34.2″ | 4.39 | 1.41 | 128 | A5IV | |
13 Mon | | 13 | 54 | 46300 | 31216 | 06s 32d 54.23sn | +07° 19′ 58.7″ | 4.47 | −3.86 | 1509 | A0Ib | |
18 Mon | | 18 | 76 | 49293 | 32578 | 06s 47d 51.66sn | +02° 24′ 43.9″ | 4.48 | −0.81 | 373 | K0III | |
β Mon A | β | 11 | 48 | 45725 | 30867 | 06s 28d 49.07sn | −07° 01′ 59.0″ | 4.60 | −2.03 | 691 | B3Ve | üçlü yıldız sistemi β Mon bileşeni |
S Mon | | 15 | | 47839 | 31978 | 06s 40d 58.66sn | +09° 53′ 44.7″ | 4.66 | −2.82 | 1022 | O7 | NGC 2264 yıldız kümesi içindeki değişen yıldız |
28 Mon | | 28 | 159 | 65953 | 39211 | 08s 01d 13.30sn | −01° 23′ 32.7″ | 4.69 | −1.12 | 472 | K4III | V645 Mon; FK Com değişeni |
17 Mon | | 17 | 74 | 49161 | 32533 | 06s 47d 19.84sn | +08° 02′ 14.2″ | 4.77 | −1.09 | 484 | K4III | |
20 Mon | | 20 | 115 | 54810 | 34622 | 07s 10d 13.68sn | −04° 14′ 15.5″ | 4.91 | 0.85 | 211 | K0III | |
3 Mon | | 3 | 3 | 40967 | 28574 | 06s 01d 50.43sn | −10° 35′ 52.6″ | 4.92 | −2.47 | 979 | B5III | |
27 Mon | | 27 | 157 | 65695 | 39079 | 07s 59d 44.18sn | −03° 40′ 46.5″ | 4.93 | 0.51 | 250 | K2III | |
19 Mon | | 19 | 108 | 52918 | 33971 | 07s 02d 54.78sn | −04° 14′ 21.3″ | 4.99 | −2.68 | 1116 | B1V | V637 Mon; β Cep değişeni |
2 Mon | | 2 | 2 | 40536 | 28325 | 05s 59d 04.31sn | −09° 33′ 29.3″ | 5.04 | 0.02 | 328 | A6m | |
14 G. Mon | | | 14 | 42690 | 29417 | 06s 11d 51.82sn | −06° 33′ 01.0″ | 5.06 | −2.78 | 1203 | B2V | |
10 Mon | | 10 | 45 | 45546 | 30772 | 06s 27d 57.57sn | −04° 45′ 43.7″ | 5.06 | −3.03 | 1353 | B2V | |
77 G. Mon | | | 77 | 49331 | 32558 | 06s 47d 37.22sn | −08° 59′ 54.6″ | 5.08 | −2.94 | 1309 | M1II | |
56 G. Mon | | | 56 | 46487 | 31278 | 06s 33d 37.92sn | −01° 13′ 12.4″ | 5.09 | −0.99 | 536 | B5Vn | |
25 Mon | | 25 | 145 | 61064 | 37088 | 07s 37d 16.73sn | −04° 06′ 39.7″ | 5.14 | 1.18 | 202 | F6III | |
V696 Mon | | | 4 | 41335 | 28744 | 06s 04d 13.50sn | −06° 42′ 32.2″ | 5.19 | −2.06 | 918 | B2Vne+ | Be yıldızı |
77 Ori | | (77) | 42 | 45416 | 30717 | 06s 27d 13.76sn | +00° 17′ 57.4″ | 5.19 | −2.13 | 950 | K1II | |
68 G. Mon | | | 68 | 48217 | 32064 | 06s 41d 56.37sn | −09° 10′ 02.7″ | 5.21 | −0.11 | 378 | M0III | |
| | | | 46089 | 31119 | 06s 31d 48.29sn | +11° 32′ 39.6″ | 5.22 | 1.16 | 211 | A3V | |
106 G. Mon | | | 106 | 52666 | 33878 | 07s 01d 56.39sn | −05° 43′ 19.5″ | 5.22 | −1.38 | 682 | M2III | |
7 Mon | | 7 | 21 | 44112 | 30073 | 06s 19d 42.80sn | −07° 49′ 22.5″ | 5.27 | −1.74 | 823 | B2.5V | |
19 G. Mon | | | 19 | 43993 | 29996 | 06s 18d 50.58sn | −09° 23′ 23.9″ | 5.36 | −0.62 | 511 | K1III | |
6 G. Mon | | | 6 | 41692 | 28949 | 06s 06d 38.74sn | −04° 11′ 37.8″ | 5.37 | −3.71 | 2131 | B5IV | |
β Mon B | β | 11 | | 45726 | | 06s 28d 49.50sn | −07° 02′ 04.0″ | 5.40 | | | | üçlü yıldız sistemi β Mon bileşeni |
53 G. Mon | | | 35 | 46229 | 31121 | 06s 31d 50.07sn | −08° 09′ 29.5″ | 5.43 | −1.70 | 869 | K2III | |
90 G. Mon | | | 90 | 50747 | 33184 | 06s 54d 24.66sn | −01° 07′ 37.1″ | 5.44 | −0.42 | 484 | A4IV | |
21 Mon | | 21 | 117 | 55057 | 34724 | 07s 11d 23.63sn | −00° 18′ 06.9″ | 5.44 | 0.92 | 261 | F2V | V571 Mon; δ Sct değişeni |
153 G. Mon | | | 153 | 62902 | 37901 | 07s 46d 02.16sn | −06° 46′ 20.2″ | 5.49 | 1.17 | 238 | K5III | |
59 G. Mon | | | 59 | 47054 | 31583 | 06s 36d 35.33sn | −05° 12′ 40.0″ | 5.52 | −1.52 | 834 | B8V | Be yıldızı |
78 Ori | | (78) | 43 | 45433 | 30720 | 06s 27d 15.59sn | −00° 16′ 33.6″ | 5.55 | −1.26 | 749 | K5III | |
41 G. Mon | | | 41 | 45415 | 30728 | 06s 27d 20.48sn | +02° 54′ 29.7″ | 5.55 | 0.79 | 292 | G9III | |
β Mon C | β | 11 | | 45727 | | 06s 28d 49.50sn | −07° 02′ 04.0″ | 5.60 | | | | üçlü yıldız sistemi β Mon bileşeni |
55 G. Mon | | | 55 | 46304 | 31167 | 06s 32d 23.13sn | −05° 52′ 07.4″ | 5.60 | 2.42 | 141 | F0Vnn+... | |
134 G. Mon | | | 134 | 59311 | 36388 | 07s 29d 18.68sn | −01° 54′ 19.1″ | 5.60 | −2.89 | 1630 | K5III | |
154 G. Mon | | | 154 | 63752 | 38253 | 07s 50d 10.58sn | −09° 11′ 00.4″ | 5.60 | −2.57 | 1405 | K3III | |
110 G. Mon | | | 110 | 53208 | 34086 | 07s 04d 05.25sn | −05° 19′ 26.3″ | 5.63 | −2.38 | 1304 | K3III | |
75 G. Mon | | | 75 | 49147 | 32474 | 06s 46d 39.02sn | −10° 06′ 26.5″ | 5.66 | −0.42 | 535 | B9.5V | |
78 G. Mon | | | 78 | 49434 | 32617 | 06s 48d 19.09sn | −01° 19′ 07.8″ | 5.75 | 2.74 | 131 | F1V | γ Doradus değişeni |
80 G. Mon | | | 80 | 49643 | 32698 | 06s 49d 16.41sn | −02° 16′ 19.3″ | 5.75 | −0.42 | 558 | B8IIIn | |
86 G. Mon | | | 86 | 50277 | 33024 | 06s 52d 49.49sn | +08° 22′ 49.6″ | 5.75 | 1.77 | 204 | F0Vn | |
136 G. Mon | | | 136 | 59381 | 36396 | 07s 29d 22.11sn | −10° 19′ 36.0″ | 5.75 | −1.52 | 926 | K5III | değişen |
156 G. Mon | | | 156 | 64235 | 38474 | 07s 52d 47.87sn | −05° 25′ 41.5″ | 5.76 | 2.70 | 133 | F5IVs | |
58 G. Mon | | | 58 | 46769 | 31446 | 06s 35d 15.83sn | +00° 53′ 24.8″ | 5.78 | −3.94 | 2860 | B8Ib | |
82 G. Mon | | | 82 | 49933 | 32851 | 06s 50d 49.82sn | −00° 32′ 25.5″ | 5.78 | 3.40 | 97 | F2V | |
112 G. Mon | | | 112 | 53510 | 34215 | 07s 05d 39.00sn | +09° 11′ 09.0″ | 5.78 | −0.40 | 562 | M0III | |
67 G. Mon | | | 67 | 47964 | 31992 | 06s 41d 05.45sn | +00° 29′ 43.2″ | 5.79 | −1.96 | 1156 | B8III | |
119 G. Mon | | | 119 | 55775 | 34975 | 07s 14d 10.87sn | −03° 54′ 06.3″ | 5.80 | −0.57 | 613 | K5III | |
15 G. Mon | | | 15 | 43157 | 29629 | 06s 14d 36.71sn | −04° 34′ 06.5″ | 5.83 | −0.56 | 617 | B5V | |
129 G. Mon | | | 129 | 57749 | 35749 | 07s 22d 25.40sn | −05° 58′ 58.1″ | 5.83 | −1.39 | 908 | F3IV | δ Sct değişeni |
135 G. Mon | | | 135 | 59380 | 36399 | 07s 29d 25.61sn | −07° 33′ 05.3″ | 5.86 | 3.64 | 91 | F8V | |
36 G. Mon | | | 36 | 45320 | 30666 | 06s 26d 39.59sn | −01° 30′ 26.2″ | 5.87 | 1.64 | 229 | A3Vn | |
5 G. Mon | | | 5 | 41547 | 28854 | 06s 05d 27.02sn | −10° 14′ 33.6″ | 5.88 | 2.03 | 192 | F4V: | γ Doradus değişeni |
30 G. Mon | | | 30 | 45067 | 30545 | 06s 25d 16.41sn | −00° 56′ 43.3″ | 5.88 | 3.28 | 108 | F8V | |
12 Mon | | 12 | 52 | 46241 | 31159 | 06s 32d 19.23sn | +04° 51′ 21.6″ | 5.88 | −0.12 | 517 | K0V | |
71 G. Mon | | | 71 | 48434 | 32226 | 06s 43d 38.65sn | +03° 55′ 57.1″ | 5.88 | −8.37 | 23057 | B0III | |
| | | | 51104 | 33372 | 06s 56d 25.84sn | +09° 57′ 23.8″ | 5.90 | −0.28 | 561 | B8Vn | |
120 G. Mon | | | 120 | 55832 | 34982 | 07s 14d 15.52sn | −09° 56′ 51.1″ | 5.90 | −3.38 | 2345 | K3III | |
142 G. Mon | | | 142 | 59984 | 36640 | 07s 32d 05.82sn | −08° 52′ 51.3″ | 5.90 | 3.52 | 98 | F5V | |
50 G. Mon | | | 50 | 45976 | 30986 | 06s 30d 11.28sn | −10° 04′ 53.4″ | 5.92 | −5.50 | 6269 | K0 | |
16 Mon | | 16 | 73 | 48977 | 32463 | 06s 46d 32.42sn | +08° 35′ 13.8″ | 5.92 | −1.75 | 1116 | B2.5V | |
| | | | 46709 | 31448 | 06s 35d 17.60sn | +09° 59′ 18.1″ | 5.93 | −2.50 | 1583 | K4III | |
101 G. Mon | | | 101 | 52312 | 33729 | 07s 00d 23.76sn | −08° 24′ 24.6″ | 5.95 | −1.69 | 1098 | B9III | |
122 G. Mon | | | 122 | 56207 | 35127 | 07s 15d 43.22sn | −10° 35′ 01.0″ | 5.95 | 0.50 | 401 | K0 | |
97 G. Mon | | | 97 | 51814 | 33603 | 06s 58d 57.03sn | +03° 36′ 08.5″ | 5.96 | −1.31 | 926 | G8III | |
107 G. Mon | | | 107 | 52913 | 34002 | 07s 03d 17.93sn | +09° 08′ 18.1″ | 5.96 | 1.46 | 259 | A3Vs | |
130 G. Mon | | | 130 | 58526 | 36055 | 07s 25d 51.20sn | −05° 46′ 29.8″ | 5.98 | −2.84 | 1895 | CIb... | |
17 G. Mon | | | 17 | 43319 | 29711 | 06s 15d 29.66sn | −04° 54′ 52.7″ | 5.99 | 1.87 | 217 | A5IVs | |
148 G. Mon | | | 148 | 61749 | 37394 | 07s 40d 35.51sn | −08° 11′ 07.3″ | 6.01 | 1.12 | 310 | A3IV | |
121 G. Mon | | | 121 | 55879 | 34999 | 07s 14d 28.26sn | −10° 18′ 58.5″ | 6.02 | −3.34 | 2433 | B0III | |
92 G. Mon | | | 92 | 50890 | 33243 | 06s 54d 58.92sn | −02° 48′ 12.9″ | 6.03 | −1.90 | 1259 | G6III: | |
Plaskett'in yıldızı | | | 60 | 47129 | 31646 | 06s 37d 24.04sn | +06° 08′ 07.4″ | 6.05 | −5.49 | 6618 | O8e | V640 Mon; büyük kütleli spektroskopik ikili |
| | | | 46178 | 31168 | 06s 32d 23.27sn | +11° 40′ 25.0″ | 6.08 | −0.96 | 834 | K0III | |
18 G. Mon | | | 18 | 43362 | 29705 | 06s 15d 26.16sn | −09° 02′ 08.7″ | 6.09 | −0.76 | 763 | B9III | |
| | | | 53929 | 34338 | 07s 07d 06.48sn | +04° 54′ 38.2″ | 6.10 | −0.59 | 709 | B9.5III | Tekboynuz içindeki 1 G. CMi |
V721 Mon | | | | 44816 | 30407 | 06s 23d 35.92sn | −09° 52′ 29.1″ | 6.11 | −2.88 | 2050 | K5 | |
62 G. Mon | | | 62 | 47240 | 31697 | 06s 37d 52.70sn | +04° 57′ 24.0″ | 6.14 | −4.70 | 4803 | B1Ib | α Cyg değişeni |
63 G. Mon | | | 63 | 47420 | 31733 | 06s 38d 20.46sn | −02° 32′ 38.1″ | 6.14 | −0.63 | 738 | K2 | |
1 Mon | | 1 | 1 | 40535 | 28321 | 05s 59d 01.07sn | −09° 22′ 56.1″ | 6.15 | 1.22 | 316 | F2IV | V474 Mon; δ Sct değişeni |
V653 Mon | | | 12 | 42536 | 29323 | 06s 11d 01.22sn | −06° 45′ 15.1″ | 6.15 | 0.01 | 552 | A0sp... | α2 CVn değişeni |
11 G. Mon | | | 11 | 42278 | 29210 | 06s 09d 36.21sn | −05° 42′ 41.2″ | 6.16 | 2.23 | 199 | F3IVw | |
38 G. Mon | | | 38 | 45321 | 30660 | 06s 26d 34.45sn | −04° 35′ 50.6″ | 6.16 | −1.69 | 1212 | B2.5V | NGC 2232 yıldız kümesi içinde |
| | | | 45512 | 30804 | 06s 28d 18.80sn | +10° 18′ 14.4″ | 6.16 | 1.74 | 249 | K2III-IV | |
V715 Mon | | | 79 | 49567 | 32682 | 06s 49d 03.66sn | +01° 00′ 07.5″ | 6.16 | −2.75 | 1976 | B3II-III | |
155 G. Mon | | | 155 | 63894 | 38307 | 07s 50d 55.24sn | −11° 07′ 42.7″ | 6.16 | 0.66 | 411 | K0 | |
47 G. Mon | | | 47 | 45724 | 30906 | 06s 29d 14.81sn | +02° 38′ 46.6″ | 6.17 | −0.91 | 851 | M1 | |
| | | | 45995 | 31066 | 06s 31d 09.56sn | +11° 15′ 05.0″ | 6.17 | −4.98 | 5525 | B2V:nne | Be yıldızı |
61 G. Mon | | | 61 | 47220 | 31672 | 06s 37d 40.35sn | +02° 42′ 15.4″ | 6.17 | 0.35 | 475 | K1III | |
V638 Mon | | | 13 | 42657 | 29401 | 06s 11d 43.72sn | −04° 39′ 55.6″ | 6.18 | −0.11 | 591 | B9MNp... | α2 CVn değişeni |
69 G. Mon | | | 69 | 48348 | 32177 | 06s 43d 06.61sn | +03° 02′ 01.8″ | 6.18 | −0.84 | 827 | K0 | |
| | | | 47886 | 32012 | 06s 41d 17.22sn | +11° 00′ 11.4″ | 6.19 | −3.27 | 2547 | M1III | geç-tip yarıdüzenli değişen |
91 G. Mon | | | 91 | 50820 | 33210 | 06s 54d 42.04sn | −01° 45′ 23.3″ | 6.20 | −4.54 | 4592 | B3IVe+... | Be yıldızı |
105 G. Mon | | | 105 | 52611 | 33873 | 07s 01d 52.91sn | −01° 20′ 44.8″ | 6.20 | 0.63 | 424 | K0 | |
20 G. Mon | | | 20 | 44037 | 30028 | 06s 19d 07.94sn | −08° 35′ 09.7″ | 6.22 | 0.78 | 399 | B9V | |
V689 Mon | | | 64 | 47432 | 31766 | 06s 38d 38.19sn | +01° 36′ 48.7″ | 6.23 | −3.86 | 3396 | O9.5II | α Cyg değişeni |
114 G. Mon | | | 114 | 54662 | 34536 | 07s 09d 20.25sn | −10° 20′ 47.7″ | 6.23 | −5.03 | 5821 | O7III | |
126 G. Mon | | | 126 | 57708 | 35737 | 07s 22d 18.59sn | −02° 58′ 45.0″ | 6.23 | −0.06 | 591 | F5 | |
26 G. Mon | | | 26 | 44783 | 30448 | 06s 24d 02.29sn | +08° 53′ 06.1″ | 6.24 | −0.82 | 842 | B8Vn | |
137 G. Mon | | | 137 | 59669 | 36526 | 07s 30d 51.14sn | −05° 13′ 35.3″ | 6.24 | −5.80 | 8359 | K0 | |
95 G. Mon | | | 95 | 51693 | 33584 | 06s 58d 38.93sn | +07° 37′ 20.5″ | 6.25 | 1.93 | 238 | A3V | |
163 G. Mon | | | 163 | 67159 | 39675 | 08s 06d 27.42sn | −09° 14′ 40.1″ | 6.25 | −0.68 | 793 | B9V | |
T Mon | | | 28 | 44990 | 30541 | 06s 25d 13.00sn | +07° 05′ 08.6″ | 6.26 | −5.62 | 7762 | K1Iabv SB | 28 G. Mon; δ Cep değişeni |
144 G. Mon | | | 144 | 60853 | 37000 | 07s 36d 16.67sn | −08° 18′ 40.7″ | 6.27 | −0.13 | 620 | K2 | |
93 G. Mon | | | 93 | 50931 | 33297 | 06s 55d 34.63sn | +08° 19′ 27.4″ | 6.28 | 1.22 | 335 | A0V | |
HD 52265 | | | 100 | 52265 | 33719 | 07s 00d 18.10sn | −05° 22′ 02.5″ | 6.29 | 4.05 | 91 | G0III-IV | iki gezegeni var (b ve c) |
123 G. Mon | | | 123 | 56614 | 35301 | 07s 17d 31.68sn | −06° 40′ 48.1″ | 6.29 | −2.28 | 1689 | K2 | |
| | | | 44333 | 30217 | 06s 21d 25.78sn | +02° 16′ 06.9″ | 6.30 | 1.25 | 334 | A4.5V | Orion içindeki 186 G. Mon. |
88 G. Mon | | | 88 | 50282 | 32990 | 06s 52d 22.87sn | −05° 18′ 58.5″ | 6.30 | 0.48 | 477 | K0 | |
| | | | 50371 | 33082 | 06s 53d 22.40sn | +10° 59′ 49.0″ | 6.30 | 0.77 | 416 | K0III | |
V592 Mon | | | 83 | 49976 | 32838 | 06s 50d 42.31sn | −08° 02′ 27.6″ | 6.31 | 1.29 | 330 | A2p SrCrEu | α2 CVn değişeni |
94 G. Mon | | | 94 | 51424 | 33420 | 06s 57d 00.10sn | −08° 10′ 45.4″ | 6.31 | −0.93 | 913 | A2V+... | |
165 G. Mon | | | 165 | 67725 | 39898 | 08s 08d 56.85sn | −11° 20′ 22.7″ | 6.31 | −0.44 | 729 | A0Vn | |
33 G. Mon | | | 33 | 45168 | 30595 | 06s 25d 47.14sn | −03° 53′ 20.5″ | 6.33 | −1.18 | 1035 | G9III | |
98 G. Mon | | | 98 | 51892 | 33644 | 06s 59d 20.18sn | +07° 19′ 01.2″ | 6.34 | −1.60 | 1264 | B7III | |
161 G. Mon | | | 161 | 66242 | 39326 | 08s 02d 25.97sn | −06° 20′ 13.6″ | 6.34 | 1.15 | 355 | G0III | |
40 G. Mon | | | 40 | 45380 | 30675 | 06s 26d 44.85sn | −07° 30′ 42.9″ | 6.35 | 0.86 | 409 | A0Vn | |
66 G. Mon | | | 66 | 48099 | 32067 | 06s 41d 59.23sn | +06° 20′ 43.5″ | 6.36 | −9.09 | 40163 | O6e | emisyon-çizgisi yıldızı |
85 G. Mon | | | 85 | 50062 | 32931 | 06s 51d 39.37sn | +03° 02′ 31.4″ | 6.37 | 1.57 | 298 | A2Vs | |
| | | | 45090 | 30602 | 06s 25d 52.33sn | +11° 07′ 33.3″ | 6.39 | 0.67 | 454 | A0 | |
| | | | 47156 | 31662 | 06s 37d 36.92sn | +10° 51′ 12.1″ | 6.39 | −0.77 | 883 | K0 | |
89 G. Mon | | | 89 | 50700 | 33154 | 06s 54d 08.60sn | −05° 51′ 07.9″ | 6.39 | 0.21 | 562 | A6Vn | |
35 G. Mon | | | 35 | 45239 | 30608 | 06s 25d 58.83sn | −07° 53′ 41.9″ | 6.40 | 0.24 | 556 | A4V | |
162 G. Mon | | | 162 | 66950 | 39625 | 08s 05d 49.64sn | −00° 34′ 24.0″ | 6.40 | −0.30 | 712 | K0 | |
23 G. Mon | | | 23 | 44700 | 30382 | 06s 23d 18.49sn | +03° 45′ 52.2″ | 6.41 | −1.23 | 1098 | B3V | |
V695 Mon | | | 158 | 65875 | 39172 | 08s 00d 44.14sn | −02° 52′ 54.9″ | 6.41 | −3.48 | 3105 | B2.5Ve | Be yıldızı |
34 G. Mon | | | 34 | 45215 | 30627 | 06s 26d 09.60sn | −03° 30′ 57.1″ | 6.42 | 0.34 | 536 | G5 | |
24 Mon | | 24 | 8 | 56003 | 35080 | 07s 15d 19.41sn | −00° 09′ 40.7″ | 6.42 | 0.36 | 530 | G5III | |
127 G. Mon | | | 127 | 57682 | 35707 | 07s 22d 02.05sn | −08° 58′ 45.9″ | 6.42 | −4.03 | 4009 | O9V | |
14 Mon | | 14 | 57 | 46642 | 31385 | 06s 34d 46.33sn | +07° 34′ 21.0″ | 6.44 | 1.21 | 362 | A0Vs | |
111 G. Mon | | | 111 | 53240 | 34066 | 07s 03d 57.46sn | −10° 07′ 25.6″ | 6.44 | −1.52 | 1273 | B9IIIn | |
160 G. Mon | | | 160 | 65938 | 39198 | 08s 01d 03.45sn | −06° 25′ 08.7″ | 6.45 | 2.33 | 217 | G5 | |
8 G. Mon | | | 8 | 42132 | 29140 | 06s 08d 47.72sn | −06° 49′ 17.0″ | 6.46 | 1.23 | 363 | G5 | |
44 G. Mon | | | 44 | 45563 | 30798 | 06s 28d 16.77sn | +01° 54′ 45.8″ | 6.48 | 0.60 | 489 | B9V | |
102 G. Mon | | | 102 | 52382 | 33754 | 07s 00d 39.34sn | −09° 12′ 10.7″ | 6.49 | −3.28 | 2937 | B1Ib | |
9 Mon | | 9 | 39 | 45418 | 30700 | 06s 27d 00.88sn | −04° 21′ 20.3″ | 6.50 | −1.10 | 1079 | B4V | |
V569 Mon | | | 113 | 53755 | 34234 | 07s 05d 49.64sn | −10° 39′ 36.3″ | 6.50 | −3.68 | 3543 | B0.5IVn | β Cep değişeni |
ε Mon | ε | 8 | 59 | 44770 | 30422 | 06s 23d 46.50sn | +04° 35′ 45.1″ | 6.72 | 4.79 | 79 | F5V | ε Mon sistemi bileşeni |
6 Mon | | 6 | | 43760 | 29885 | 06s 17d 35.13sn | −10° 43′ 30.0″ | 6.76 | −0.87 | 1094 | F0e... | |
U Mon | | | 139 | 59693 | 36521 | 07s 30d 47.47sn | −09° 46′ 36.8″ | 6.81 | −2.38 | 2248 | K0Ibpvar | |
HD 44219 | | | | 44219 | 30114 | 06s 20d 14.32sn | −10° 43′ 30.0″ | 7.70 | 4.19 | 164 | G5 | bir gezegeni var (b) |
HD 46375 | | | | 46375 | 31246 | 06s 33d 12.62sn | +05° 27′ 46.5″ | 7.84 | 5.22 | 109 | K1V | bir gezegeni var (b) |
HD 45652 | | | | 45652 | 30905 | 06s 29d 13.19sn | +10° 56′ 02.0″ | 8.13 | 5.34 | 118 | G8-K0 | bir gezegeni var (b) |
HD 66428 | | | | 66428 | 39417 | 08s 03d 28.67sn | −01° 09′ 45.8″ | 8.25 | 4.55 | 180 | G5 | bir gezegeni var (b) |
V Mon | | | | 44639 | 30326 | 06s 22d 43.50sn | −02° 11′ 42.0″ | 9.80 | 0.66 | 2194 | M6e | Mira değişeni |
Kırmızı Dikdörtgen Bulutsusu | | | | 44179 | 30089 | 06s 19d 58.22sn | -10° 38′ 14.7″ | 9.04 | | 1245 | B8V | V777 Mon |
R Mon | | | | | | 06s 39d 09.95sn | +08° 44′ 10.8″ | 10.37 | | | B0 | NGC 2261 yıldız kümesi içindeki değişen yıldız |
Ross 614 | | | | | 30920 | 06s 29d 23.40sn | −02° 48′ 50.3″ | 11.08 | 13.01 | 13.4 | M4.5 | 29. yakın yıldız sistemi; B bileşeni değişen (V577 Mon) |
COROT-7 | | | | | | 06s 43d 49.47sn | −01° 03′ 46.9″ | 11.73 | 5.85 | 489 | K0V | iki doğrulanmış gezegeni (b & c) ve bir doğrulanmamış gezegeni var (d) |
COROT-4 | | | | | | 08s 48d 46.70sn | −00° 40′ 22.0″ | 13.45 | | | F0V | bir geçiş gezegeni var (b) |
COROT-1 | | | | | | 06s 48d 19.17sn | −03° 06′ 07.8″ | 13.6 | 5.2 | 1560 | G0V | COROT göreviyle keşfedilen ilk geçiş gezegeni (b) |
COROT-5 | | | | | | 06s 45d 06.54sn | +00° 48′ 54.9″ | 14 | 6 | ~1300 | F9V | bir geçiş gezegeni var (b) |
COROT-20 | | | | | | 06s 30d 53sn | +00° 13′ 37″ | 14.66 | | 4012 | G2V | bir geçiş gezegeni var (b) |
COROT-19 | | | | | | 06s 28d 08sn | -00° 01′ 01″ | 14.78 | | 2609 | F9V | bir geçiş gezegeni var (b) |
COROT-18 | | | | | | 06s 32d 41sn | -00° 01′ 54″ | 14.99 | | 2838 | G9 | bir geçiş gezegeni var (b) |
COROT-13 | | | | | | 06s 50d 53.07sn | −05° 05′ 11.1″ | 15.04 | 4.45 | ~4270 | G0V | bir geçiş gezegeni var (b) |
COROT-12 | | | | | | 06s 43d 03.76sn | −01° 17′ 47.1″ | 15.52 | 5.21 | ~3760 | G2V | bir geçiş gezegeni var (b) |
COROT-14 | | | | | | 06s 53d 41.80sn | −05° 32′ 09.7″ | 16.03 | 5.40 | ~4360 | F9V | bir geçiş gezegeni var (b) |
V838 Mon | | | | | | 07s 04d 04.85sn | −03° 50′ 51.1″ | 15.74 | | | B3V | Nova Monocerotis 2002; gizemli değişen |
Ayrıca bakınız
Kaynaklar