Volvo V60
Volvo V60 | |
---|---|
Üretici | Volvo Cars |
Diğer adı | Volvo V90 |
Üretim yıl(lar)ı | 2010-günümüze |
Montaj |
Torslanda, İsveç Shah Alam, Malezya |
Sınıf | Orta sınıf |
Gövde tipi | 5 kapılı station wagon |
Düzen |
Önden motorlu, önden çekişli / dört tekerlekten çekişli |
Platform | Volvo P3 |
Benzerleri | XC90 II[1] |
Motor |
Benzinli: 1.6–2.0L I4 2.0–2.5L I5 3.0L I6 (110kW–257kW) Dizel: 1.6–2.0L I4 2.0–2.4L I5 (85kW–158kW) Dizel-Hibrit: 2.4L I5 (171kW–213kW) |
Şanzıman |
6 ileri Volvo M66 manuel, 6 ileri Aisin TF-80SC otomatik, 8 ileri Aisin TG-81SC otomatik |
Dingil mesafesi | 2,776 mm[2] |
Uzunluk | 4,635 mm[2] |
Genişlik | 1865 mm[2] |
Yükseklik |
1,484 mm[2] XC: 1,545 mm[3] |
Curb ağırlık |
1623 - 1834 kg[4] Plug-in Hybrid:[4][5] 2,043 - 2,058 kg |
Volvo V60, Volvo Cars tarafından üretilen ve S60'ın station wagon modeli olan orta sınıf otomobil modelidir. Araç 2014 yılında makyajlanmıştır.
Kaynakça
- ↑ https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/172300/volvo-cars-launches-its-new-s90-premium-sedan-in-detroit-highlighting-its-commitment-to-the-us
- 1 2 3 4 http://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/0a6af25880f3e632007750aa4bd68ca032a38722/V60H_owners_manual_MY14_de-DE_TP_16730.pdf
- ↑ https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/models/v60-cross-country/2016/specifications
- 1 2 https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/models/v60/2015/specifications
- ↑ https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/models/v60/2016/specifications
Dış bağlantılar
- Volvo V60 - Resmî site
— Volvo Cars modelleri, 1960lar–günümüz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tür | 1960'lar | 1970'ler | 1980'ler | 1990'lar | 2000'ler | 2010'lar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
Small family car | 544 | 66 | S40 | S40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340/360 | C30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo 440/460/480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large family car | Amazon / 120 / 130 | S60 | S60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 240 | 850 | S70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxury car | 740 | 940 | S80 | S80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 760 | 960 | S90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | P1800 | 1800S | 1800 E | 1800 ES | 242 GT | 240 Turbo | 850 R | S/V70 R | S60/V70 T5 | S60/V70 R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | 262C | 780 | C70 | C70 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station wagon | V40 | V50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 240 | 850 | V70 | V70 | V70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duett | 740 | 940 | V90 | V60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover | XC60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC70 | XC70 | XC70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC90 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.