Zonguldak'ta 1999 Türkiye genel seçimleri
18 Nisan 1999 Genel Seçimleri Zonguldak İli sonuçları;[1][2]
Genel Bilgiler
| Yıl | 1999 |
| Toplam Sandık Sayısı | 2.289 |
| Toplam Seçmen Sayısı | 410.444 |
| Toplam Kullanılan Oy | 365.089 |
| Toplam Geçerli Oy | 344.497 |
| Gümrüklerin Geçerli Oydaki Payı | 771 |
| Katılım Oranı (%) | 88.95 |
| Milletvekili Sayısı | 6 |
| Nüfus | 1.849.478 |
| Seçmen/Nüfus Oranı (%) | 64.56 |
| GSYİH Payı (%) | 3.05 |
| Değer (000.000 TL) | 2147483647 |
Sonuçlar
| Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
|---|---|---|---|
| Demokratik Sol Parti | 135.559 | 39.39 | 3 |
| Anavatan Partisi | 50.716 | 14.74 | 1 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 40.541 | 11.78 | 1 |
| Doğru Yol Partisi | 35.181 | 10.22 | 1 |
| Fazilet Partisi | 33.307 | 9.68 | 0 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 26.007 | 7.56 | 0 |
| Büyük Birlik Partisi | 4.306 | 1.25 | 0 |
| Halkın Demokrasi Partisi | 4.101 | 1.19 | 0 |
| Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 3.008 | 0.87 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 2.749 | 0.80 | 0 |
| Demokrat Türkiye Partisi | 2.704 | 0.79 | 0 |
| Demokrat Parti | 1.618 | 0.47 | 0 |
| Millet Partisi | 1.127 | 0.33 | 0 |
| İşçi Partisi | 968 | 0.28 | 0 |
| Emek Partisi | 849 | 0.25 | 0 |
| Değişen Türkiye Partisi | 743 | 0.22 | 0 |
| Yeniden Doğuş Partisi | 711 | 0.21 | 0 |
| Sosyalist İktidar Partisi | 676 | 0.20 | 0 |
| Bağımsız(lar) | 76 | 0.02 | 0 |
| Birlik Partisi | 0 | 0.00 | 0 |
| Demokrasi ve Barış Partisi | 0 | 0.00 | 0 |
| Toplam | 344.947 | 100,00 | 6 |
Seçilenler
| İsim | Parti |
|---|---|
| Veysel Atasoy | Anavatan Partisi |
| Hasan Gemici | Demokratik Sol Parti |
| Ömer Üstünkol | Demokratik Sol Parti |
| Tahsin Boray Baycık | Demokratik Sol Parti |
| Ömer Barutçu | Doğru Yol Partisi |
| İsmail Hakkı Cerrahoğlu | Milliyetçi Hareket Partisi |
Kaynakça
| ||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/2/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
