1911-12 FA Cup
Turnuva detayları | |
---|---|
Ev sahibi ülke | İngiltere |
Final durumu | |
Şampiyon | Barnsley |
İkinci | West Bromwich Albion |
← 1910-11 1912-13 → |
1911-12 FA Cup, Football Association Challenge Kupası'nın 41. kez düzenlenen turnuvasıdır. Turnuvada Barnsley takımı şampiyon olmuştur.
Birinci tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 0-0 | Barnsley | 13 Ocak 1912 |
Tekrar | Barnsley | 3-0 | Birmingham | 22 Ocak 1912 |
2 | Darlington | 2-1 | Brighton & Hove Albion | 13 Ocak 1912 |
3 | Bury | 2-1 | Millwall | 13 Ocak 1912 |
4 | Liverpool | 1-0 | Leyton | 13 Ocak 1912 |
5 | Preston North End | 0-1 | Manchester City | 13 Ocak 1912 |
6 | Southampton | 0-2 | Coventry City | 13 Ocak 1912 |
7 | Watford | 0-0 | Wolverhampton Wanderers | 13 Ocak 1912 |
Tekrar | Wolverhampton Wanderers | 10-0 | Watford | 24 Ocak 1912 |
8 | Nottingham Forest | 0-1 | Bradford Park Avenue | 13 Ocak 1912 |
9 | Blackburn Rovers | 4-1 | Norwich City | 13 Ocak 1912 |
10 | Aston Villa | 6-0 | Walsall | 13 Ocak 1912 |
11 | Bolton Wanderers | 1-0 | Woolwich Arsenal | 13 Ocak 1912 |
12 | Southport Central | 0-2 | Reading | 13 Ocak 1912 |
13 | Crewe Alexandra | 1-1 | Blackpool | 13 Ocak 1912 |
Tekrar | Blackpool | 2-2 | Crewe Alexandra | 22 Ocak 1912 |
Tekrar | Crewe Alexandra | 1-2 | Blackpool | 25 Ocak 1912 |
14 | Middlesbrough | 0-0 | Sheffield Wednesday | 13 Ocak 1912 |
Tekrar | Sheffield Wednesday | 1-2 | Middlesbrough | 25 Ocak 1912 |
15 | West Bromwich Albion | 3-0 | Tottenham Hotspur | 13 Ocak 1912 |
16 | Sunderland | 3-1 | Plymouth Argyle | 13 Ocak 1912 |
17 | Derby County | 3-0 | Newcastle United | 13 Ocak 1912 |
18 | Lincoln City | 2-0 | Stockport County | 13 Ocak 1912 |
19 | Luton Town | 2-4 | Notts County | 13 Ocak 1912 |
20 | Swindon Town | 5-0 | Sutton Junction | 13 Ocak 1912 |
21 | Queens Park Rangers | 0-0 | Bradford City | 13 Ocak 1912 |
Tekrar | Bradford City | 4-0 | Queens Park Rangers | 18 Ocak 1912 |
22 | Fulham | 2-1 | Burnley | 13 Ocak 1912 |
23 | Brentford | 0-0 | Crystal Palace | 13 Ocak 1912 |
Tekrar | Crystal Palace | 4-0 | Brentford | 17 Ocak 1912 |
24 | Bristol Rovers | 1-2 | Portsmouth | 13 Ocak 1912 |
25 | Northampton Town | 1-0 | Bristol City | 13 Ocak 1912 |
26 | West Ham United | 2-1 | Gainsborough Trinity | 13 Ocak 1912 |
27 | Manchester United | 3-1 | Huddersfield Town | 13 Ocak 1912 |
28 | Leeds City | 1-0 | Glossop | 13 Ocak 1912 |
29 | Clapton Orient | 1-2 | Everton | 13 Ocak 1912 |
30 | Oldham Athletic | 1-1 | Hull City | 13 Ocak 1912 |
Tekrar | Hull City | 0-1 | Oldham Athletic | 16 Ocak 1912 |
31 | Chelsea | 1-0 | Sheffield United | 13 Ocak 1912 |
32 | Croydon Common | 2-2 | Leicester Fosse | 13 Ocak 1912 |
Tekrar | Leicester Fosse | 6-1 | Croydon Common | 22 Ocak 1912 |
İkinci tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Darlington | 1-1 | Northampton Town | 3 Şubat 1912 |
Tekrar | Northampton Town | 2-0 | Darlington | 8 Şubat 1912 |
2 | Aston Villa | 1-1 | Reading | 3 Şubat 1912 |
Tekrar | Reading | 1-0 | Aston Villa | 7 Şubat 1912 |
3 | Bolton Wanderers | 1-0 | Blackpool | 3 Şubat 1912 |
4 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 | Lincoln City | 3 Şubat 1912 |
5 | Middlesbrough | 1-1 | West Ham United | 3 Şubat 1912 |
Tekrar | West Ham United | 2-1 | Middlesbrough | 8 Şubat 1912 |
6 | Derby County | 1-2 | Blackburn Rovers | 3 Şubat 1912 |
7 | Everton | 1-1 | Bury | 3 Şubat 1912 |
Tekrar | Everton | 6-0 | Bury | 8 Şubat 1912 |
8 | Swindon Town | 2-0 | Notts County | 3 Şubat 1912 |
9 | Manchester City | 0-1 | Oldham Athletic | 3 Şubat 1912 |
10 | Fulham | 3-0 | Liverpool | 3 Şubat 1912 |
11 | Barnsley | 1-0 | Leicester Fosse | 3 Şubat 1912 |
12 | Coventry City | 1-5 | Manchester United | 3 Şubat 1912 |
13 | Bradford City | 2-0 | Chelsea | 3 Şubat 1912 |
14 | Leeds City | 0-1 | West Bromwich Albion | 3 Şubat 1912 |
15 | Crystal Palace | 0-0 | Sunderland | 3 Şubat 1912 |
Tekrar | Sunderland | 1-0 | Crystal Palace | 7 Şubat 1912 |
16 | Bradford Park Avenue | 2-0 | Portsmouth | 3 Şubat 1912 |
Üçüncü tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Reading | 1-1 | Manchester United | 24 Şubat 1912 |
Tekrar | Manchester United | 3-0 | Reading | 29 Şubat 1912 |
2 | Blackburn Rovers | 3-2 | Wolverhampton Wanderers | 24 Şubat 1912 |
3 | Bolton Wanderers | 1-2 | Barnsley | 24 Şubat 1912 |
4 | Sunderland | 1-2 | West Bromwich Albion | 24 Şubat 1912 |
5 | Fulham | 2-1 | Northampton Town | 24 Şubat 1912 |
6 | West Ham United | 1-1 | Swindon Town | 24 Şubat 1912 |
Tekrar | Swindon Town | 4-0 | West Ham United | 28 Şubat 1912 |
7 | Oldham Athletic | 0-2 | Everton | 24 Şubat 1912 |
8 | Bradford Park Avenue | 0-1 | Bradford City | 24 Şubat 1912 |
Dördüncü tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Date |
---|---|---|---|---|
1 | West Bromwich Albion | 3-0 | Fulham | 9 Mart 1912 |
2 | Swindon Town | 2-1 | Everton | 9 Mart 1912 |
3 | Barnsley | 0-0 | Bradford City | 9 Mart 1912 |
Tekrar | Bradford City | 0-0 | Barnsley | 13 Mart 1912 |
Tekrar | Barnsley | 0-0 | Bradford City | 18 Mart 1912 |
Tekrar | Barnsley | 3-2 | Bradford City | 21 Mart 1912 |
4 | Manchester United | 1-1 | Blackburn Rovers | 9 Mart 1912 |
Tekrar | Blackburn Rovers | 4-2 | Manchester United | 14 Mart 1912 |
Yarı final
30 Mart 1912 15:00 |
West Bromwich Albion | 0-0 | Blackburn Rovers |
---|---|---|
Tekrar
3 Nisan 1912 19:45 |
West Bromwich Albion | 1-0 | Blackburn Rovers |
---|---|---|
30 Mart 1912 15:00 |
Barnsley | 0-0 | Swindon Town |
---|---|---|
Tekrar
3 Nisan 1912 19:45 |
Barnsley | 1-0 | Swindon Town |
---|---|---|
Meadow Lane, Nottingham |
Final
20 Nisan 1912 15:00 BST |
Barnsley | 0 - 0 | West Bromwich Albion |
---|---|---|
Barnsley
|
West Bromwich Albion
|
Tekrar
24 Nisan 1912 15:00 BST |
Barnsley | 1 - 0 (uzt.) |
West Bromwich Albion |
---|---|---|
Tufnell 118' |
Barnsley
|
West Bromwich Albion
|
Kaynakça
- Genel
- FA Cup sonuçları arşivi (İngilizce)
- Rsssf.com'da 1911-12 FA Cup (İngilizce)
- Soccerbase.com'da 1911-12 FA Cup (İngilizce)
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.