1928-29 FA Cup
Turnuva detayları | |
---|---|
Ev sahibi ülke | İngiltere |
Final durumu | |
Şampiyon | Bolton Wanderers |
İkinci | Portsmouth |
← 1927-28 1929-30 → |
1928-29 FA Cup, Football Association Challenge Kupası'nın 54. kez düzenlenen turnuvasıdır. Turnuvada Bolton Wanderers takımı şampiyon olmuştur.
Birinci tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Chesterfield | 3-2 | Rochdale | 24 Kasım 1928 |
2 | Darlington | 3-0 | New Brighton | 24 Kasım 1928 |
3 | Grantham | 1-0 | Rhyl Athletic | 24 Kasım 1928 |
4 | Walsall | 3-1 | Worcester City | 24 Kasım 1928 |
5 | Gillingham | 0-0 | Torquay United | 24 Kasım 1928 |
Tekrar | Torquay United | 5-1 | Gillingham | 28 Kasım 1928 |
6 | Leyton | 0-2 | Watford | 24 Kasım 1928 |
7 | Luton Town | 5-1 | Southend United | 24 Kasım 1928 |
8 | Gainsborough Trinity | 3-1 | Crewe Alexandra | 24 Kasım 1928 |
9 | Wrexham | 0-1 | Carlisle United | 24 Kasım 1928 |
10 | Poole | 1-4 | Bournemouth | 24 Kasım 1928 |
11 | Tranmere Rovers | 2-1 | Rotherham United | 24 Kasım 1928 |
12 | Stockport County | 1-0 | Halifax Town | 24 Kasım 1928 |
13 | Sittingbourne | 2-1 | Southall | 24 Kasım 1928 |
14 | Accrington Stanley | 2-1 | South Shields | 24 Kasım 1928 |
15 | Brentford | 4-1 | Brighton & Hove Albion | 24 Kasım 1928 |
16 | Bristol Rovers | 2-1 | Wellingborough Town | 24 Kasım 1928 |
17 | Coventry City | 1-4 | Fulham | 24 Kasım 1928 |
18 | Norwich City | 6-1 | Chatham | 24 Kasım 1928 |
19 | Northfleet United | 5-2 | Ilford | 24 Kasım 1928 |
20 | Bradford City | 4-1 | Doncaster Rovers | 24 Kasım 1928 |
21 | Crystal Palace | 2-0 | Kettering Town | 24 Kasım 1928 |
22 | Spennymoor United | 5-2 | Hartlepools United | 24 Kasım 1928 |
23 | Annfield Plain | 1-4 | Southport | 24 Kasım 1928 |
24 | Lancaster Town | 1-3 | Lincoln City | 24 Kasım 1928 |
25 | Exeter City | 6-0 | Barking | 24 Kasım 1928 |
26 | Merthyr Town | 4-2 | Dulwich Hamlet | 24 Kasım 1928 |
27 | Shirebrook | 2-4 | Mansfield Town | 24 Kasım 1928 |
28 | Newport County | 7-0 | Woking | 24 Kasım 1928 |
29 | Horwich RMI | 1-2 | Scarborough | 24 Kasım 1928 |
30 | Yeovil & Petter's United | 1-4 | Plymouth Argyle | 24 Kasım 1928 |
31 | Wigan Borough | 2-0 | Ashington | 24 Kasım 1928 |
32 | York City | 0-1 | Barrow | 24 Kasım 1928 |
33 | Peterborough & Fletton United | 0-2 | Charlton Athletic | 24 Kasım 1928 |
34 | Guildford City | 4-2 | Queens Park Rangers | 24 Kasım 1928 |
İkinci tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Barrow | 1-2 | Mansfield Town | 8 Aralık 1928 |
2 | Watford | 2-0 | Merthyr Town | 8 Aralık 1928 |
3 | Walsall | 2-1 | Sittingbourne | 8 Aralık 1928 |
4 | Gainsborough Trinity | 2-3 | Chesterfield | 8 Aralık 1928 |
5 | Scarborough | 2-2 | Darlington | 8 Aralık 1928 |
Tekrar | Darlington | 2-1 | Scarborough | 12 Aralık 1928 |
6 | Tranmere Rovers | 0-1 | Bradford City | 8 Aralık 1928 |
7 | Stockport County | 3-0 | Southport | 8 Aralık 1928 |
8 | Fulham | 0-0 | Luton Town | 8 Aralık 1928 |
Tekrar | Luton Town | 4-1 | Fulham | 13 Aralık 1928 |
9 | Accrington Stanley | 7-0 | Spennymoor United | 8 Aralık 1928 |
10 | Brentford | 0-1 | Plymouth Argyle | 8 Aralık 1928 |
11 | Norwich City | 6-0 | Newport County | 8 Aralık 1928 |
12 | Northfleet United | 1-5 | Charlton Athletic | 8 Aralık 1928 |
13 | Carlisle United | 0-1 | Lincoln City | 8 Aralık 1928 |
14 | Crystal Palace | 3-1 | Bristol Rovers | 8 Aralık 1928 |
15 | Torquay United | 0-1 | Exeter City | 8 Aralık 1928 |
16 | Wigan Borough | 2-1 | Grantham | 8 Aralık 1928 |
17 | Guildford City | 1-5 | Bournemouth | 8 Aralık 1928 |
Üçüncü tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 3-1 | Manchester City | 12 Ocak 1929 |
2 | Chesterfield | 1-7 | Huddersfield Town | 12 Ocak 1929 |
3 | Darlington | 2-6 | Bury | 12 Ocak 1929 |
4 | Bristol City | 0-2 | Liverpool | 12 Ocak 1929 |
5 | Burnley | 2-1 | Sheffield United | 12 Ocak 1929 |
6 | Southampton | 0-0 | Clapton Orient | 12 Ocak 1929 |
Tekrar | Clapton Orient | 2-1 | Southampton | 17 Ocak 1929 |
7 | Watford | 1-0 | Preston North End | 12 Ocak 1929 |
8 | Reading | 2-0 | Tottenham Hotspur | 12 Ocak 1929 |
9 | Walsall | 1-1 | Middlesbrough | 12 Ocak 1929 |
Tekrar | Middlesbrough | 5-1 | Walsall | 21 Ocak 1929 |
10 | Nottingham Forest | 1-2 | Swansea Town | 12 Ocak 1929 |
11 | Blackburn Rovers | 1-0 | Barnsley | 12 Ocak 1929 |
12 | Aston Villa | 6-1 | Cardiff City | 12 Ocak 1929 |
13 | Bolton Wanderers | 2-0 | Oldham Athletic | 12 Ocak 1929 |
14 | Grimsby Town | 1-1 | West Bromwich Albion | 12 Ocak 1929 |
Tekrar | West Bromwich Albion | 2-0 | Grimsby Town | 16 Ocak 1929 |
15 | Wolverhampton Wanderers | 0-1 | Mansfield Town | 12 Ocak 1929 |
16 | Derby County | 4-3 | Notts County | 12 Ocak 1929 |
17 | Lincoln City | 0-1 | Leicester City | 12 Ocak 1929 |
18 | Luton Town | 0-0 | Crystal Palace | 12 Ocak 1929 |
Tekrar | Crystal Palace | 7-0 | Luton Town | 16 Ocak 1929 |
19 | Swindon Town | 2-0 | Newcastle United | 12 Ocak 1929 |
20 | Accrington Stanley | 1-1 | Bournemouth | 12 Ocak 1929 |
Tekrar | Bournemouth | 2-0 | Accrington Stanley | 16 Ocak 1929 |
21 | Portsmouth | 2-1 | Charlton Athletic | 12 Ocak 1929 |
22 | West Ham United | 1-0 | Sunderland | 12 Ocak 1929 |
23 | Norwich City | 0-5 | Corinthian | 12 Ocak 1929 |
24 | Plymouth Argyle | 3-0 | Blackpool | 12 Ocak 1929 |
25 | Bradford City | 2-0 | Stockport County | 12 Ocak 1929 |
26 | Millwall | 1-1 | Northampton Town | 12 Ocak 1929 |
Tekrar | Northampton Town | 2-2 | Millwall | 17 Ocak 1929 |
Tekrar | Millwall | 2-0 | Northampton Town | 21 Ocak 1929 |
27 | Hull City | 1-1 | Bradford Park Avenue | 12 Ocak 1929 |
Tekrar | Bradford Park Avenue | 3-1 | Hull City | 16 Ocak 1929 |
28 | Chelsea | 2-0 | Everton | 12 Ocak 1929 |
29 | Exeter City | 2-2 | Leeds United | 12 Ocak 1929 |
Tekrar | Leeds United | 5-1 | Exeter City | 16 Ocak 1929 |
30 | Port Vale | 0-3 | Manchester United | 12 Ocak 1929 |
31 | Arsenal | 2-1 | Stoke City | 12 Ocak 1929 |
32 | Wigan Borough | 1-3 | Sheffield Wednesday | 12 Ocak 1929 |
Dördüncü tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 6-4 | Watford | 26 Ocak 1929 |
2 | Burnley | 3-3 | Swindon Town | 26 Ocak 1929 |
Tekrar | Swindon Town | 3-2 | Burnley | 31 Ocak 1929 |
3 | Liverpool | 0-0 | Bolton Wanderers | 26 Ocak 1929 |
Tekrar | Bolton Wanderers | 5-2 | Liverpool | 31 Ocak 1929 |
4 | Reading | 1-0 | Sheffield Wednesday | 26 Ocak 1929 |
5 | Leicester City | 1-0 | Swansea Town | 26 Ocak 1929 |
6 | Blackburn Rovers | 1-1 | Derby County | 26 Ocak 1929 |
Tekrar | Derby County | 0-3 | Blackburn Rovers | 31 Ocak 1929 |
7 | Aston Villa | 0-0 | Clapton Orient | 26 Ocak 1929 |
Tekrar | Clapton Orient | 0-8 | Aston Villa | 31 Ocak 1929 |
8 | West Bromwich Albion | 1-0 | Middlesbrough | 26 Ocak 1929 |
9 | Portsmouth | 2-0 | Bradford City | 26 Ocak 1929 |
10 | West Ham United | 3-0 | Corinthian | 26 Ocak 1929 |
11 | Manchester United | 0-1 | Bury | 26 Ocak 1929 |
12 | Plymouth Argyle | 0-1 | Bradford Park Avenue | 26 Ocak 1929 |
13 | Millwall | 0-0 | Crystal Palace | 26 Ocak 1929 |
Tekrar | Crystal Palace | 5-3 | Millwall | 31 Ocak 1929 |
14 | Chelsea | 1-0 | Birmingham | 26 Ocak 1929 |
15 | Huddersfield Town | 3-0 | Leeds United | 26 Ocak 1929 |
16 | Arsenal | 2-0 | Mansfield Town | 26 Ocak 1929 |
Beşinci tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 1-1 | West Ham United | 16 Şubat 1929 |
Tekrar | West Ham United | 3-1 | Bournemouth | 20 Şubat 1929 |
2 | Reading | 1-3 | Aston Villa | 16 Şubat 1929 |
3 | Leicester City | 1-2 | Bolton Wanderers | 16 Şubat 1929 |
4 | Blackburn Rovers | 1-0 | Bury | 16 Şubat 1929 |
5 | West Bromwich Albion | 6-0 | Bradford Park Avenue | 16 Şubat 1929 |
6 | Swindon Town | 0-0 | Arsenal | 16 Şubat 1929 |
Tekrar | Arsenal | 1-0 | Swindon Town | 20 Şubat 1929 |
7 | Chelsea | 1-1 | Portsmouth | 16 Şubat 1929 |
Tekrar | Portsmouth | 1-0 | Chelsea | 20 Şubat 1929 |
8 | Huddersfield Town | 5-2 | Crystal Palace | 16 Şubat 1929 |
Altıncı tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Blackburn Rovers | 1-1 | Bolton Wanderers | 2 Mart 1929 |
Tekrar | Bolton Wanderers | 2-1 | Blackburn Rovers | 6 Mart 1929 |
2 | Aston Villa | 1-0 | Arsenal | 2 Mart 1929 |
3 | West Bromwich Albion | 1-1 | Huddersfield Town | 2 Mart 1929 |
Tekrar | Huddersfield Town | 2-1 | West Bromwich Albion | 6 Mart 1929 |
4 | Portsmouth | 3-2 | West Ham United | 2 Mart 1929 |
Yarı final
23 Mart 1929 15:00 |
Bolton Wanderers | 3-1 | Huddersfield Town |
---|---|---|
23 Mart 1929 15:00 |
Portsmouth | 1-0 | Aston Villa |
---|---|---|
Final
27 Nisan 1929 15:00 BST |
Bolton Wanderers | 2 - 0 | Portsmouth |
---|---|---|
Butler 79' Blackmore 87' |
(Rapor) |
Bolton Wanderers
|
Portsmouth
|
Kaynakça
- Genel
- FA Cup sonuçları arşivi (İngilizce)
- Rsssf.com'da 1928-29 FA Cup (İngilizce)
- Soccerbase.com'da 1928-29 FA Cup (İngilizce)
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/23/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.