2004-05 FA Cup
Turnuva detayları | |
---|---|
Ev sahibi ülkeler |
İngiltere Galler |
Final durumu | |
Şampiyon | Arsenal (10. kez) |
İkinci | Manchester United |
Turnuva istatistikleri | |
Gol kralı |
Cristiano Ronaldo Peter Crouch Jermain Defoe (4 gol) |
← 2003-04 2005-06 → |
2004-05 FA Cup, Football Association Challenge Kupası'nın 124. sezonudur. Turnuvada Arsenal takımı şampiyon olmuştur.
Birinci tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Seyirci |
---|---|---|---|---|
1 | Blackpool | 3 - 0 | Tamworth | 4,796 |
2 | Darlington | 3 - 3 | Yeovil Town | 3,698 |
Tekrar | Yeovil Town | 1 - 0 | Darlington | 5,365 |
3 | Barnet | 1 - 2 | Bath City | 2,147 |
4 | Bristol City | 1 - 1 | Brentford | 10,000 |
Tekrar | Brentford | 1 - 1 | Bristol City | 3,706 |
Brentford penaltı atışları sonucunda kazandı | ||||
5 | Bury | 5 - 2 | Vauxhall Motors | 2,566 |
6 | Histon | 2 - 0 | Shrewsbury Town | 2,843 |
7 | Rochdale | 2 - 1 | Oxford United | 2,333 |
8 | Notts County | 2 - 1 | Woking | 4,562 |
9 | Stafford Rangers | 0 - 2 | Chester City | 2,492 |
10 | Swindon Town | 4 - 1 | Sheffield Wednesday | 6,160 |
11 | Stockport County | 3 - 1 | Huddersfield Town | 3,479 |
12 | Wycombe Wanderers | 1 - 0 | Coalville Town | 2,816 |
13 | Bristol Rovers | 1 - 1 | Carlisle | 5,658 |
Tekrar | Carlisle United | 1 - 0 | Bristol Rovers | 4,813 |
14 | Northampton Town | 1 - 0 | Barnsley | 4,876 |
15 | Bradford City | 0 - 1 | Rushden & Diamonds | 4,171 |
16 | Hull City | 3 - 2 | Morecambe | 10,129 |
17 | Southend United | 0 - 3 | Luton Town | 6,683 |
18 | Exeter City | 1 - 0 | Grimsby Town | 3,378 |
19 | Scunthorpe United | 2 - 0 | Chesterfield | 4,869 |
20 | Mansfield Town | 1 - 1 | Colchester United | 3,202 |
Tekrar | Colchester United | 4 - 1 | Mansfield Town | 2,492 |
21 | Alfreton Town | 1 - 1 | Macclesfield Town | 2,251 |
Tekrar | Macclesfield Town | 2 - 0 | Alfreton Town | 1,783 |
22 | Port Vale | 3 - 1 | Kidderminster Harriers | 4,141 |
23 | Halifax Town | 3 - 1 | Cambridge United | 2,368 |
24 | Cheltenham Town | 1 - 3 | Swansea City | 4,551 |
25 | Southport | 1 - 3 | Hereford United | 2,045 |
26 | Hayes | 0 - 4 | Wrexham | 1,751 |
27 | Tiverton Town | 1 - 3 | Doncaster Rovers | 1,618 |
28 | Boston United | 5 - 2 | Hornchurch | 2,437 |
29 | Peterborough United | 2 - 1 | Tranmere Rovers | 2,940 |
30 | Leyton Orient | 3 - 1 | Dagenham & Redbridge | 4,155 |
31 | Slough Town | 2 - 1 | Walsall | 2,023 |
32 | Cambridge City | 2 - 1 | Leigh RMI | 930 |
33 | Forest Green Rovers | 1 - 1 | Bournemouth | 1,837 |
Tekrar | Bournemouth | 3 - 1 | Forest Green Rovers | 5,489 |
34 | Hartlepool United | 3 - 0 | Lincoln City | 4,533 |
35 | Billericay Town | 0 - 1 | Stevenage Borough | 1,804 |
36 | Yeading | 2 - 1 | Halesowen Town | 524 |
37 | Aldershot Town | 4 - 0 | Canvey Island | 2,600 |
38 | Hinckley United | 2 - 0 | Torquay United | 2,129 |
39 | Thurrock | 0 - 1 | Oldham Athletic | 1,156 |
40 | Milton Keynes Dons | 1 - 0 | Lancaster City | 2,065 |
İkinci tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Seyirci |
---|---|---|---|---|
1 | Blackpool | 1 - 0 | Port Vale | 4,669 |
2 | Bournemouth | 2 - 1 | Carlisle United | 5,815 |
3 | Histon | 1 - 3 | Yeovil Town | 2,564 |
4 | Swindon Town | 1 - 1 | Notts County | 5,768 |
Tekrar | Notts County | 2 - 0 | Swindon Town | 3,770 |
5 | Stockport County | 0 - 0 | Swansea City | 2,680 |
Tekrar | Swansea City | 2 - 1 | Stockport County | 5,572 |
6 | Wycombe Wanderers | 0 - 3 | Luton Town | 4,767 |
7 | Northampton Town | 1 - 0 | Bury | 4415 |
8 | Hull City | 4 - 0 | Macclesfield Town | 9,831 |
9 | Oldham Athletic | 4 - 0 | Leyton Orient | 4,657 |
10 | Exeter City | 2 - 1 | Doncaster Rovers | 4,797 |
11 | Scunthorpe United | 2 - 0 | Wrexham | 5,698 |
12 | Halifax Town | 1 - 3 | Chester City | 4,497 |
13 | Hereford United | 2 - 3 | Boston United | 3,601 |
14 | Peterborough United | 2 - 0 | Bath City | 4,187 |
15 | Slough Town | 1 - 3 | Yeading | 2,418 |
16 | Cambridge City | 0 - 1 | Milton Keynes Dons | 2,000 |
17 | Hartlepool United | 5 - 1 | Aldershot Town | 4,556 |
18 | Stevenage Borough | 0 - 2 | Rochdale | 2,700 |
19 | Rushden & Diamonds | 2 - 5 | Colchester United | 3,077 |
20 | Hinckley United | 0 - 0 | Brentford | 2,661 |
Tekrar | Brentford | 2 - 1 | Hinckley United | 4,002 |
Üçüncü tur
Dördüncü tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Seyirci |
---|---|---|---|---|
1 | Derby County | 1 - 1 | Fulham | 22,040 |
Tekrar | Fulham | 4 - 2 | Derby County | 15,528 |
2 | Manchester United | 3 - 0 | Middlesbrough | 67,251 |
3 | Blackburn Rovers | 3 - 0 | Colchester United | 10,634 |
4 | Chelsea | 2 - 0 | Birmingham City | 40,379 |
5 | West Ham United | 1 - 1 | Sheffield United | 25,449 |
Tekrar | Sheffield United | 1 - 1 | West Ham United | 15,067 |
Sheffield United penaltı atışları sonucunda kazandı | ||||
6 | Oldham Athletic | 0 - 1 | Bolton Wanderers | 12,029 |
7 | Arsenal | 2 - 0 | Wolverhampton Wanderers | 37,135 |
8 | Everton | 3 - 0 | Sunderland | 33,186 |
9 | Nottingham Forest | 1 - 0 | Peterborough | 16,774 |
10 | Brentford | 0 - 0 | Hartlepool | 8,967 |
Tekrar | Hartlepool | 0 - 1 | Brentford | 7,580 |
11 | Reading | 1 - 2 | Leicester City | 14,825 |
12 | Burnley | 2 - 0 | Bournemouth | 9,944 |
13 | Southampton | 2 - 1 | Portsmouth | 29,453 |
14 | West Bromwich Albion | 1 - 1 | Tottenham Hotspur | 22,441 |
Tekrar | Tottenham Hotspur | 3 - 1 | West Bromwich Albion | 27,860 |
15 | Newcastle United | 3 - 1 | Coventry City | 44,044 |
16 | Charlton Athletic | 3 - 2 | Yeovil Town | 22,873 |
Beşinci tur
Sıra | Ev sahibi takım | Skor | Konuk takım | Seyirci |
---|---|---|---|---|
1 | Bolton Wanderers | 1 - 0 | Fulham | 16,151 |
2 | Tottenham Hotspur | 1 - 1 | Nottingham Forest | 35,640 |
Tekrar | Nottingham Forest | 0 - 3 | Tottenham Hotspur | 28,062 |
3 | Everton | 0 - 2 | Manchester United | 38,664 |
4 | Charlton Athletic | 1 - 2 | Leicester City | 23,719 |
5 | Burnley | 0 - 0 | Blackburn Rovers | 21,468 |
Tekrar | Blackburn Rovers | 2 - 1 | Burnley | 28,691 |
6 | Southampton | 2 - 2 | Brentford | 24,741 |
Tekrar | Brentford | 1 - 3 | Southampton | 11,720 |
7 | Newcastle United | 1 - 0 | Chelsea | 45,740 |
8 | Arsenal | 1 - 1 | Sheffield United | 36,891 |
Tekrar | Sheffield United | 0 - 0 | Arsenal | 27,595 |
Arsenal penaltı atışları sonucunda 4-2 kazandı |
Altıncı tur
Maçlar 12 Mart 2005 tarihinde oynandı.
13 Mart 2005 16:00 |
Newcastle United | 1 - 0 | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
Kluivert 5' | Rapor |
12 Mart 2005 17:15 |
Southampton | 0 - 4 | Manchester United |
---|---|---|
Rapor | Keane 2' Ronaldo 45' Scholes 48', 87' |
12 Mart 2005 12:15 |
Bolton Wanderers | 0 - 1 | Arsenal |
---|---|---|
Rapor | Ljungberg 3' |
13 Mart 2005 13:05 |
Blackburn Rovers | 1 - 0 | Leicester City |
---|---|---|
Dickov 83' | Rapor |
Yarı final
16 Nisan 2005 12:15 |
Arsenal | 3 - 0 | Blackburn Rovers |
---|---|---|
Pirès 42' van Persie 84', 90' |
Rapor |
17 Nisan 2005 13:00 |
Newcastle United | 1 - 4 | Manchester United |
---|---|---|
Ameobi 59' | Rapor | van Nistelrooy 19', 58' Scholes 45' Ronaldo 76' |
Final
21 Mayıs 2005 15:00 BST |
Arsenal | 0 - 0 (uzt.) | Manchester United |
---|---|---|
Reyes 120' | (Rapor) | |
Penaltılar | ||
Lauren Ljungberg van Persie Cole Vieira |
5 - 4 | van Nistelrooy Scholes Ronaldo Rooney Keane |
Dış bağlantılar
- FA Cup arşivi (İngilizce)
- BBC.co.uk'ta FA Cup (İngilizce)
- Reuters.co.uk'ta FA Cup haberleri (İngilizce)
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.