1957 Avrupa Basketbol Şampiyonası
EuroBasket 1957 | ||
---|---|---|
10. FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası | ||
Turnuva detayları | ||
Ev sahibi ülke | Bulgaristan | |
Tarih | 20 Haziran - 30 Haziran | |
Takım sayısı | 16 (28 federasyon) | |
Salon sayısı | 1 (1 ev sahibi şehir) | |
Şampiyon | Sovyetler Birliği (4. şampiyonluk) |
Madalyalar
Sovyetler Birliği | Bulgaristan | Çekoslovakya |
A Grubu
Sıra | Takım | P | G | Y | A | Y | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çekoslovakya | 6 | 3 | 0 | 273 | 142 | +131 |
2 | Yugoslavya | 5 | 2 | 1 | 244 | 175 | +69 |
3 | İskoçya | 4 | 1 | 2 | 148 | 259 | -111 |
4 | Arnavutluk | 3 | 0 | 3 | 136 | 225 | -89 |
Çekoslovakya | 123 - 44 | İskoçya |
Arnavutluk | 57 - 89 | Yugoslavya |
Yugoslavya | 94 - 39 | İskoçya |
Çekoslovakya | 71 - 37 | Arnavutluk |
İskoçya | 65 - 42 | Arnavutluk |
Çekoslovakya | 79 - 61 | Yugoslavya |
B Grubu
Sıra | Takım | P | G | Y | A | Y | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sovyetler Birliği | 6 | 3 | 0 | 270 | 158 | +112 |
2 | Polonya | 5 | 2 | 1 | 188 | 171 | +17 |
3 | Türkiye | 4 | 1 | 2 | 179 | 192 | -13 |
4 | Avusturya | 3 | 0 | 3 | 133 | 249 | -116 |
Sovyetler Birliği | 107 - 38 | Avusturya |
Polonya | 55 - 50 | Türkiye |
Türkiye | 80 - 57 | Avusturya |
Sovyetler Birliği | 83 - 71 | Polonya |
Avusturya | 38 - 62 | Polonya |
Sovyetler Birliği | 80 - 49 | Türkiye |
C Grubu
Sıra | Takım | P | G | Y | A | Y | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaristan | 6 | 3 | 0 | 239 | 155 | +84 |
2 | Fransa | 5 | 2 | 1 | 196 | 165 | +31 |
3 | İtalya | 4 | 1 | 2 | 177 | 185 | -8 |
4 | Batı Almanya | 3 | 0 | 3 | 149 | 256 | -107 |
Bulgaristan | 67 - 52 | Fransa |
Batı Almanya | 52 - 73 | İtalya |
Bulgaristan | 72 - 45 | İtalya |
Fransa | 83 - 39 | Batı Almanya |
İtalya | 59 - 61 | Fransa |
Bulgaristan | 100 - 58 | Batı Almanya |
D Grubu
Sıra | Takım | P | G | Y | A | Y | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macaristan | 6 | 3 | 0 | 200 | 154 | +46 |
2 | Romanya | 5 | 2 | 1 | 205 | 183 | +22 |
3 | Finlandiya | 4 | 1 | 2 | 187 | 207 | -20 |
4 | Belçika | 3 | 0 | 3 | 169 | 217 | -48 |
Macaristan | 66 - 65 | Romanya |
Finlandiya | 76 - 74 | Belçika |
Macaristan | 50 - 39 | Finlandiya |
Belçika | 45 - 57 | Romanya |
Romanya | 83 - 72 | Finlandiya |
Macaristan | 84 - 50 | Belçika |
Eleme turu
Sıra | Takım | P | G | Y | A | Y | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Türkiye | 14 | 7 | 0 | 525 | 364 | +161 |
10 | İtalya | 13 | 6 | 1 | 500 | 350 | +150 |
11 | Finlandiya | 12 | 5 | 2 | 499 | 435 | +64 |
12 | Belçika | 11 | 4 | 3 | 473 | 461 | +12 |
13 | Batı Almanya | 10 | 3 | 4 | 342 | 364 | -22 |
14 | Avusturya | 9 | 2 | 5 | 342 | 364 | -22 |
15 | İskoçya | 8 | 1 | 6 | 368 | 492 | -124 |
16 | Arnavutluk | 7 | 0 | 7 | 340 | 559 | -219 |
İtalya | 91 - 50 | Belçika |
Finlandiya | 61 - 47 | Batı Almanya |
İskoçya | 69 - 56 | Arnavutluk |
Türkiye | 59 - 42 | Avusturya |
Türkiye | 83 - 70 | Belçika |
Finlandiya | 53 - 51 | Avusturya |
Batı Almanya | 72 - 43 | Arnavutluk |
İskoçya | 47 - 91 | İtalya |
Batı Almanya | 37 - 57 | İtalya |
Türkiye | 100 - 54 | İskoçya |
Avusturya | 58 - 70 | Belçika |
Finlandiya | 91 - 42 | Arnavutluk |
Finlandiya | 84 - 67 | Belçika |
Avusturya | 48 - 47 | İskoçya |
Arnavutluk | 42 - 82 | İtalya |
Batı Almanya | 33 - 54 | Türkiye |
Finlandiya | 87 - 97 | İtalya |
Arnavutluk | 64 - 97 | Türkiye |
Avusturya | 55 - 58 | |
Belçika | 76 - 51 | İskoçya |
Türkiye | 57 - 50 | İtalya |
Belçika | 50 - 46 | Batı Almanya |
Finlandiya | 72 - 56 | İskoçya |
Arnavutluk | 45 - 58 | Avusturya |
Finlandiya | 51 - 75 | Türkiye |
Belçika | 90 - 48 | Arnavutluk |
İtalya | 32 - 30 | Avusturya |
İskoçya | 44 - 49 | Batı Almanya |
Final turu
Sıra | Takım | P | G | Y | A | Y | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sovyetler Birliği | 14 | 7 | 0 | 537 | 409 | +128 |
2 | Bulgaristan | 13 | 6 | 1 | 510 | 456 | +54 |
3 | Çekoslovakya | 12 | 5 | 2 | 505 | 458 | +47 |
4 | Macaristan | 11 | 4 | 3 | 480 | 433 | +47 |
5 | Romanya | 10 | 3 | 4 | 440 | 462 | -22 |
6 | Yugoslavya | 9 | 2 | 5 | 476 | 584 | -108 |
7 | Polonya | 8 | 1 | 6 | 456 | 518 | -62 |
8 | Fransa | 7 | 0 | 7 | 417 | 501 | -84 |
Fransa | 53 - 83 | Sovyetler Birliği |
Çekoslovakya | 65 - 62 | Macaristan |
Polonya | 66 - 70 | Romanya |
Bulgaristan | 99 - 76 |
Polonya | 63 - 77 | Macaristan |
Fransa | 45 - 65 | Romanya |
Sovyetler Birliği | 97 - 61 | Yugoslavya |
Bulgaristan | 82 - 80 | Çekoslovakya |
Polonya | 69 - 74 | Bulgaristan |
Romanya | 61 - 76 | Macaristan |
Fransa | 72 - 75 | Yugoslavya |
Sovyetler Birliği | 62 - 60 | Çekoslovakya |
Yugoslavya | 74 - 95 | Çekoslovakya |
Fransa | 58 - 81 | Macaristan |
Sovyetler Birliği | 86 - 64 | Polonya |
Romanya | 54 - 67 | Bulgaristan |
Yugoslavya | 69 - 68 | Polonya |
Romanya | 63 - 87 | Sovyetler Birliği |
Fransa | 62 - 64 | Çekoslovakya |
Macaristan | 52 - 63 | Bulgaristan |
Fransa | 65 - 68 | Bulgaristan |
Çekoslovakya | 80 - 61 | Polonya |
Yugoslavya | 60 - 72 | Romanya |
Macaristan | 51 - 62 | Sovyetler Birliği |
Macaristan | 81 - 61 | Yugoslavya |
Çekoslovakya | 61 - 55 | Romanya |
Fransa | 62 - 65 | Polonya |
Bulgaristan | 57 - 60 | Sovyetler Birliği |
Eurobasket 1957 Şampiyonu: Sovyetler Birliği |
Sıralama
- Sovyetler Birliği
- Bulgaristan
- Çekoslovakya
- Macaristan
- Romanya
- Yugoslavya
- Polonya
- Fransa
- Türkiye
- İtalya
- Finlandiya
- Belçika
- Batı Almanya
- Avusturya
- İskoçya
- Arnavutluk
Kaynaklar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.